浙江愛科新材料有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,浙江省寧波高新區清逸路7號024幢108,于2018年08月06日在寧波成立。在潘明初帶領下,愛科新材料已經為客戶提供了7年優質的服務,公司主要提供納米材料、氧化鋁及產品的研發、生產和銷售;化工原料及產品、橡膠原料及產品、塑料原料及產品、五金交電、機械設備的批發、零售;自營或代理各類貨物和技術的進出口業務,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外;以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波高新區清逸路7號024幢108
- 固定電話:
- (0574)
- 經理:
- 潘明初
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0574-88276757 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江愛科新材料有限公司
- 簡稱:
- 愛科新材料
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 納米材料、氧化鋁及產品的研發、生產和銷售;化工原料及產品(除危化品)、橡膠原料及產品、塑料原料及產品、五金交電、機械設備的批發、零售;自營或代理各類貨物和技術的進出口業務,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外;以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91330201MA2CJ67147
- 發證機關:
- 寧波市市場監督管理局國家高新技術產業開發區(新材料科技城)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 330201
- 組織機構代碼:
- MA2CJ671-4
- 核準日期:
- 2020-08-11
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2018年08月06日
- 所屬行業:
- 新材料技術推廣服務
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網
- 順企編碼:
- 97188256
人才招聘
浙江愛科新材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
南京國晨化工有限公司 | 50.85% | 人民幣1200.0萬元 |
寧波匯潮企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 23.73% | 人民幣560.0萬元 |
蔡曉鳴 | 18.01% | 人民幣425.0萬元 |
楊影夏 | 4.24% | 人民幣100.0萬元 |
鄭海敏 | 3.18% | 人民幣75.0萬元 |
浙江愛科新材料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波匯潮企業管理咨詢合伙企業(有限合伙); ; ; [新增] 姓名: 蔡曉鳴; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 楊影夏; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭海敏; ; 百分比: .%; | 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡賽忠; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 楊影夏; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭海敏; ; 百分比: .%; | 2022-06-01 |
章程備案 | - | - | 2022-06-01 |
投資人備案 | 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡賽忠; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 楊影夏; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭海敏; ; 百分比: .%; | 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡久曉; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 楊影夏; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭海敏; ; 百分比: .%; | 2021-12-22 |
投資人備案 | 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡久曉; ; 百分比: .%; 姓名: 楊影夏; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭海敏; ; 百分比: .%; | 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; 百分比: .%; 企業名稱: 江蘇連連化學股份有限公司; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 蔡久曉; ; 百分比: .%; 姓名: 楊影夏; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭海敏; ; 百分比: .%; | 2021-12-14 |
注冊資本變更 | 2021-01-26 | ||
投資人備案 | 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; 百分比: .%; 企業名稱: 江蘇連連化學股份有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡久曉; ; 百分比: .%; 姓名: 楊影夏; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭海敏; ; 百分比: .%; | 姓名: 潘明初; ; ; [退出] 企業名稱: 江蘇連連化學股份有限公司; ; ; 姓名: 蔡久曉; ; ; 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; ; 姓名: 楊影夏; ; ; 姓名: 鄭海敏; ; ; | 2021-01-26 |
高級管理人員備案 | 姓名: 梁華玉; : ; 職位: 執行董事; [新增] 姓名: 梁華玉; : ; 職位: 經理; [新增] 姓名: 蔡賽忠; : ; 職位: 監事; | 姓名: 潘明初; : ; 職位: 執行董事; [退出] 姓名: 潘明初; : ; 職位: 經理; [退出] 姓名: 蔡賽忠; : ; 職位: 監事; | 2021-01-26 |
法定代表人變更 | 梁華玉 | 潘明初 | 2021-01-26 |
法定代表人變更 | 潘明初 | 連加松 | 2020-08-11 |
投資人備案 | 姓名: 潘明初; ; ; [新增] 企業名稱: 江蘇連連化學股份有限公司; ; ; 姓名: 蔡久曉; ; ; 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; ; 姓名: 楊影夏; ; ; 姓名: 鄭海敏; ; ; | 企業名稱: 江蘇連連化學股份有限公司; ; ; 姓名: 蔡久曉; ; ; 企業名稱: 南京國晨化工有限公司; ; ; 姓名: 楊影夏; ; ; 姓名: 鄭海敏; ; ; | 2020-08-11 |
浙江愛科新材料有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
潘明初 | 經理,執行董事 |
蔡賽忠 | 監事 |