? ? 西安睿群信息技術(shù)有限公司位于西安高新區(qū),是在高新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域中專業(yè)從事應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、信息安全服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。長(zhǎng)期專注于系統(tǒng)集成、營(yíng)區(qū)智能化、解決方案提供、人力外派等相關(guān)行業(yè)信息化領(lǐng)域。 睿群倡導(dǎo)“專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,具有良好的內(nèi)部機(jī)制。優(yōu)良的工作環(huán)境以及良好的激勵(lì)機(jī)制,吸引著年輕的、有學(xué)識(shí)的、具有實(shí)干精神的人才。高素質(zhì)、高水平、高效率的人才是睿群信息在當(dāng)今激烈的市場(chǎng)中高效快速發(fā)展的保障。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 17792913722 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13679122154 |
手機(jī)號(hào)碼 | 17792913868 |
電子郵箱 | xa12366@foxmail.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 18629626178 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安睿群信息技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 睿群信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工;網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、通信設(shè)備、通訊器材的批發(fā)、零售;游戲軟件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì);數(shù)字化技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91610131MA6U76AQ6M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA6U76AQ-6
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 95057779
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
web前端 | 4千-8千 | 本科 | 我們辦公地點(diǎn)是在環(huán)普軟件園,做的是公安... | 2019-11-20 |
Java開(kāi)發(fā)工程師 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 工作職責(zé): 從事軟件開(kāi)發(fā)工作,參與華... | 2019-10-16 |
web前端工程師 | 8千-1萬(wàn) | 大專 | 我們辦公地點(diǎn)是在環(huán)普軟件園,做的是公安系... | 2019-10-08 |
erp實(shí)施顧問(wèn) | 8千-1萬(wàn) | 本科 | 1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)或... | 2019-08-29 |
系統(tǒng)運(yùn)維管理 | 9千-1.5萬(wàn) | 本科 | 1.負(fù)責(zé)合同系統(tǒng)的維護(hù),負(fù)責(zé)系統(tǒng)問(wèn)題分析... | 2019-08-11 |
運(yùn)維工程師(視頻方向) | 6千-8千 | 大專 | 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部視頻會(huì)議系統(tǒng)及其終端、電話會(huì)... | 2019-08-02 |
系統(tǒng)實(shí)施 | 6千-8千 | 大專 | 1、全日制本科及以上學(xué)歷,3年經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)... | 2019-08-02 |
golang開(kāi)發(fā)工程師 | 1.2萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 1. 計(jì)算機(jī)或相關(guān)專業(yè)本科... | 2019-08-02 |
綜合管理崗位 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的日常事務(wù)安排... | 2019-08-02 |
系統(tǒng)運(yùn)維工程師 | 7千-9千 | 大專 | 任職要求:1.全日制本科及以上學(xué)歷,計(jì)算... | 2019-08-05 |
西安睿群信息技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宋朋超 | 80萬(wàn) | |
張亞偉 | 20萬(wàn) |
西安睿群信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 陜西省西安市高新區(qū)天谷七路號(hào)西安國(guó)家數(shù)字出版基地期D棟樓室 | 西安市高新區(qū)二環(huán)南路西段號(hào)幢單元室 | 2021-07-30 |
從業(yè)人數(shù)變更 | 11 | - | 2021-07-30 |
聯(lián)系電話變更 | 2021-07-30 | ||
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:710000 | 原郵政編碼:710000 | 2021-07-30 |
投資人變更 | 姓名: 張亞偉; 出資額: 20; 百分比: 20 [新增] 姓名: 宋朋超; 出資額: 80( + 60% ); 百分比: 80 | 姓名: 曹群; 出資額: 50; 百分比: 50 [退出] 姓名: 宋朋超; 出資額: 50; 百分比: 50 | 2021-07-30 |
管轄單位變更 | 新型工業(yè)園工商所 | - | 2021-07-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 宋朋超; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 張亞偉; : X; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 曹群; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 宋朋超; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2021-07-30 |
管轄機(jī)關(guān)變更 | 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 西安市雁塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-07-30 |
章程備案 | 同意本次章程備案 | - | 2021-07-30 |
本頁(yè)是 [西安睿群信息技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)