成都銀河思畝特數字技術(Smagreen )是成都銀河工業集團(擁有全球***的稀土磁體生產上市公司 銀河磁體 300127)旗下農業高科板塊的技術方案聚合商。西南***一家具有系統整體研發能力的高端農業大數據技術服務公司,主要提供智能農業的技術的解決方案、農業人工智能技術研發、大數據處理及農業通信加密技術。
聯系方式
- 公司地址:
- 四川省成都市天府新區華陽街道正北中街40號69號1層
- 經理:
- 曾月瓏
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13308225014 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都銀河思畝特數字技術有限公司
- 簡稱:
- 銀河思畝特數字技術
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 數字技術、區塊鏈、大數據、節水灌溉設備、水處理技術、病蟲害防治技術、計算機軟硬件、網絡技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣;種植:水果、蔬菜、花卉、苗木;信息系統集成;倉儲服務;銷售:管道、建材;網上貿易代理;節水灌溉工程;溫室大棚工程設計、施工;農業旅游觀光項目開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。
- 營業執照號碼:
- 91510100MA6BGE2H5G
- 發證機關:
- 四川天府新區市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 510100
- 組織機構代碼:
- MA6BGE2H-5
- 核準日期:
- 2019-05-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 已注銷
- 成立時間:
- 2019年05月18日
- 注冊資本:
- 200萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.zgcore.com
- 所屬行業:
- 專業技術服務業
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業網
- 順企編碼:
- 94384078
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
市場助理 | 4.5-6千/月 | 本科 | 崗位... | 2020-09-14 |
市場經理 | 6-8千/月 | 大專 | 崗位職責:1. 負責公司指定區域的銷售工... | 2020-09-14 |
嵌入式硬件工程師 | 6-8千/月 | 本科 | 職位描述:1、負責系統驅動程序開發及代碼... | 2020-09-14 |
農業技術專員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 崗位職責:1、 農業項目設計與項目管理工... | 2020-09-14 |
軟件研發工程師(初級) | 3-4.5千/月 | 本科 | 崗位職責:1. 深入理解客戶需求,完成產... | 2020-09-14 |
軟件研發工程師(中級) | 6-8千/月 | 本科 | 崗位職責:1. 深入理解客戶需求,完成產... | 2020-09-14 |
文旅產業策劃經理 | 15-20萬/年 | 本科 | 1、 負責土地市場的信息收集,... | 2020-09-14 |
主任助理 | 3-4千/月 | 大專 | 職位信息: &nb... | 2020-09-14 |
建筑規劃設計師 | 6-9千/月 | 本科 | 崗位職責:1、建筑學、城市規劃及相關專業... | 2020-09-14 |
農業項目主管 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 崗位職責:1、 農業項目設計與項目管理工... | 2020-09-14 |
成都銀河思畝特數字技術有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都市銀河工業(集團)有限公司 | 60% | 人民幣720.0萬元 |
張明人 | 35% | 人民幣420.0萬元 |
張明柯 | 3% | 人民幣36.0萬元 |
于慶一 | 2% | 人民幣24.0萬元 |
成都銀河思畝特數字技術有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 張明柯 備案手機: | 曾月瓏 備案手機: | 2021-06-25 |
聯絡員備案 | 曾月瓏 備案手機: (網上辦理) | 曾月瓏 備案手機: | 2021-06-18 |
章程修正案備案 | ; 2021-04-28 | 無 | 2021-04-29 |
投資人變更 | 成都市銀河工業(集團)有限公司 出資 720萬人民幣; 張明柯 出資 36萬人民幣; 于慶一 出資 24萬人民幣; 張明人 出資 420萬人民幣; [新增] | 成都市銀河工業(集團)有限公司 出資 720萬人民幣; 張明柯 出資 36萬人民幣; 曾月瓏 出資 420萬人民幣; [退出] 于慶一 出資 24萬人民幣; | 2021-04-29 |
投資人變更 | 成都市銀河工業(集團)有限公司 出資 720( + 500% )萬人民幣; 張明柯 出資 36( + 500% )萬人民幣; 曾月瓏 出資 420( + 500% )萬人民幣; 于慶一 出資 24( + 500% )萬人民幣; | 成都市銀河工業(集團)有限公司 出資 120萬人民幣; 張明柯 出資 6萬人民幣; 曾月瓏 出資 70萬人民幣; 于慶一 出資 4萬人民幣; | 2019-11-13 |
出資情況 | 成都市銀河工業(集團)有限公司 出資 720萬人民幣; 張明柯 出資 36萬人民幣; 曾月瓏 出資 420萬人民幣; 于慶一 出資 24萬人民幣; | 成都市銀河工業(集團)有限公司 出資 120萬人民幣; 張明柯 出資 6萬人民幣; 曾月瓏 出資 70萬人民幣; 于慶一 出資 4萬人民幣; | 2019-11-13 |
主要成員 | 張明人 [新增] 曾月瓏 張明柯 [新增] | 曾月瓏 | 2019-11-13 |
注冊資本變更 | 1200萬人民幣( + 500% ) | 200萬人民幣 | 2019-11-13 |
主要成員 | 曾月瓏 | 曾月瓏 | 2019-11-13 |
主要成員 | 于慶一 [新增] | 張明柯 [退出] | 2019-11-13 |
成都銀河思畝特數字技術有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張明柯 | 監事 |
曾月瓏 | 執行董事兼總經理 |