廣宗牧原農牧有限公司,位于素稱“五朝古都、十朝雄郡、國中之國”的邢臺,河北省邢臺市廣宗縣府前街南側,于2016年06月15日在邢臺成立。公司資金充裕,注冊資本2000萬人民幣,在張威帶領下,廣宗牧原農牧已經為客戶提供了9年優質的服務,公司主要提供畜禽養殖及銷售,良種繁育,糧食購銷,農作物種植,林木培育、種植及銷售,畜牧機械加工、銷售,豬糞處理;飼料加工。*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣宗牧原農牧有限公司
- 簡稱:
- 廣宗牧原農牧
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 畜禽養殖及銷售,良種繁育,糧食購銷,農作物種植,林木培育、種植及銷售,畜牧機械加工、銷售,豬糞處理;飼料加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*
- 營業執照號碼:
- 91130531MA07RPX416
- 發證機關:
- 廣宗縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 130531
- 組織機構代碼:
- MA07RPX4-1
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年06月15日
- 注冊資本:
- 2000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 畜牧業 » 廣宗縣畜牧業
- 所屬城市黃頁:
- 邢臺企業網 » 廣宗縣 » 廣宗縣廣宗鎮
- 順企編碼:
- 89300792
聯系方式
- 公司地址:
- 河北省邢臺市廣宗縣府前街南側 -
- 固定電話:
- (0319) 未核實,僅供參考
- 經理:
- 張威
- 郵政編碼:
- 054000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | fzjsbgz@muyuanfoods.com |
座機號碼 | 0319-7218119 |
手機號碼 | 137****9539 點擊顯示 |
手機號碼 | 157****5187 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
電氣工程師 | 10000-15000 | 本科以上 | 崗位職責:
1、負責集團智能飼喂系統的推... | 2021-04-09 |
廣宗牧原農牧有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
滑縣牧華畜牧產業發展有限公司 | 58.94% | 人民幣20100.0萬元 |
牧原食品股份有限公司 | 41.06% | 人民幣14000.0萬元 |
廣宗牧原農牧有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 牲畜飼養,牲畜銷售,種畜禽生產,種畜禽經營;糧食收購,谷物銷售;畜禽糞污處理利用,飼料生產,飼料原料銷售,飼料添加劑銷售,畜牧漁業飼料銷售;貨物進出口,技術進出口,進出口代理;動物無害化處理,再生資源回收(除生產性廢舊金屬),再生資源加工,再生資源銷售;洗車服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 畜禽養殖及銷售,良種繁育,糧食購銷,豬糞處理,飼料加工銷售;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2022-05-17 |
法定代表人變更 | 高尉 | 鄒游 | 2021-07-12 |
高級管理人員備案 | 高尉 [新增] | 鄒游 [退出] | 2021-07-12 |
高級管理人員備案 | 鄒游 [新增] | 張威 [退出] | 2021-04-12 |
法定代表人變更 | 鄒游 | 張威 | 2021-04-12 |
經營范圍變更 | 畜禽養殖及銷售,良種繁育,糧食購銷,豬糞處理,飼料加工銷售;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 畜禽養殖及銷售,良種繁育,糧食購銷,豬糞處理,飼料加工銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-09-18 |
經營范圍變更 | 畜禽養殖及銷售,良種繁育,糧食購銷,豬糞處理,飼料加工銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 畜禽養殖及銷售,良種繁育,糧食購銷,農作物種植,林木培育、種植及銷售,畜牧機械加工、銷售,豬糞處理;飼料加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-12-31 |
市場主體類型變更 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 2019-12-31 |
投資人變更 | 牧原食品股份有限公司 出資 14000萬人民幣; 滑縣牧華畜牧產業發展有限公司 出資 20100萬人民幣; [新增] | 牧原食品股份有限公司 出資 14000萬人民幣; | 2019-12-31 |
注冊資本變更 | 34100萬人民幣( + 143.57143% ) | 14000萬人民幣 | 2019-12-31 |
廣宗牧原農牧有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張威 | 執行董事 |
張威 | 經理 |
李翀 | 監事 |