浙江來客贏信息科技有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市鄞州區(qū)貿(mào)城西路157號2318室,于2014年12月10日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本1470.590000萬元人民幣,在余利達(dá)帶領(lǐng)下,來客贏信息已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容。計算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子產(chǎn)品的研發(fā)、咨詢;網(wǎng)頁設(shè)計;市場信息咨詢;商務(wù)信息咨詢;投資咨詢;資產(chǎn)管理;接受金融機(jī)構(gòu)委托..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江來客贏信息科技有限公司
- 簡稱:
- 來客贏信息
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營)。計算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子產(chǎn)品的研發(fā)、咨詢;網(wǎng)頁設(shè)計;市場信息咨詢;商務(wù)信息咨詢;投資咨詢;資產(chǎn)管理;接受金融機(jī)構(gòu)委托...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330212000433073
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2014年12月10日
- 注冊資本:
- 1470.590000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 鄞州區(qū)信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 79545221
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)貿(mào)城西路157號2318室
- 經(jīng)理:
- 余利達(dá)
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13777071771
- 電子郵件:
- xiaby@cainiu.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | xiaby@cainiu.com |
手機(jī)號碼 | 13777071771 |
浙江來客贏信息科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波江東廣德亞企業(yè)管理有限公司 | 40.8% | 人民幣600.0萬元 |
寧波天遠(yuǎn)博弈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27.2% | 人民幣400.0萬元 |
深圳市浩順達(dá)投資有限公司 | 17% | 人民幣250.0萬元 |
杭州泛盟投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15% | 人民幣220.59萬元 |
浙江來客贏信息科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 1470.59( + 17.6472% ) | 1250 | 2015-12-11 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 郭鐵; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 韓偉明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 盛孟琦; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 吳丹丹; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 楊夏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 [新增] 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 | 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-12-11 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州泛盟投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱: 深圳市浩順達(dá)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波天遠(yuǎn)博弈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波江東廣德亞企業(yè)管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱: 深圳市浩順達(dá)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波天遠(yuǎn)博弈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波江東廣德亞企業(yè)管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2015-12-11 |
高級管理人員備案 | 姓名: 郭鐵; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 韓偉明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 盛孟琦; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 吳丹丹; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 楊夏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 [新增] 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 | 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-12-11 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 杭州泛盟投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 220.59; 百分比: 15%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 深圳市浩順達(dá)投資有限公司; 出資額: 250; 百分比: 17%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波天遠(yuǎn)博弈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 400; 百分比: 27.2%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波江東廣德亞企業(yè)管理有限公司; 出資額: 600; 百分比: 40.8%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱: 深圳市浩順達(dá)投資有限公司; 出資額: 250; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波天遠(yuǎn)博弈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 400; 百分比: 32%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波江東廣德亞企業(yè)管理有限公司; 出資額: 600; 百分比: 48%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2015-12-11 |
注冊資本變更 | 1470.59 | 1250 | 2015-12-11 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 郭鐵; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 韓偉明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 盛孟琦; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 吳丹丹; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 姓名: 楊夏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 | 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-12-11 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] | 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 楊夏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出] | 2015-11-26 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 深圳市浩順達(dá)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波天遠(yuǎn)博弈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波江東廣德亞企業(yè)管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] | 姓名: 李陳飛; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 深圳市浩順達(dá)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波天遠(yuǎn)博弈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 楊夏; 出資額: ; 百分比: .% [退出] | 2015-11-26 |
高級管理人員備案 | 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 余利達(dá); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] | 姓名: 李陳飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 楊夏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出] | 2015-11-26 |
浙江來客贏信息科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊夏 | 董事長 |
郭鐵 | 董事 |
韓偉明 | 董事 |
李陳飛 | 董事 |
吳丹丹 | 董事 |
盛孟琦 | 監(jiān)事 |
余利達(dá) | 總經(jīng)理 |
浙江來客贏信息科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17393110 | 財牛 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-09 |
![]() | 17393191 | 財牛 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-07-09 |
![]() | 16152533 | 彩牛 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-01-14 |
![]() | 16152444 | 彩娛 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-01-14 |
![]() | 16152685 | 彩娛 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-14 |
![]() | 16152211 | 彩牛彩票 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-14 |
![]() | 16152772 | 彩娛 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-14 |
![]() | 16152171 | 彩牛 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-14 |
![]() | 16152626 | 彩牛彩票 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-01-14 |
![]() | 17393110 | 財牛 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-09 |
![]() | 17393191 | 財牛 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-07-09 |
![]() | 16152533 | 彩牛 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-01-14 |
![]() | 16152626 | 彩牛彩票 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-01-14 |
![]() | 16152444 | 彩娛 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-01-14 |
![]() | 16152211 | 彩牛彩票 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-14 |
![]() | 16152685 | 彩娛 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-14 |
![]() | 16152772 | 彩娛 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-14 |
![]() | 16152171 | 彩牛 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-14 |
本頁是 [浙江來客贏信息科技有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁