江蘇朗禾農光聚合科技有限公司,位于太湖明珠,魚米之鄉無錫,無錫惠山經濟開發區堰新路311號3號樓1816室,于2013年08月09日在無錫成立。公司資金充裕,注冊資本11148萬元人民幣,在查正發帶領下,朗禾農光聚合已經為客戶提供了12年優質的服務,公司主要提供設施農業設備及配件、金屬結構件、通用設備及配件、新能源設備及配件的設計、研發、銷售、安裝;混凝土工程、金屬構架工程的施工;光伏新能源系統工程的安裝、建設、維護;景觀工程的設計、施工;利用自有資金對外投資;以下分支機構經營:農業、新能源設備及附件、金屬結構件、金屬制品、機械零部件的生產。(依法須經..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇朗禾農光聚合科技有限公司
- 簡稱:
- 朗禾農光聚合
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 設施農業設備及配件、金屬結構件、通用設備及配件、新能源設備及配件的設計、研發、銷售、安裝;混凝土工程、金屬構架工程的施工;光伏新能源系統工程的安裝、建設、維護;景觀工程的設計、施工;利用自有資金對外投資;以下僅限分支機構經營:農業、新能源設備及附件、金屬結構件、金屬制品、機械零部件的生產。(依法須經...
- 營業執照號碼:
- 913202060747395100
- 發證機關:
- 無錫市惠山區行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 320206
- 組織機構代碼:
- 07473951-0
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年08月09日
- 注冊資本:
- 11148萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 研究與試驗發展 » 惠山區研究與試驗發展
- 所屬城市黃頁:
- 無錫企業網 » 惠山區 » 惠山區無錫惠山
- 順企編碼:
- 55857123
江蘇朗禾農光聚合科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江蘇振發控股集團有限公司 | 67% | 人民幣7469.3308萬元 |
吳之春 | 33% | 人民幣3678.6692萬元 |
江蘇朗禾農光聚合科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 鄭繼強 | 查正發 | 2019-01-04 |
負責人變更 | 鄭繼強 | 查正發 | 2019-01-04 |
股東變更 | 江蘇振發控股集團有限公司 吳之春 | 江蘇振發控股集團有限公司 吳之春 陸金馬 [退出] 虞永平 [退出] 楊曉莉 [退出] 黃永祥 [退出] | 2017-09-27 |
股東變更 | 江蘇振發控股集團有限公司 吳之春 陸金馬 虞永平 楊曉莉 黃永祥 | 江蘇振發控股集團有限公司 無錫江聚企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) [退出] 無錫朗惠企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) [退出] 吳之春 陸金馬 石明 [退出] 虞永平 朱葉飛 [退出] 吳志剛 [退出] 王曉功 [退出] 王柳 [退出] 楊曉莉 金玉媛 [退出] 鄒小新 [退出] 寧波千合朗禾股權投資合伙企業(有限合伙) [退出] 黃永祥 | 2017-08-17 |
法定代表人變更 | 查正發 | 朱雅維 | 2017-07-12 |
股東變更 | 江蘇振發控股集團有限公司 [新增] 無錫江聚企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 無錫朗惠企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 吳之春 陸金馬 石明 虞永平 朱葉飛 吳志剛 王曉功 王柳 楊曉莉 金玉媛 鄒小新 寧波千合朗禾股權投資合伙企業(有限合伙) 黃永祥 | 上海朗閣電力科技有限公司 [退出] 江蘇豐禾農業投資管理有限公司 [退出] 無錫江聚企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 無錫朗惠企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 吳之春 朱雅維 [退出] 陸金馬 石明 虞永平 朱葉飛 吳志剛 王曉功 王柳 楊曉莉 金玉媛 鄒小新 寧波千合朗禾股權投資合伙企業(有限合伙) 黃永祥 | 2017-07-12 |
負責人變更 | 查正發 | 朱雅維 | 2017-07-12 |
注冊資本變更 | 11148( + 1.82682% ) | 10948 | 2017-04-21 |
股東變更 | 上海朗閣電力科技有限公司 江蘇豐禾農業投資管理有限公司 無錫江聚企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 無錫朗惠企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 吳之春 朱雅維 陸金馬 石明 虞永平 朱葉飛 吳志剛 王曉功 王柳 楊曉莉 金玉媛 鄒小新 寧波千合朗禾股權投資合伙企業(有限合伙) 黃永祥 [新增] | 上海朗閣電力科技有限公司 江蘇豐禾農業投資管理有限公司 無錫江聚企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 無錫朗惠企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 吳之春 朱雅維 陸金馬 石明 虞永平 朱葉飛 吳志剛 王曉功 王柳 楊曉莉 金玉媛 鄒小新 寧波千合朗禾股權投資合伙企業(有限合伙) | 2017-04-21 |
投資總額變更 | 11148( + 1.82682% ) | 10948 | 2017-04-21 |
江蘇朗禾農光聚合科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
朱雅維 | 執行董事 |
王曉功 | 總經理 |
鐘萬群 | 監事 |
江蘇朗禾農光聚合科技有限公司的專利證書
CN105507971B | 發明授權 | 2017-04-19 | 太陽能熱動力儲能系統 | 吳之春;朱葉飛;王曉功;朱紹偉;周振華 | |
CN105507971A | 發明公布 | 2016-04-20 | 太陽能熱動力儲能系統 | 吳之春;朱葉飛;王曉功;朱紹偉;周振華 | |
CN205725572U | 實用新型 | 2016-11-23 | 帶有緩沖連接結構的水面漂浮式密集型光伏發電裝置 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 | |
CN205566189U | 實用新型 | 2016-09-07 | 水面平單軸跟蹤式密集型光伏發電裝置 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華;朱葉飛 |
CN205430127U | 實用新型 | 2016-08-03 | 漁光互補式的密集型光伏發電裝置 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華;朱葉飛 |
CN205830584U | 實用新型 | 2016-12-28 | 連體式生態農業光伏支架 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
CN205178949U | 實用新型 | 2016-04-20 | 生態大棚式的密集型光伏發電裝置 | 吳之春;王曉功;周振華;朱葉飛 | |
CN205822611U | 實用新型 | 2016-12-21 | 一種光伏板鋪設全密封排水結構 | 建筑物 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
CN103746638B | 發明授權 | 2016-04-20 | 一種密集型棚架跟蹤式光伏發電裝置 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華 |
CN205847188U | 實用新型 | 2016-12-28 | 一種帶灌溉功能的光伏電站組件清洗設備 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
CN204886810U | 實用新型 | 2015-12-16 | 多地形安裝的光伏發電裝置 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
CN204886798U | 實用新型 | 2015-12-16 | 光伏發電裝置的多地形安裝支撐樁體 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
CN204967719U | 實用新型 | 2016-01-13 | 平單軸跟蹤式密集型光伏發電裝置 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
CN104993779A | 發明公布 | 2015-10-21 | 平單軸跟蹤式密集型光伏發電裝置 | 發電、變電或配電 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
CN205715446U | 實用新型 | 2016-11-23 | 均衡受力水面光伏發電裝置的緩沖連接器 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 | |
CN205503202U | 實用新型 | 2016-08-24 | 太陽能熱動力儲能系統 | 吳之春;朱葉飛;王曉功;朱紹偉;周振華 | |
CN205178939U | 實用新型 | 2016-04-20 | 綜合大棚式的密集型光伏發電裝置 | 吳之春;王曉功;周振華;朱葉飛 | |
CN204898659U | 實用新型 | 2015-12-23 | 防腐螺旋樁 | 水利工程;基礎;疏浚 | 吳之春;王曉功;周振華;臧勇 |
江蘇朗禾農光聚合科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
蘇州安多益標準件有限公司與江蘇朗禾農光聚合科技有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-04-13 | (2015)姑蘇商初字第01473之四 |
蘇州安多益標準件有限公司與江蘇朗禾農光聚合科技有限公司管轄裁 | 2016-04-27 | (2016)蘇05民轄終56號 |
江蘇朗禾農光聚合科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
臨西縣朗源太陽能電力科技有限公司 | 吳志剛 | 河北 . . 臨西 .臨西縣高新技術產業聚集區東鄰(邢臨公路南99公里處) | 100% |
任縣豐壘太陽能電力科技有限公司 | 馮重駿 | 河北省邢臺市任縣大屯鄉大北西村 | 100% |
北京朗閣新能科技有限公司 | 吳志剛 | 北京市朝陽區甘露園南里25號(三期)8號樓11層1101 | 100% |