始創(chuàng)于1968年的中國·精功集團是一家高科技、多元化、外向型的大型民營企業(yè),總部座落于中國歷史文化名城——紹興,產(chǎn)業(yè)基地遍布浙江、北京、上海、廣東、江蘇、安徽、湖北、陜西、內(nèi)蒙古等省市區(qū),形成了鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝備制造、紹興黃酒三大主導產(chǎn)業(yè)和通用航空、新材料、節(jié)能環(huán)保、金融投資、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化、房地產(chǎn)開發(fā)六大培育發(fā)展產(chǎn)業(yè),目前擁有精工鋼構(gòu)、精功科技、會稽山酒三家上市公司。 近半個世紀以來,精功集團始終弘揚“精業(yè)奉獻,功在千秋”的企業(yè)精神,秉承“誠信、信任、合作、共贏”的企業(yè)理念,連續(xù)多年排名“中國企業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)500強”、“中國企業(yè)集團競爭力500強”、“中國誠信民營企業(yè)100強”。 如今,鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝備制造、紹興黃酒產(chǎn)業(yè)已連續(xù)多年在國內(nèi)同行業(yè)保持領(lǐng)先地位,實現(xiàn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 今天的精功正站在一個全新的起點上,面對經(jīng)濟全球化的機遇和挑戰(zhàn),精功將繼續(xù)實施創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的人才戰(zhàn)略,培育核心競爭優(yōu)勢,攜手社會各界的力量,奉行“源自社會,回報社會”的價值觀,履行社會責任,在挑戰(zhàn)中把握機遇,在管理中提升效益,努力實現(xiàn)新一輪又好又快發(fā)展,以穩(wěn)健的腳步向國際化現(xiàn)代企業(yè)集團邁進,致力于把“精功”建設(shè)成為一個管理規(guī)范、、核心競爭力強的現(xiàn)代化企業(yè)集團,一個可以百年傳承的知名企業(yè),實現(xiàn)“樹精功品牌、立”的企業(yè)宏愿。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興市柯橋區(qū)柯橋金柯橋大道112號精功大廈18樓
- 固定電話:
- 0575-84138666
- 經(jīng)理:
- 金良順
- 電子郵件:
- office@jinggonggroup.com
- 郵政編碼:
- 312030
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 精功集團有限公司
- 簡稱:
- 精功集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(以上憑資質(zhì)經(jīng)營);經(jīng)銷:化工原料、化纖原料、建筑材料(以上經(jīng)營范圍除危險化學品外)、金屬材料(除貴稀金屬)、輕紡原料、摩托車(除進口摩托車外)及零配件;市場投資開發(fā)、市場租賃、市場物業(yè)管理;對外實業(yè)投資、管理;貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外);下設(shè)廣告中心;下設(shè)寧波分公司;經(jīng)營植物...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330621000010666
- 發(fā)證機關(guān):
- 紹興市柯橋區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-08-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年01月23日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 100000 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jinggonggroup.com/
- 所屬行業(yè):
- 非金屬礦物制品業(yè) » 紹興縣非金屬礦物制品業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣 » 紹興縣柯橋
- 順企編碼:
- 46869911
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)工程師 | 8001-10000 | 不限 | 2018-04-27 | |
運控專員 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司飛行作業(yè)的申請、計... | 2017-11-10 |
運控專員 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司飛行作業(yè)的申請、計... | 2017-11-03 |
精功集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
金建順 | 1600(2002-09-24) | |
孫衛(wèi)江 | 1600(2002-09-24) | |
邵志明 | 1600(2007-09-17) | |
孫國飛 | 570(2007-09-12) | |
王妙芳 | 472(2007-09-12) | |
孫關(guān)富 | 280(2007-09-12) | |
王永法 | 258.5(2007-09-12) | |
吳海祥 | 258.5(2007-09-12) | |
金越順 | 247.5(2007-09-12) | |
陳水福 | 243.3(2007-09-12) | |
馬寒萍 | 208.3(2007-09-12) | |
錢衛(wèi)軍 | 208.3(2007-09-12) | |
陳水富 | 148.2(2007-09-12) | |
杜新英 | 130.9(2007-09-12) | |
胡曉明 | 89.7(2007-09-12) | |
孫國君 | 27.4(2007-09-12) | |
孫大可 | 26.9(2007-09-12) | |
紹興精匯投資有限公司 | 91500(2022-12-31) | |
金良順 | 9785.5(2007-09-12) | |
方朝陽 | 2515(2007-09-12) | |
孫建江 | 2515(2007-09-17) | |
高國水 | 2515(2007-09-12) | |
楊建江 | 1600(2002-09-24) | |
傅祖康 | 1600(2002-09-24) |
精功集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 傅祖康; : ; 職位: 董事 姓名: 吳海祥; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫關(guān)富; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫衛(wèi)江; : ; 職位: 副董事長 姓名: 孫國飛; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫建江; : ; 職位: 副董事長 姓名: 方朝陽; : ; 職位: 副董事長 姓名: 邵志明; : ; 職位: 董事 姓名: 金力; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 金建順; : ; 職位: 副董事長 姓名: 金良順; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 金越順; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳水福; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 高國水; : ; 職位: 董事 | 姓名: 傅祖康; : ; 職位: 董事 姓名: 吳海祥; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫關(guān)富; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫衛(wèi)江; : ; 職位: 副董事長 姓名: 孫國飛; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫建江; : ; 職位: 副董事長 姓名: 方朝陽; : ; 職位: 副董事長 姓名: 楊建江; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 邵志明; : ; 職位: 董事 姓名: 金建順; : ; 職位: 副董事長 姓名: 金良順; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 金越順; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳水福; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 高國水; : ; 職位: 董事 | 2019-01-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 鋼結(jié)構(gòu)件制作;機、電、液一體化機械設(shè)備及零部件、環(huán)保設(shè)備、能源設(shè)備、工程設(shè)備的科研開發(fā)、制造加工和銷售;建筑安裝施工、鋼結(jié)構(gòu)建筑、鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計、施工、安裝;經(jīng)銷:無倉儲化工原料、化纖原料、建筑材料(以上除危險化學品及易制毒化學品外)、金屬材料(除貴稀金屬)、輕紡原料、摩托車(除進口摩托車外)及零配件;市場投資開發(fā)、市場租賃、市場物業(yè)管理;對外實業(yè)投資、管理;貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外);下設(shè)紹興貿(mào)易分公司。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 鋼結(jié)構(gòu)件制作;機、電、液一體化機械設(shè)備及零部件、環(huán)保設(shè)備、能源設(shè)備、工程設(shè)備的科研開發(fā)、制造加工和銷售;建筑安裝施工、鋼結(jié)構(gòu)建筑、鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計、施工、安裝;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(以上憑資質(zhì)經(jīng)營);經(jīng)銷:化工原料、化纖原料、建筑材料(以上經(jīng)營范圍除危險化學品外)、金屬材料(除貴稀金屬)、輕紡原料、摩托車(除進口摩托車外)及零配件;市場投資開發(fā)、市場租賃、市場物業(yè)管理;對外實業(yè)投資、管理;貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外);下設(shè)廣告中心;下設(shè)寧波分公司;經(jīng)營植物油的批發(fā)、零售。 | 2018-04-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 鋼結(jié)構(gòu)件制作;機、電、液一體化機械設(shè)備及零部件、環(huán)保設(shè)備、能源設(shè)備、工程設(shè)備的科研開發(fā)、制造加工和銷售;建筑安裝施工、鋼結(jié)構(gòu)建筑、鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計、施工、安裝;經(jīng)銷:無倉儲化工原料、化纖原料、建筑材料(以上除危險化學品及易制毒化學品外)、金屬材料(除貴稀金屬)、輕紡原料、摩托車(除進口摩托車外)及零配件;市場投資開發(fā)、市場租賃、市場物業(yè)管理;對外實業(yè)投資、管理;貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外);下設(shè)紹興貿(mào)易分公司。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 鋼結(jié)構(gòu)件制作;機、電、液一體化機械設(shè)備及零部件、環(huán)保設(shè)備、能源設(shè)備、工程設(shè)備的科研開發(fā)、制造加工和銷售;建筑安裝施工、鋼結(jié)構(gòu)建筑、鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計、施工、安裝;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(以上憑資質(zhì)經(jīng)營);經(jīng)銷:化工原料、化纖原料、建筑材料(以上經(jīng)營范圍除危險化學品外)、金屬材料(除貴稀金屬)、輕紡原料、摩托車(除進口摩托車外)及零配件;市場投資開發(fā)、市場租賃、市場物業(yè)管理;對外實業(yè)投資、管理;貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外);下設(shè)廣告中心;下設(shè)寧波分公司;經(jīng)營植物油的批發(fā)、零售。 | 2018-04-07 |
投資人備案 | 姓名: 孫大可; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫國君; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡曉明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 杜新英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水富; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 錢衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 馬寒萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水福; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金越順; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳海祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王永法; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫關(guān)富; ; 百分比: .% 姓名: 王妙芳; ; 百分比: .% 姓名: 孫國飛; ; 百分比: .% 姓名: 傅祖康; ; 百分比: .% 姓名: 孫衛(wèi)江; ; 百分比: .% 姓名: 楊建江; ; 百分比: .% 姓名: 邵志明; ; 百分比: .% 姓名: 金建順; ; 百分比: .% 姓名: 孫建江; ; 百分比: .% 姓名: 方朝陽; ; 百分比: .% 姓名: 高國水; ; 百分比: .% 姓名: 金良順; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 紹興精匯投資有限公司; ; 百分比: .% | 姓名: 孫大可; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫國君; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡曉明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 杜新英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水富; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 錢衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 馬寒萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水福; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金越順; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳海祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王永法; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫關(guān)富; ; 百分比: .% 姓名: 王妙芳; ; 百分比: .% 姓名: 孫國飛; ; 百分比: .% 姓名: 傅祖康; ; 百分比: .% 姓名: 孫衛(wèi)江; ; 百分比: .% 姓名: 楊建江; ; 百分比: .% 姓名: 邵志明; ; 百分比: .% 姓名: 金建順; ; 百分比: .% 姓名: 鮑永明; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 孫建江; ; 百分比: .% 姓名: 方朝陽; ; 百分比: .% 姓名: 高國水; ; 百分比: .% 姓名: 金良順; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 紹興精匯投資有限公司; ; 百分比: .% | 2017-12-08 |
多證合一備案 | 住房公積金繳存登記 | - | 2017-12-08 |
多證合一備案 | 住房公積金繳存登記 | - | 2017-12-07 |
投資人備案 | 姓名: 孫大可; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫國君; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡曉明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 杜新英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水富; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 錢衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 馬寒萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水福; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金越順; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳海祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王永法; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫關(guān)富; ; 百分比: .% 姓名: 王妙芳; ; 百分比: .% 姓名: 孫國飛; ; 百分比: .% 姓名: 傅祖康; ; 百分比: .% 姓名: 孫衛(wèi)江; ; 百分比: .% 姓名: 楊建江; ; 百分比: .% 姓名: 邵志明; ; 百分比: .% 姓名: 金建順; ; 百分比: .% 姓名: 孫建江; ; 百分比: .% 姓名: 方朝陽; ; 百分比: .% 姓名: 高國水; ; 百分比: .% 姓名: 金良順; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 紹興精匯投資有限公司; ; 百分比: .% | 姓名: 孫大可; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫國君; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡曉明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 杜新英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水富; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 錢衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 馬寒萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳水福; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金越順; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳海祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王永法; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫關(guān)富; ; 百分比: .% 姓名: 王妙芳; ; 百分比: .% 姓名: 孫國飛; ; 百分比: .% 姓名: 傅祖康; ; 百分比: .% 姓名: 孫衛(wèi)江; ; 百分比: .% 姓名: 楊建江; ; 百分比: .% 姓名: 邵志明; ; 百分比: .% 姓名: 金建順; ; 百分比: .% 姓名: 鮑永明; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 孫建江; ; 百分比: .% 姓名: 方朝陽; ; 百分比: .% 姓名: 高國水; ; 百分比: .% 姓名: 金良順; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 紹興精匯投資有限公司; ; 百分比: .% | 2017-12-07 |
投資人變更 | 姓名: 孫大可; 出資額: 26.9; 百分比: 0224%姓名: 孫國君; 出資額: 27.4; 百分比: 0228%姓名: 胡曉明; 出資額: 89.7; 百分比: 0748%姓名: 杜新英; 出資額: 130.9; 百分比: 0.1091%姓名: 陳水富; 出資額: 148.2; 百分比: 0.1235%姓名: 馬寒萍; 出資額: 208.3; 百分比: 0.1736%姓名: 錢衛(wèi)軍; 出資額: 208.3; 百分比: 0.1736%姓名: 陳水福; 出資額: 243.3; 百分比: 0.2028%姓名: 金越順; 出資額: 247.5; 百分比: 0.2063%姓名: 王永法; 出資額: 258.5; 百分比: 0.2154%姓名: 吳海祥; 出資額: 258.5; 百分比: 0.2154%姓名: 孫關(guān)富; 出資額: 280; 百分比: 0.2333%姓名: 王妙芳; 出資額: 472; 百分比: 0.3933%姓名: 孫國飛; 出資額: 570; 百分比: 0.475%姓名: 鮑永明; 出資額: 1600; 百分比: 1.3333%姓名: 傅祖康; 出資額: 1600; 百分比: 1.3333%姓名: 金建順; 出資額: 1600; 百分比: 1.3333%姓名: 邵志明; 出資額: 1600; 百分比: 1.3333%姓名: 孫衛(wèi)江; 出資額: 1600; 百分比: 1.3333%姓名: 楊建江; 出資額: 1600; 百分比: 1.3333%姓名: 方朝陽; 出資額: 2515; 百分比: 2958%姓名: 高國水; 出資額: 2515; 百分比: 2958%姓名: 孫建江; 出資額: 2515; 百分比: 2958%姓名: 金良順; 出資額: 8185.5; 百分比: 6.8213%企業(yè)名稱: 紹興精匯投資有限公司; 出資額: 91500; 百分比: 76.25%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 孫大可; 出資額: 26.9; 百分比: 0269%姓名: 孫國君; 出資額: 27.4; 百分比: 0274%姓名: 胡曉明; 出資額: 89.7; 百分比: 0897%姓名: 杜新英; 出資額: 130.9; 百分比: 0.1309%姓名: 陳水富; 出資額: 148.2; 百分比: 0.1482%姓名: 馬寒萍; 出資額: 208.3; 百分比: 0.2083%姓名: 錢衛(wèi)軍; 出資額: 208.3; 百分比: 0.2083%姓名: 陳水福; 出資額: 243.3; 百分比: 0.2433%姓名: 金越順; 出資額: 247.5; 百分比: 0.2475%姓名: 王永法; 出資額: 258.5; 百分比: 0.2585%姓名: 吳海祥; 出資額: 258.5; 百分比: 0.2585%姓名: 孫關(guān)富; 出資額: 280; 百分比: 0.28%姓名: 王妙芳; 出資額: 472; 百分比: 0.472%姓名: 孫國飛; 出資額: 570; 百分比: 0.57%姓名: 鮑永明; 出資額: 1600; 百分比: 1.6%姓名: 傅祖康; 出資額: 1600; 百分比: 1.6%姓名: 金建順; 出資額: 1600; 百分比: 1.6%姓名: 邵志明; 出資額: 1600; 百分比: 1.6%姓名: 孫衛(wèi)江; 出資額: 1600; 百分比: 1.6%姓名: 楊建江; 出資額: 1600; 百分比: 1.6%姓名: 方朝陽; 出資額: 2515; 百分比: 2.515%姓名: 高國水; 出資額: 2515; 百分比: 2.515%姓名: 孫建江; 出資額: 2515; 百分比: 2.515%姓名: 金良順; 出資額: 8185.5; 百分比: 8.1855%企業(yè)名稱: 紹興精匯投資有限公司; 出資額: 71500; 百分比: 71.5%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-12-23 |
注冊資本變更 | 120000 | 100000 | 2016-12-23 |
注冊資本金變更 | 2016-12-23 |
精功集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
孫建江 | 副董事長 |
方朝陽 | 副董事長 |
高國水 | 董事 |
金良順 | 董事長兼總經(jīng)理 |
吳海祥 | 監(jiān)事 |
孫關(guān)富 | 監(jiān)事 |
孫國飛 | 監(jiān)事 |
陳水福 | 監(jiān)事 |
金越順 | 監(jiān)事 |
孫衛(wèi)江 | 副董事長 |
傅祖康 | 董事 |
邵志明 | 董事 |
楊建江 | 董事 |
金建順 | 副董事長 |
精功集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17490094 | 精功米 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-22 |
![]() | 17490060 | 米 精功&10;米&10;米精功 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-22 |
![]() | 12614657 | 精功 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2013-05-20 |
![]() | 12614828 | 圖形 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標無效 | 2013-05-20 |
![]() | 12614815 | 精功 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-20 |
![]() | 12614853 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2013-05-20 |
![]() | 10731878 | 精功 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-06 |
![]() | 10731838 | 精功 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2012-04-06 |
![]() | 10728650 | 精功 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10728579 | 精功 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10728760 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2012-04-05 |
![]() | 10728601 | 精功 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10729100 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標無效 | 2012-04-05 |
![]() | 10728848 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-04-05 |
![]() | 10729440 | 精功 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10729418 | 精功 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-04-05 |
![]() | 10729399 | 精功 | 化學原料 | 1 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10729339 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2012-04-05 |
![]() | 7436719 | 精功 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-06-01 |
![]() | 7436727 | 精功 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2009-06-01 |
![]() | 17490094 | 精功米 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-22 |
![]() | 17490060 | 米 精功&10;米&10;米精功 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-22 |
![]() | 12614657 | 精功 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2013-05-20 |
![]() | 12614828 | 圖形 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標無效 | 2013-05-20 |
![]() | 12614853 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2013-05-20 |
![]() | 12614815 | 精功 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-20 |
![]() | 10731878 | 精功 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-06 |
![]() | 10731838 | 精功 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2012-04-06 |
![]() | 10728650 | 精功 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10728579 | 精功 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10728760 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2012-04-05 |
![]() | 10728601 | 精功 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10729100 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標無效 | 2012-04-05 |
![]() | 10729418 | 精功 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-04-05 |
![]() | 10729339 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2012-04-05 |
![]() | 10729399 | 精功 | 化學原料 | 1 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 10728848 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-04-05 |
![]() | 10729440 | 精功 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-05 |
![]() | 7436719 | 精功 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-06-01 |
![]() | 7436727 | 精功 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2009-06-01 |
![]() | 1523312 | 精良;EXCELL | 10 | |||
![]() | 1288462 | EXCELL | 25 | |||
![]() | 1290537 | EXCELL | 2 | |||
![]() | 1290066 | EXCELL | 1 | |||
![]() | 1295696 | EXCELL | 28 | |||
![]() | 1298041 | EXCELL | 4 | |||
![]() | 1299099 | EXCELL | 11 | |||
![]() | 1300328 | EXCELL | 19 | |||
![]() | 1308185 | EXCELL | 22 | |||
![]() | 1307167 | EXCELL | 6 | |||
![]() | 1310664 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 1314136 | 精大 EXCELL | 32 | |||
![]() | 1315322 | EXCELL | 15 | |||
![]() | 1262289 | 精良 EXCELL | 35 | |||
![]() | 1267551 | EXCELL | 17 | |||
![]() | 1273094 | EXCELL | 18 | |||
![]() | 1274948 | 精良 EXCELL | 42 | |||
![]() | 1288150 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 1282744 | EXCELL | 5 | |||
![]() | 1282878 | EXCELL | 20 | |||
![]() | 1278794 | EXCELL | 9 | |||
![]() | 1322608 | 精大 | 3 | |||
![]() | 1317094 | 精大 EXCELL | 30 | |||
![]() | 1317119 | EXCELL | 8 | |||
![]() | 7417841 | 精功 | 6 | |||
![]() | 7418207 | 精功 | 9 | |||
![]() | 7418181 | 精功 | 7 | |||
![]() | 7418222 | 精功 | 12 | |||
![]() | 7436723 | 精功 | 33 | |||
![]() | 7436743 | 精功 | 40 | |||
![]() | 7436736 | 精功 | 37 | |||
![]() | 3433172 | 越精功 | 12 | |||
![]() | 3433173 | 越精功 | 23 | |||
![]() | 3433174 | 越精功 | 24 | |||
![]() | 3433147 | 越精功 | 7 | |||
![]() | 3433156 | 越精功 | 37 | |||
![]() | 3433157 | 越精功 | 40 | |||
![]() | 3433158 | 越精功 | 42 | |||
![]() | 3433159 | 精功 | 7 | |||
![]() | 3433160 | 精功 | 12 | |||
![]() | 3433161 | 精功 | 23 | |||
![]() | 3433162 | 精功 | 24 | |||
![]() | 3433163 | 精功 | 37 | |||
![]() | 3433164 | 精功 | 40 | |||
![]() | 3433165 | 精功 | 42 | |||
![]() | 1260587 | EXCELL | 27 | |||
![]() | 4038161 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 4038162 | 精功 | 36 | |||
![]() | 4038169 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 4038170 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 4038171 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 4038172 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 4038173 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 4038174 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 1237780 | 精良 | 31 | |||
![]() | 1237913 | 精良 EXCELL | 40 | |||
![]() | 1243989 | 精良 EXCELL | 39 | |||
![]() | 1243978 | 精良 EXCELL | 36 | |||
![]() | 1243629 | 精良 EXCELL | 32 | |||
![]() | 1243892 | 精良 EXCELL | 41 | |||
![]() | 1245755 | 精良 | 34 | |||
![]() | 1243446 | 精良 | 33 | |||
![]() | 1246899 | EXCELL | 21 | |||
![]() | 1248481 | EXCELL | 14 | |||
![]() | 1249872 | 精良 EXCELL | 37 | |||
![]() | 1252462 | EXCELL | 16 | |||
![]() | 1365336 | 精大 EXCELL | 19 | |||
![]() | 1354128 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 1353203 | 精大 | 24 | |||
![]() | 1325168 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 1333982 | 精大 | 29 | |||
![]() | 1346506 | EXCELL | 30 | |||
![]() | 1343706 | 精大 EXCELL | 9 | |||
![]() | 5240992 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 5240993 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 5240994 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 5240996 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 5240997 | 精功 | 12 | |||
![]() | 5240998 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 5240999 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5241000 | 精功 | 9 | |||
![]() | 5240983 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 5240984 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 5240985 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 5240986 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 5240987 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 5240988 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 5240989 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 5240990 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 1122114 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 1089479 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1061377 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 1075467 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 1406440 | EXCELL | 12 | |||
![]() | 1406441 | 精大 EXCELL | 12 | |||
![]() | 1393173 | 精大 | 25 | |||
![]() | 4131288 | 精功 | 10 | |||
![]() | 4131289 | 精功 | 9 | |||
![]() | 4131290 | 精功 | 8 | |||
![]() | 4131292 | 精功 | 5 | |||
![]() | 4131293 | 精功 | 4 | |||
![]() | 4131294 | 精功 | 3 | |||
![]() | 4131295 | 精功 | 2 | |||
![]() | 4131296 | 精功 | 1 | |||
![]() | 4131297 | 精功 | 27 | |||
