無錫日聯實業投資有限公司,位于太湖明珠,魚米之鄉無錫,無錫市新吳區天山路6-2421,于2012年11月30日在無錫成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元人民幣,在秦曉蘭帶領下,日聯已經為客戶提供了12年優質的服務,公司主要提供實業投資;利用自有資金對外投資;企業管理咨詢服務, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 無錫市新吳區天山路6-2421
- 經理:
- 秦曉蘭
- 經理手機:
- 13714028563
- 電子郵件:
- qinxl@unicomp.cn
- 郵政編碼:
- 214000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13961814943 |
手機號碼 | 13422864584 |
電子郵箱 | qinxl@unicomp.cn |
手機號碼 | 13714028563 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 無錫日聯實業投資有限公司
- 簡稱:
- 日聯
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 實業投資;利用自有資金對外投資;企業管理咨詢服務(不含投資咨詢)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 913202140586306384
- 發證機關:
- 無錫國家高新技術產業開發區(無錫市新吳區)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 320214
- 組織機構代碼:
- 05863063-8
- 核準日期:
- 2016-04-21
- 經營期限:
- 2042-11-29
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2012年11月30日
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 無錫企業網
- 順企編碼:
- 46696182
無錫日聯實業投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉駿 | 99% | 人民幣990萬元 |
秦曉蘭 | 1% | 人民幣10萬元 |
無錫日聯實業投資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 無錫市新吳區城南路228號303室 | 無錫市新吳區漓江路11號 | 2022-04-13 |
經營范圍變更 | 一般項目:企業管理咨詢;企業形象策劃;市場營銷策劃;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電子產品銷售;電影制片;文藝創作(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 企業管理咨詢服務;企業形象策劃;市場營銷策劃;電子科技領域內的技術服務、技術研發、技術咨詢;電子產品銷售;電影制作;文學創作。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2022-04-13 |
地址變更 | 無錫市新吳區漓江路11號 | 無錫市蠡湖大道2009號A3棟2113B-4 | 2021-03-15 |
法定代表人變更 | 劉駿 | 秦曉蘭 | 2020-04-07 |
負責人變更 | 劉駿 | 秦曉蘭 | 2020-04-07 |
名稱變更 | 無錫日聯實業有限公司 | 無錫日聯實業投資有限公司 | 2019-04-09 |
經營范圍變更 | 企業管理咨詢服務;企業形象策劃;市場營銷策劃;電子科技領域內的技術服務、技術研發、技術咨詢;電子產品銷售;電影制作;文學創作。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 實業投資;利用自有資金對外投資;企業管理咨詢服務(不含投資咨詢)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-04-09 |
地址變更 | 無錫市蠡湖大道2009號A3棟2113B-4 | 無錫市新吳區天山路6-2421 | 2019-04-09 |
經營范圍 | 實業投資;利用自有資金對外投資;企業管理咨詢服務(不含投資咨詢)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 實業投資;受托資產管理(不含國有資產);投資咨詢(不含證券期貨類)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-11-11 |
經營期限變更 | 2042-11-29 | 2016-11-11 |
無錫日聯實業投資有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
秦曉蘭 | 執行董事 |
蒲瑞華 | 總經理 |
張明 | 監事 |
無錫日聯實業投資有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京融誠經緯管理咨詢有限公司 | 楊軼 | 北京市海淀區學院路35號世寧大廈14層(1401-031) | 3.2050% |
深圳嘉實資本有限公司 | 曾敏 | 深圳市福田區福田街道卓越梅林中心廣場(北區)4棟606 | 5.00% |