湖南大湘農(nóng)環(huán)境科技股份有限公司是由一批中青年學(xué)者聯(lián)合成立的創(chuàng)新型科技企業(yè)。公司聚焦生豬養(yǎng)殖環(huán)境問題,致力于為中國養(yǎng)豬人、養(yǎng)豬企業(yè)提供基于環(huán)境保健與動物福利的零污染養(yǎng)豬解決方案。
大湘農(nóng)參與共建湖南畜禽安全生產(chǎn)協(xié)同創(chuàng)新中心,是國家生豬提質(zhì)示范工程核心企業(yè)、國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事單位。湖南省環(huán)境治理行業(yè)協(xié)會理事單位、湘江節(jié)能環(huán)保協(xié)作平臺核心發(fā)起企業(yè)。公司與湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)的專家團隊合作,集成了建筑、養(yǎng)殖、環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的成果,在室內(nèi)環(huán)境調(diào)控、有害生物防控、糞尿副產(chǎn)治理等技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破,取得國家專利十余項,形成了自主知識產(chǎn)權(quán)的“大湘農(nóng)環(huán)保豬舍”和“立頁增氧污水治理系統(tǒng)”,開創(chuàng)了零污染、全自動、五星級環(huán)境的養(yǎng)豬新時代。
大湘農(nóng)不僅關(guān)注豬群的健康,還關(guān)注豬只個體的舒適與心情;不僅關(guān)注豬場的經(jīng)濟效益,還關(guān)注養(yǎng)豬人的生活品質(zhì)和精神追求。堅守“為養(yǎng)豬人服務(wù)”的創(chuàng)業(yè)宗旨,以“開創(chuàng)養(yǎng)豬新生活”為使命,倡導(dǎo)“豬舒適、人舒服;豬快活,人快樂”的養(yǎng)豬新業(yè)態(tài)。
我們所做的,事關(guān)豬業(yè)發(fā)展與尊嚴(yán)。
主營業(yè)務(wù):
1.環(huán)保豬舍設(shè)計、建設(shè)及配套服務(wù)。
2.豬場污水治理(立頁增氧污水治理系統(tǒng))。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南大湘農(nóng)環(huán)境科技股份有限公司
- 簡稱:
- 大湘農(nóng)環(huán)境
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù);環(huán)境評估;環(huán)保工程設(shè)計;機械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā);工程總承包服務(wù);工程施工總承包;機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;對外承包工程業(yè)務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;養(yǎng)殖技術(shù)推廣服務(wù);農(nóng)業(yè)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91430100MA4L4J0W99
- 發(fā)證機關(guān):
- 長沙市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 430100
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA4L4J0W-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-25
- 經(jīng)營期限:
- 2066-05-22
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年05月25日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1080萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)境管理業(yè) » 芙蓉區(qū)環(huán)境管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 芙蓉區(qū)
- 順企編碼:
- 46042671
湖南大湘農(nóng)環(huán)境科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
許道軍 | 34.78% | 人民幣400.0萬元 |
長沙綠葉生物科技有限公司 | 17.39% | 人民幣200.0萬元 |
蔡鵬 | 8.7% | 人民幣100.0萬元 |
岳臘梅 | 6.96% | 人民幣80.0萬元 |
劉正偉 | 5.22% | 人民幣60.0萬元 |
湖南樹人牧業(yè)科技有限公司 | 4.35% | 人民幣50.0萬元 |
陶立華 | 4.35% | 人民幣50.0萬元 |
文馳 | 4.35% | 人民幣50.0萬元 |
岳建衡 | 3.48% | 人民幣40.0萬元 |
張湛 | 1.74% | 人民幣20.0萬元 |
何興國 | 1.74% | 人民幣20.0萬元 |
潘建明 | 1.74% | 人民幣20.0萬元 |
文舸 | 1.74% | 人民幣20.0萬元 |
謝小玲 | 0.87% | 人民幣10.0萬元 |
劉進輝 | 0.87% | 人民幣10.0萬元 |
賀朝 | 0.87% | 人民幣10.0萬元 |
王國強 | 0.43% | 人民幣5.0萬元 |
寧根發(fā) | 0.43% | 人民幣5.0萬元 |
湖南大湘農(nóng)環(huán)境科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2021-08-17通過公司新章程 | 無 | 2021-08-18 |
章程備案 | 2021-06-15通過公司新章程。 | 無 | 2021-06-24 |
經(jīng)營范圍變更 | 環(huán)保設(shè)備、不銹鋼制品的生產(chǎn);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù);環(huán)保設(shè)備銷售;環(huán)境評估;環(huán)保工程、農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃、土地規(guī)劃、建設(shè)工程設(shè)計;機械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā);工程總承包服務(wù);工程施工總承包;機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;對外承包工程業(yè)務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;養(yǎng)殖技術(shù)推廣服務(wù);地坪工程設(shè)計、施工;工程咨詢;農(nóng)業(yè)項目及科技咨詢服務(wù);新型墻體材料的研究;畜牧業(yè)科學(xué)研究服務(wù);再生資源綜合利用;智能化技術(shù)研發(fā);圍欄、護欄、建筑、安全用金屬制品、畜牧機械、智能溫濕度控制裝置、結(jié)構(gòu)性金屬制品、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、輕質(zhì)建筑材料、環(huán)境保護專用設(shè)備的制造;不銹鋼制品、金屬表面處理及熱處理的加工;新材料、新設(shè)備、節(jié)能及環(huán)保產(chǎn)品的安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù);環(huán)境評估;環(huán)保工程設(shè)計;機械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā);工程總承包服務(wù);工程施工總承包;機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;對外承包工程業(yè)務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;養(yǎng)殖技術(shù)推廣服務(wù);農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃設(shè)計;土地規(guī)劃設(shè)計;建設(shè)工程設(shè)計;建筑行業(yè)工程設(shè)計;地坪工程設(shè)計、施工;工程咨詢;農(nóng)業(yè)項目及科技咨詢服務(wù);新型墻體材料的研究;畜牧業(yè)科學(xué)研究服務(wù);再生資源綜合利用;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能化技術(shù)的研發(fā);畜牧機械、其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機械、圍欄、護欄、智能溫濕度控制裝置、結(jié)構(gòu)性金屬制品、建筑、安全用金屬制品、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、輕質(zhì)建筑材料、環(huán)境保護專用設(shè)備的制造;不銹鋼制品生產(chǎn);不銹鋼制品、金屬表面處理及熱處理的加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-06-24 |
高級管理人員備案 | 張湛 [新增] 張晨香 [新增] 岳臘梅 | 曾雪梅 [退出] 岳臘梅 劉正偉 [退出] | 2021-06-24 |
高級管理人員備案 | 許道軍 文馳 [新增] 謝嵐 岳建衡 [新增] 劉進輝 [新增] | 蔣政云 [退出] 何興國 [退出] 謝嵐 蔡鵬 [退出] 許道軍 | 2021-06-24 |
高級管理人員備案 | 許道軍 文馳 謝嵐 岳建衡 劉進輝 | 蔣政云 何興國 謝嵐 蔡鵬 許道軍 | 2021-06-24 |
高級管理人員備案 | 張湛 張晨香 岳臘梅 | 曾雪梅 岳臘梅 劉正偉 | 2021-06-24 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 鄒曉燕 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 陳潔 備案手機: | 2018-11-26 |
章程修正案備案 | ; 2017-07-25通過公司章程修正案 | 無 | 2017-07-04 |
注冊資本變更 | 1150萬人民幣( + 6.48148% ) | 1080萬人民幣 | 2017-07-04 |
湖南大湘農(nóng)環(huán)境科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蔡鵬 | 董事 |
岳臘梅 | 監(jiān)事 |
劉正偉 | 監(jiān)事 |
曾雪梅 | 監(jiān)事 |
何興國 | 董事 |
謝嵐 | 董事 |
蔣政云 | 董事 |
許道軍 | 董事長兼總經(jīng)理 |
湖南大湘農(nóng)環(huán)境科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20385654 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20385879 | 大湘農(nóng) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20385467 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20385819 | 大湘農(nóng) | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20385642 | 大湘農(nóng) | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20385194 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20386109 | 大湘農(nóng) | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 |
![]() | 20385023 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-21 |