西部電纜股份有限公司,成立于2006年,是集生產、銷售、研發為一體的實業公司,是陜西省電纜制造業的龍頭企業,是中國電線電纜行業的骨干企業。
公司位于開發區—西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚苑路。公司占地3.7萬平方米,注冊資本5200萬元。公司現有員工150余人,其中中工程技術人員30余人,年生產能力可達20億元。公司專業生產35KV及以下交聯電纜、鋁合金電纜、電力電纜、礦用電纜、預制分支電纜、計算機電纜、控制電纜、低煙低鹵和低煙無鹵電纜、阻燃和耐火電纜以及屏蔽電纜,鋼芯鋁絞線、鋁絞線、布電線、民用電線等各類電線電纜及特種電纜共10個系列2000多個規格型號。
公司全部產品均獲得《全國工業產品生產許可證》,并通過了ISO9001《質量管理體系認證證書》、《中國國家強制性產品認證證書》及《礦用產品安全標志證書》。公司全面運行MIS信息管理系統和OA辦公自動化系統,使公司的管理水平處于同行業的領先地位。
公司先后引進了三層共擠高壓交聯生產線、德國SIKORA公司的在線測偏儀、美國HIPO公司的局部放電檢測設備等先進的生產及檢測設備,嚴格按照國家標準和組織生產。公司擁有自己高素質的服務隊伍,建立了售前、售中、售后全套服務體系,“西部”、“秦源”牌電線電纜產品的知名度和滿意度逐年上升。
企業建立有自己的產品研發機構,擁有10余名專業研發人員,并且充分以西安交通大學、上海電纜研究所等科研機構為技術依托,建立了追蹤世界先進水平的產品研發室,成品、原材料檢驗分析實驗室,能進行多類電線電纜產品的實驗開發,并擁有10余種國內領先的技術設備。
公司在大力推進現代化管理和高質量產品的同時,建立了完整、快捷、優良的銷售網絡,“秦源”牌電線電纜產品在全國二十多個省市的能源、電力、鐵路、交通、建筑、石化、城市改造與城鎮化建設等行業的重點工程中被廣泛使用并獲得。
聯系方式
- 公司地址:
- 西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚苑路4699號
- 固定電話:
- 029-86190696
- 經理:
- 周進景
- 郵政編碼:
- 710018
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西部電纜股份有限公司
- 簡稱:
- 西部電纜
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 電線、電纜、五金工具、機電產品(除小轎車)、建筑材料(除木材)的銷售;電線、電纜及電纜材料的生產、加工、制造;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有效期內經營,未經許可不得經營)
- 營業執照號碼:
- 91610132791698846U
- 發證機關:
- 西安市市場監督管理局經開區分局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 610132
- 組織機構代碼:
- 79169884-6
- 核準日期:
- 2015-10-13
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2006年10月13日
- 職員人數:
- 150人
- 注冊資本:
- 13239?萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.xbdl.com.cn
- 所屬行業:
- 電線、電纜 » 未央區電線、電纜
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業網 » 未央區 » 未央區草灘
- 順企編碼:
- 45723196
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
成品檢驗員 | 面議 | 中技以上 | 1、根據檢驗規范檢驗成品,并對生產過程進... | 2021-07-05 |
氬弧焊 | 4000~5000 | 中技以上 | 1、根據焊接工藝,選擇合適的氬弧焊接工藝... | 2021-04-23 |
銷售內勤 | 3-4.5千/月 | 大專 | 崗位職責1、根據發貨需要聯系物流,議價詢... | 2020-09-13 |
倉庫管理員 (職位編號:004) | 5-6千/月 | 不限 | 崗位職責1、線纜入庫驗收、定置擺放、裝車... | 2020-09-14 |
夜值保安 | 2-2.3千/月 | 不限 | 1.***,年齡25-40歲,初中以上學... | 2020-09-05 |
銷售專員 | 4-8千/月 | 大專 | 1. 負責維護公司重點客戶,并... | 2020-09-18 |
銷售代表 | 4-8千/月 | 大專 | 1. 負責維護公司重點客戶,并... | 2020-09-18 |
電工 | 6-10萬/年 | 大專 | 崗位職責1、負責公司的生產設備、電氣設備... | 2020-09-18 |
銷售會計 | 4.5-5.5千/月 | 本科 | 1、熟悉會計法規與稅法,負責日常銷售業務... | 2020-09-18 |
總賬會計 | 6-7千/月 | 本科 | 1、熟悉會計法規與稅法,負責日常賬務處理... | 2020-09-18 |
西部電纜股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周進景 | 7908.0萬 | |
周京鋒 | 2016.0萬 | |
周長平 | 1476.0萬 | |
蘇東寧 | 600.0萬 | |
常明星 | 400.0萬 | |
張超 | 146.0萬 | |
武銀傳 | 110.0萬 | |
沈九龍 | 100.0萬 | |
周京衛 | 60.0萬 | |
馮異 | 50.0萬 | |
周京科 | 40.0萬 | |
于曉利 | 40.0萬 | |
狄文萍 | 40.0萬 | |
周星杰 | 40.0萬 | |
王潤民 | 40.0萬 | |
王進 | 35.0萬 | |
陳隆京 | 32.0萬 | |
宋浩民 | 30.0萬 | |
梁霞 | 30.0萬 | |
王愛珠 | 30.0萬 | |
劉書全 | 30.0萬 | |
劉玉靜 | 30.0萬 | |
韓仲杰 | 30.0萬 | |
楊軍 | 30.0萬 | |
卜憲麗 | 30.0萬 | |
劉雅冰 | 20.0萬 | |
吳翠紅 | 20.0萬 | |
周根有 | 20.0萬 | |
華長順 | 20.0萬 | |
蘇重華 | 20.0萬 |
西部電纜股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 15291( + 12.11232% ) | 13639 | 2022-10-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 黃文亮; : ; 職位: 監事 姓名: 蘇東寧; : ; 職位: 董事 姓名: 吳翠紅; : X; 職位: 監事 姓名: 肖云濤; : X; 職位: 監事 姓名: 周長平; : X; 職位: 董事 姓名: 周進景; : X; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 周京鋒; : ; 職位: 董事 姓名: 周京科; : ; 職位: 董事 | 姓名: 常明星; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 黃文亮; : ; 職位: 監事 姓名: 劉書全; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 蘇東寧; : ; 職位: 董事 姓名: 吳翠紅; : X; 職位: 監事 姓名: 肖云濤; : X; 職位: 監事 姓名: 周長平; : X; 職位: 董事 姓名: 周進景; : X; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 周京鋒; : ; 職位: 董事 姓名: 周京科; : ; 職位: 董事 | 2022-10-28 |
章程備案 | 同意本次章程備案 | - | 2022-10-28 |
主要人員備案 | 姓名: 常明星; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 黃文亮; : ; 職位: 監事 姓名: 劉書全; : ; 職位: 董事 姓名: 蘇東寧; : ; 職位: 董事 姓名: 吳翠紅; : X; 職位: 監事 姓名: 肖云濤; : X; 職位: 監事 姓名: 周長平; : x; 職位: 董事 姓名: 周進景; : X; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 周京鋒; : ; 職位: 董事 姓名: 周京科; : ; 職位: 董事 | 姓名: 黃文亮; : ; 職位: 監事 姓名: 劉書全; : ; 職位: 董事 姓名: 蘇東寧; : ; 職位: 董事 姓名: 吳翠紅; : X; 職位: 監事 姓名: 肖云濤; : X; 職位: 監事 姓名: 張超; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 周長平; : x; 職位: 董事 姓名: 周進景; : X; 職位: 執行董事兼總經理 姓名: 周京鋒; : ; 職位: 董事 姓名: 周京科; : ; 職位: 董事 | 2019-03-19 |
經營范圍變更 | 電線、電纜、五金工具、機電產品(除小轎車)、建筑材料(除木材)的銷售;電線、電纜及電纜材料的生產、加工、制造;普通貨物運輸;貨物或技術進出口(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有效期內經營,未經許可不得經營) | 電線、電纜、五金工具、機電產品(除小轎車)、建筑材料(除木材)的銷售;電線、電纜及電纜材料的生產、加工、制造;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有效期內經營,未經許可不得經營) | 2019-03-19 |
經營范圍變更 | 電線、電纜、五金工具、機電產品(除小轎車)、建筑材料(除木材)的銷售;電線、電纜及電纜材料的生產、加工、制造;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經營范圍中涉及許可項目的;憑許可證明文件、證件在有效期內經營;未經許可不得經營) | 許可經營項目:。 一般經營項目:電線、電纜、五金工具、機電產品(不含小汽車)、建筑材料的銷售;電線、電纜及電纜材料的生產、加工、制造;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經營范圍中凡涉及許可項目的;憑許可證明文件、證件在有效期內經營;未經許可不得經營) 。 | 2017-05-11 |
投資人變更 | 姓名: 任西明; 出資額: 3; 百分比: 022 姓名: 張丹; 出資額: 5; 百分比: 0378 姓名: 曹召弟; 出資額: 6; 百分比: 0453 姓名: 周省偉; 出資額: 7; 百分比: 0529 姓名: 周先偉; 出資額: 7; 百分比: 0529 姓名: 拜詠梅; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 陳立生; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 晉保峰; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 劉健; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 馬曉峰; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 師芹芝; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 王彬; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 高江濤; 出資額: 11; 百分比: 0831 姓名: 黃文亮; 出資額: 12; 百分比: 0906 姓名: 肖云濤; 出資額: 15; 百分比: 0.1133 姓名: 張靜; 出資額: 15; 百分比: 0.1133 姓名: 周愛利; 出資額: 15; 百分比: 0.1133 姓名: 華長順; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 劉雅冰; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 蘇重華; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 吳翠紅; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 周根有; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 卜憲麗; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 韓仲杰; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 梁霞; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 劉書全; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 劉玉靜; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 宋浩民; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 王愛珠; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 楊軍; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 陳隆京; 出資額: 32; 百分比: 0.2417 姓名: 王進; 出資額: 35; 百分比: 0.2644 姓名: 狄文萍; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 王潤民; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 于曉利; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 周京科; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 周星杰; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 馮異; 出資額: 50; 百分比: 0.3777 姓名: 周京衛; 出資額: 60; 百分比: 0.4532 姓名: 沈九龍; 出資額: 100; 百分比: 0.7553 姓名: 武銀傳; 出資額: 110; 百分比: 0.8309 姓名: 張超; 出資額: 146; 百分比: 1.1028 姓名: 常明星; 出資額: 400; 百分比: 2.9328 [新增] 姓名: 蘇東寧; 出資額: 600; 百分比: 4.5321 姓名: 周長平; 出資額: 1476; 百分比: 11.1489 姓名: 周京鋒; 出資額: 2016; 百分比: 15.2277 姓名: 周進景; 出資額: 7908; 百分比: 59.7326 | 姓名: 任西明; 出資額: 3; 百分比: 0227 姓名: 張丹; 出資額: 5; 百分比: 0378 姓名: 曹召弟; 出資額: 6; 百分比: 0453 姓名: 周省偉; 出資額: 7; 百分比: 0529 姓名: 周先偉; 出資額: 7; 百分比: 0529 姓名: 拜詠梅; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 陳立生; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 晉保峰; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 劉健; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 馬曉峰; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 師芹芝; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 王彬; 出資額: 10; 百分比: 0755 姓名: 高江濤; 出資額: 11; 百分比: 0831 姓名: 黃文亮; 出資額: 12; 百分比: 0906 姓名: 肖云濤; 出資額: 15; 百分比: 0.1133 姓名: 張靜; 出資額: 15; 百分比: 0.1133 姓名: 周愛利; 出資額: 15; 百分比: 0.1133 姓名: 華長順; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 劉雅冰; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 蘇重華; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 吳翠紅; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 周根有; 出資額: 20; 百分比: 0.1511 姓名: 卜憲麗; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 韓仲杰; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 梁霞; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 劉書全; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 劉玉靜; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 宋浩民; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 王愛珠; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 楊軍; 出資額: 30; 百分比: 0.2266 姓名: 陳隆京; 出資額: 32; 百分比: 0.2417 姓名: 王進; 出資額: 35; 百分比: 0.2644 姓名: 狄文萍; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 王潤民; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 于曉利; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 周京科; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 周星杰; 出資額: 40; 百分比: 0.3021 姓名: 馮異; 出資額: 50; 百分比: 0.3777 姓名: 周京衛; 出資額: 60; 百分比: 0.4532 姓名: 沈九龍; 出資額: 100; 百分比: 0.7553 姓名: 武銀傳; 出資額: 110; 百分比: 0.8309 姓名: 張超; 出資額: 146; 百分比: 1.1028 姓名: 蘇東寧; 出資額: 600; 百分比: 4.5321 姓名: 周長平; 出資額: 1476; 百分比: 11.1489 姓名: 周京鋒; 出資額: 2016; 百分比: 15.2277 姓名: 周進景; 出資額: 7908; 百分比: 59.7326 | 2017-05-11 |
注冊資本變更 | 13639( + 32138% ) | 13239 | 2017-05-11 |
經營范圍變更 | 電線、電纜、五金工具、機電產品(除小轎車)、建筑材料(除木材)的銷售;電線、電纜及電纜材料的生產、加工、制造;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有效期內經營,未經許可不得經營) | 許可經營項目:。 一般經營項目:電線、電纜、五金工具、機電產品(不含小汽車)、建筑材料的銷售;電線、電纜及電纜材料的生產、加工、制造;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(上述經營范圍中凡涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有效期內經營;未經許可不得經營) 。 | 2017-05-10 |
注冊資本變更 | 13639( + 32138% ) | 13239 | 2017-05-10 |
西部電纜股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
周進景 | 執行董事兼總經理 |
周長平 | 董事 |
周京鋒 | 董事 |
蘇東寧 | 董事 |
張超 | 董事 |
劉書全 | 董事 |
周京科 | 董事 |
吳翠紅 | 監事 |
肖云濤 | 監事 |
黃文亮 | 監事 |
西部電纜股份有限公司的行政處罰
20160303001 | 西部電纜股份有限公司銷售偽造產品質量證明的電力電纜 | 西安市質量技術監督局 | 履行 | 2016-01-25 |
西部電纜股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11790401 | 西部合金 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-11-23 |
![]() | 8617904 | XB | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2010-08-30 |
![]() | 8617903 | 西部電氣 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-08-30 |
![]() | 8617902 | 西部電纜 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-08-30 |
![]() | 8120137 | 秦源 | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2010-03-15 |
![]() | 8120147 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-03-15 |
西部電纜股份有限公司的專利證書
CN105702362A | 發明公布 | 2016-06-22 | 一種環保型鋁合金耐火電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN205508459U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種防鼠蟻通信電源用光伏電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN203520914U | 實用新型 | 2014-04-02 | 一種柔性耐火電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京;楊愛德 |
CN205508464U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種通信電源用光伏電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN205508436U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種充電樁電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN205508452U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種充電樁電纜件 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN204516410U | 實用新型 | 2015-07-29 | 額定電壓10kV交聯聚乙烯絕緣耐火鎧裝電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;李恒剛;高江濤;陳隆京 |
CN205508482U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種充電樁屏蔽電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN202694969U | 實用新型 | 2013-01-23 | 一種風力發電場用傳輸電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;楊愛德;高江濤 |
CN205508443U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種通信電源用耐火屏蔽軟電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN205508427U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種環保型超級耐火通信電源用阻燃軟電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN205508458U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種通信電源用高強度光伏電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN105719728A | 發明公布 | 2016-06-29 | 一種環保型超級耐火通信電源用阻燃軟電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN104810094A | 發明公布 | 2015-07-29 | 額定電壓10KV交聯聚乙烯絕緣耐火鎧裝電纜及其制造方法 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;李恒剛;高江濤;陳隆京 |
CN205508473U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種電氣化鐵路電氣電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
CN203931617U | 實用新型 | 2014-11-05 | 異型導體聯鎖鎧裝鋁合金電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;楊愛德 |
CN202694968U | 實用新型 | 2013-01-23 | 一種交聯聚乙烯絕緣耐寒耐低溫電力電纜 | 基本電氣元件 | 劉書全;楊愛德;陳隆京;高江濤 |
CN203038718U | 實用新型 | 2013-07-03 | 一種電氣化鐵道27.5kV單相銅芯交聯聚乙烯絕緣不銹鋼絲鎧裝阻燃電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;陳隆京;楊愛德 |
CN203038684U | 實用新型 | 2013-07-03 | 一種鋁管式導體交聯聚乙烯絕緣繞組用電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;楊愛德;高江濤 |
CN205508512U | 實用新型 | 2016-08-24 | 新型環保光電復合通信電纜 | 基本電氣元件 | 肖云濤;劉書全;高江濤;陳隆京 |
西部電纜股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
西部電纜股份有限公司與歌山建設集團有限公司第四分公司買賣合同糾紛一案一審執行裁定書 | 2016-05-23 | (2016)陜0112執839-1號 |
原告西部電纜股份有限公司與被告陜西漢唐計算機有限責任公司買賣合同糾紛一案一審民事裁定書 | 2016-10-12 | (2016)陜0112民初8142號 |
原告西部電纜股份有限公司與被告重慶寶豐線纜有限公司買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2016-11-18 | (2016)陜0112民初6322號 |
楊峰軍與西部電纜股份有限公司勞動合同糾紛一案一審執行裁定書 | 2016-12-05 | (2016)陜0112執3167-1號 |
楊峰軍與西部電纜股份有限公司勞動合同糾紛的一審執行裁定書 | 2016-12-01 | (2016)陜0112執3167號 |
原告西部電纜股份有限公司與被告陜西江豪房地產開發有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-07-22 | (2015)未民初字第04001號 |
西部電纜股份有限公司與陜西有色建設有限公司買賣合同糾紛執行裁定書 | 2016-05-24 | (2016)陜0113執字第1345號 |
西部電纜有限公司與西安信德建設工程有限公司買賣合同糾紛一審民 | 2014-12-12 | (2014)未民初字第02126號 |
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺