陜西禹龍匯金融資擔保有限公司是以陜鋼集團為依托,于2011年4月經陜西省人民政府金融工作辦公室批準成立。公司注冊資本3億元,實收資本3億元,法定代表人:劉云峰,注冊地址:西安市經開區二環北路西段5號。公司成立的宗旨是“凝聚力量,服務陜鋼,回報股東”。
禹龍匯金融資擔保有限公司主要業務范圍:貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保等。
禹龍匯金融資擔保公司成立以來,業務取得了長足的發展。已獲得十五家銀行授信22億元,其中包括中國建設銀行、浦發銀行、北京銀行、民生銀行、重慶銀行、寧夏銀行、招商銀行、中信銀行、西安銀行、長安銀行等,并與多家銀行簽訂了《銀保合作協議》,至2013年11月在保余額8億左右。2012年12月榮獲西安市擔保行業協會副會長稱號,2013年被授予“陜西省擔保行業企業”稱號。
陜西禹龍匯金融資擔保有限公司以“誠信、專業、快捷、共贏”為立足之本,秉承“以客戶需求而改變”的服務宗旨,我們相信一定能為您提供良好高效的融資服務平臺。
公司地址:西安市二環北路西段5號(禹龍國際酒店5樓)
聯系電話:029-86211910傳真:029-86211982郵編:710018
Email:576826012@qq.com
公司網址:www.xayldb.com
禹龍匯金融資擔保有限公司主要業務范圍:貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保等。
禹龍匯金融資擔保公司成立以來,業務取得了長足的發展。已獲得十五家銀行授信22億元,其中包括中國建設銀行、浦發銀行、北京銀行、民生銀行、重慶銀行、寧夏銀行、招商銀行、中信銀行、西安銀行、長安銀行等,并與多家銀行簽訂了《銀保合作協議》,至2013年11月在保余額8億左右。2012年12月榮獲西安市擔保行業協會副會長稱號,2013年被授予“陜西省擔保行業企業”稱號。
陜西禹龍匯金融資擔保有限公司以“誠信、專業、快捷、共贏”為立足之本,秉承“以客戶需求而改變”的服務宗旨,我們相信一定能為您提供良好高效的融資服務平臺。
公司地址:西安市二環北路西段5號(禹龍國際酒店5樓)
聯系電話:029-86211910傳真:029-86211982郵編:710018
Email:576826012@qq.com
公司網址:www.xayldb.com
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西禹龍匯金融資擔保有限公司
- 簡稱:
- 禹龍匯金融資擔保
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律、法規許可的融資性擔保業務;兼營范圍為訴訟保全擔保、履約擔保以及與擔保有關的融資咨詢、財務顧問業務和自有資金進行的投資;不動產租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91610000573518173E
- 發證機關:
- 西安市市場監督管理局經開區分局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 610000
- 組織機構代碼:
- 57351817-3
- 核準日期:
- 2016-04-01
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2011年04月28日
- 注冊資本:
- 30000?萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 金融信托與管理業
- 順企編碼:
- 43994365
陜西禹龍匯金融資擔保有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陜西禹昌商貿有限公司 | 6237萬 | |
劉云峰 | 5843.5萬 | |
王艷 | 3564萬 | |
陜西勝安達商貿有限公司 | 3267萬 | |
楊武杰 | 3000萬 | |
吉朝霞 | 1800萬 | |
西安愷元鋼鐵銷售有限公司 | 1685萬 | |
趙建林 | 1633.5萬 | |
張建民 | 1188萬 | |
亓麗華 | 1188萬 | |
劉杰 | 297萬 | |
杜蓉 | 297萬 |
陜西禹龍匯金融資擔保有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 姓名: 杜蓉; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 劉杰; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 張建民; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 亓麗華; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 趙建林; 出資額: 1633.5; 百分比: 5.445 企業名稱: 西安愷元鋼鐵銷售有限公司; 出資額: 1685; 百分比: 5.6167 姓名: 吉朝霞; 出資額: 1800; 百分比: 6 姓名: 楊武杰; 出資額: 3000; 百分比: 10 企業名稱: 陜西勝安達商貿有限公司; 出資額: 3267; 百分比: 10.89 姓名: 王艷; 出資額: 3564; 百分比: 11.88 姓名: 劉云峰; 出資額: 5843.5; 百分比: 19.4783 企業名稱: 陜西禹昌商貿有限公司; 出資額: 6237( + 90.90909% ); 百分比: 20.79 | 姓名: 杜蓉; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 劉杰; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 張建民; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 亓麗華; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 趙建林; 出資額: 1633.5; 百分比: 5.445 企業名稱: 西安愷元鋼鐵銷售有限公司; 出資額: 1685; 百分比: 5.6167 姓名: 吉朝霞; 出資額: 1800; 百分比: 6 企業名稱: 四川禹泰商貿有限公司; 出資額: 2970; 百分比: 9.9 [退出] 姓名: 楊武杰; 出資額: 3000; 百分比: 10 企業名稱: 陜西勝安達商貿有限公司; 出資額: 3267; 百分比: 10.89 企業名稱: 陜西禹昌商貿有限公司; 出資額: 3267; 百分比: 10.89 姓名: 王艷; 出資額: 3564; 百分比: 11.88 姓名: 劉云峰; 出資額: 5843.5; 百分比: 19.4783 | 2021-09-29 |
經營范圍變更 | 主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律、法規許可的融資性擔保業務;兼營范圍為訴訟保全擔保、履約擔保以及與擔保有關的融資咨詢、財務顧問業務和自有資金進行的投資;不動產租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律、法規許可的融資性擔保業務;兼營范圍為訴訟保全擔保、履約擔保以及與擔保有關的融資咨詢、財務顧問業務和自有資金進行的投資。(融資性擔保機構經營許可證有效期至2021年04月15日)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-07-11 |
投資人變更 | 姓名: 杜蓉; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 劉杰; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 張建民; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 亓麗華; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 趙建林; 出資額: 1633.5; 百分比: 5.445 企業名稱: 西安愷元鋼鐵銷售有限公司; 出資額: 1685; 百分比: 5.6167 姓名: 吉朝霞; 出資額: 1800; 百分比: 6 企業名稱: 四川禹泰商貿有限公司; 出資額: 2970; 百分比: 9.9 姓名: 楊武杰; 出資額: 3000; 百分比: 10 企業名稱: 陜西勝安達商貿有限公司; 出資額: 3267; 百分比: 10.89 企業名稱: 陜西禹昌商貿有限公司; 出資額: 3267; 百分比: 10.89 姓名: 王艷; 出資額: 3564; 百分比: 11.88 姓名: 劉云峰; 出資額: 5843.5; 百分比: 19.4783 | 姓名: 杜蓉; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 劉杰; 出資額: 297; 百分比: 0.99 姓名: 張建民; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 亓麗華; 出資額: 1188; 百分比: 3.96 姓名: 趙建林; 出資額: 1633.5; 百分比: 5.445 企業名稱: 西安愷元鋼鐵銷售有限公司; 出資額: 1685; 百分比: 5.6167 姓名: 吉朝霞; 出資額: 1800; 百分比: 6 企業名稱: 四川禹泰商貿有限公司; 出資額: 2970; 百分比: 9.9 姓名: 楊武杰; 出資額: 3000; 百分比: 10 企業名稱: 陜西勝安達商貿有限公司; 出資額: 3267; 百分比: 10.89 企業名稱: 陜西禹昌商貿有限公司; 出資額: 3267; 百分比: 10.89 姓名: 王艷; 出資額: 3564; 百分比: 11.88 姓名: 劉云峰; 出資額: 5843.5; 百分比: 19.4783 | 2017-07-11 |
經營范圍變更 | 主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律、法規許可的融資性擔保業務;兼營范圍為訴訟保全擔保、履約擔保以及與擔保有關的融資咨詢、財務顧問業務和自有資金進行的投資;不動產租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律、法規許可的融資性擔保業務;兼營范圍為訴訟保全擔保、履約擔保以及與擔保有關的融資咨詢、財務顧問業務和自有資金進行的投資。(融資性擔保機構經營許可證有效期至2021年04月15日)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-07-10 |
集團名稱變更 | 新郵政編碼:710014 | 原郵政編碼: | 2016-04-01 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:710014 | 原郵政編碼: | 2016-04-01 |
企業聯絡人員 財務人員 | 現聯絡員姓名:劉艷, 現聯絡員固定電話:, 現聯絡員移動電話: , 現聯絡員電子郵箱:@qq.com, 現聯絡員身份:居民身份證, 現聯絡人員:, 現財務負責人姓名:譚建偉, 現財務負責人固定電話:, 現財務負責人移動電話:, 現財務負責人電子郵箱:@qq.com, 現財務負責人證件名稱:居民身份證, 現財務負責人身份: | 原聯絡員姓名:, 原聯絡員固定電話:, 原聯絡員移動電話: , 原聯絡員電子郵箱:, 原聯絡員身份:, 原聯絡人員:, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原財務負責人電子郵箱:, 原財務負責人證件名稱:, 原財務負責人身份: | 2016-04-01 |
經營范圍變更 | 主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律、法規許可的融資性擔保業務;兼營范圍為訴訟保全擔保、履約擔保以及與擔保有關的融資咨詢、財務顧問業務和自有資金進行的投資。(融資性擔保機構經營許可證有效期至2021年04月15日)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保業務及其他法律、法規許可的融資性擔保業務;兼營范圍為訴訟保全擔保、履約擔保以及與擔保有關的融資咨詢、財務顧問業務和自有資金進行的投資。(融資性擔保機構經營許可證有效期至2016年04月15日) | 2016-04-01 |
聯系電話變更 | - | 2016-04-01 | |
住所變更 | 陜西省西安市經開區二環北路西段號禹龍國際酒店樓 | 西安市經濟技術開發區二環北路西段號禹龍國際酒店樓 | 2016-04-01 |
陜西禹龍匯金融資擔保有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王金生 | 董事 |
李選選 | 副董事長 |
劉云峰 | 董事長 |
田雙偉 | 董事 |
劉亞君 | 董事 |
王毅 | 董事 |
趙建林 | 經理 |
高志俊 | 董事 |
陜西禹龍匯金融資擔保有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
申請執行人陜西禹龍匯金融資擔保有限公司與被執行人陜西鼎誠商品混凝土有限責任公司、顏永平、來小微、肖根祥、湯曉寧、閆博虎、趙婭妮借貸糾紛案執行裁定書 | 2016-10-25 | (2016)陜0102執1480號 |
陜西禹龍匯金融資擔保有限公司與西安廣大電爐有限公司、許廣平、李昌利、王娟、馮杰、張亞利、雷玲娣、陜西廣大電爐有限公司公證債權文書糾紛一案一審執行裁定書 | 2016-12-02 | (2016)陜0112執2839-3號 |
申請執行人陜西禹龍匯金融資擔保有限公司與被執行人陜西鼎誠商品混凝土有限責任公司、顏永平、來小微、肖根祥、湯曉寧、閆博虎、趙婭妮借貸糾紛案執行裁定書 | 2016-11-30 | (2016)陜0102執1480號 |
申請執行人陜西禹龍匯金融資擔保有限公司與被執行人王巧紅擔保追償糾紛執行裁定書 | 2015-11-16 | (2015)蓮執裁字第01185-1號 |