遼寧禾豐牧業股份有限公司創立于1995年4月,經歷19年不懈奮斗,已由一個白手起家的科技型創業公司成長為中國飼料行業前,在全球飼料工業舞臺上頗具影響力的大型企業集團。公司業務劃分為:飼料板塊、貿易板塊、相關業務板塊、產業化板塊、食品板塊五部分,以飼料為主業,并涉獵國際貿易、飼料添加劑、飼料機械、養殖設備、農產品深加工、屠宰及食品加工等相關領域。禾豐目前在國內外擁有80余家全資或控股分(子)公司,產品覆蓋25個省市,并遠銷朝鮮、尼泊爾等國家。 2006年10月,荷蘭Zui大、擁有百年歷史的家族飼料企業荷蘭德赫斯公司成為禾豐戰略合作伙伴,顯著增強了禾豐技術研發實力,使禾豐整體競爭力居于國際領先水平。 2014年8月8日,禾豐牧業于上海所成功上市,股票代碼為603609。 更多招聘動態,請關注禾豐集團招聘公眾號:hfjtzp。
聯系方式
- 公司地址:
- 遼寧省沈陽市沈北新區輝山大街169號
- 固定電話:
- (0451)
- 經理:
- 金衛東
- 電子郵件:
- fengxue1225@126.com
- 郵政編碼:
- 150000
- 傳真號碼:
- 86-0451-23783378
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 024-88108806 |
手機號碼 | 13342487727 |
座機號碼 | 024-23783378 |
電子郵箱 | hefeng@wellhope-ag.com |
電子郵箱 | fengxue1225@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 遼寧禾豐牧業股份有限公司
- 簡稱:
- 禾豐牧業
- 主要經營產品:
- 復合預混料
- 經營范圍:
- 飼料及飼料添加劑加工、生產、銷售;糧食收購(自用);飼料原料銷售;家禽、牲畜飼養,海、淡水養殖;農副土特產品加工;道路普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。
- 營業執照號碼:
- 9121000074712989XU
- 發證機關:
- 遼寧省市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、上市)
- 地區編碼:
- 210000
- 組織機構代碼:
- 74712989-X
- 核準日期:
- 2015-10-10
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2003年03月27日
- 注冊資本:
- 83117.6469 萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.wellhope-ag.com
- 所屬行業:
- 飼料
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業網
- 順企編碼:
- 4381867
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
山東區預混料銷售經理 | 6千-1萬 | 不限 | 1、負責指定區域內飼料產品的銷售工作及... | 2019-12-16 |
總裁辦助理/項目助理 | 4千-5千 | 本科 | 1.負責工程工作材料申請審批及追蹤,供應... | 2019-11-19 |
駐俄羅斯銷售專員 | 6千-8千 | 大專 | 一、崗位職責: 1.負責俄羅斯禾豐養殖場... | 2019-11-15 |
出納 | 2千-4千 | 大專 | 大專以上學歷財務相關專業優先,年齡30歲... | 2019-11-18 |
放養開發人員 | 8千-1萬 | 大專 | 1.負責豬場開發工作;2.負責調研豬場情... | 2019-10-30 |
人事行政助理 | 3千-6千 | 本科 | 崗位職責:1、協助上級建立健全公司招聘、... | 2019-11-13 |
行政人事助理 | 4千-6千 | 本科 | 1、根據人力資源管理制度,執行人力資源管... | 2019-07-04 |
屠宰場場長 | 8千-1.5萬 | 大專 | 注:本崗位工作地點為吉林省延邊敦化市崗位... | 2019-11-05 |
財務助理 | 3千-6千 | 大專 | 會計專業,本科學歷,經驗豐富者可大專 ,... | 2019-11-12 |
人事助理 | 4千-6千 | 本科 | 1、根據人力資源管理制度,執行人力資源... | 2019-10-15 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
德赫斯(毛里求斯)有限責任公司 | 22.29% | 人民幣10667.6469萬元 |
金衛東 | 19.2% | 人民幣9188.4萬元 |
丁云峰 | 11.2% | 人民幣5359.9萬元 |
王鳳久 | 6.98% | 人民幣3338.9735萬元 |
邵彩梅 | 6.82% | 人民幣3264.3萬元 |
張鐵生 | 6.74% | 人民幣3224萬元 |
王仲濤 | 6.57% | 人民幣3143.4萬元 |
常州禾力創業投資合伙企業(有限合伙) | 3.37% | 人民幣1612.0萬元 |
高俊松 | 2.27% | 人民幣1088.1萬元 |
常州林懷成創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.83% | 人民幣876.525萬元 |
王振勇 | 1.52% | 人民幣725.4萬元 |
高全利 | 1.52% | 人民幣725.4萬元 |
王學強 | 1.39% | 人民幣664.95萬元 |
孫利戈 | 1.39% | 人民幣664.95萬元 |
張文良 | 1.39% | 人民幣664.95萬元 |
趙宜援 | 1.35% | 人民幣644.8萬元 |
趙馨 | 1.22% | 人民幣584.35萬元 |
季文彥 | 1.14% | 人民幣544.05萬元 |
董樺 | 0.97% | 人民幣463.45萬元 |
劉鐵開 | 0.84% | 人民幣403萬元 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 91621.8196 | 92196196 | 2022-07-22 |
注冊資本變更 | 91621.8196( - 0.6228% ) | 92196196 | 2022-07-22 |
注冊資本變更 | 92196196 | 92205.9896 | 2021-07-20 |
投資總額變更 | 92196196( - 01081% ) | 92205.9896 | 2021-07-20 |
注冊資本變更 | 92196196( - 01081% ) | 92205.9896 | 2021-07-20 |
名稱變更 | 禾豐食品股份有限公司 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 | 2021-03-24 |
高級管理人員備案 | 1左小蕾(zuoxiaolei)董事;2Jacobus Johannes de Heus董事;3王仲濤監事;4邵彩梅董事;5金衛東董事長;6李俊監事;7任秉鑫監事;8Marcus Leonardus van der監事;9張文良董事;10院銘娥監事;11趙馨董事;12王仲濤監事會主席;13蔣彥董事;14邱嘉輝董事;15張樹義董事;16邱嘉輝經理; | 1邵彩梅董事;2金衛東董事長;3胡建民董事;4王仲濤監事;5Jacobus Johannes de Heus董事;6王喆董事;7劉桓董事;8李俊監事;9任秉鑫監事;10Marcus Leonardus van der監事;11張文良董事;12丁云峰董事兼總經理;13院銘娥監事;14趙馨董事; | 2021-03-24 |
高級管理人員備案 | 1左小蕾(zuoxiaolei)董事;2Jacobus Johannes de Heus董事;3邵彩梅董事;4金衛東董事長;5李俊監事;6任秉鑫監事;7Marcus Leonardus van der監事;8張文良董事;9院銘娥監事;10趙馨董事;11王仲濤監事會主席;12蔣彥董事;13邱嘉輝董事;14張樹義董事;15邱嘉輝經理; | 1邵彩梅董事;2金衛東董事長;3胡建民董事;4王仲濤監事;5Jacobus Johannes de Heus董事;6王喆董事;7劉桓董事;8李俊監事;9任秉鑫監事;10Marcus Leonardus van der監事;11張文良董事;12丁云峰董事兼總經理;13院銘娥監事;14趙馨董事; | 2021-03-24 |
高級管理人員備案 | 左小蕾(zuoxiaolei)董事 [新增] Jacobus Johannes de Heus董事 邵彩梅董事 金衛東董事長 李俊監事 任秉鑫監事 Marcus Leonardus van der監事 張文良董事 院銘娥監事 趙馨董事 王仲濤監事會主席 蔣彥董事 [新增] 邱嘉輝董事 [新增] 張樹義董事 [新增] 邱嘉輝經理 [新增] | 邵彩梅董事 金衛東董事長 胡建民董事 [退出] 王仲濤監事 Jacobus Johannes de Heus董事 王喆董事 [退出] 劉桓董事 [退出] 李俊監事 任秉鑫監事 Marcus Leonardus van der監事 張文良董事 丁云峰董事兼總經理 [退出] 院銘娥監事 趙馨董事 | 2021-03-24 |
高級管理人員備案 | 左小蕾(zuoxiaolei)董事 [新增] Jacobus Johannes de Heus董事 王仲濤監事 邵彩梅董事 金衛東董事長 李俊監事 任秉鑫監事 Marcus Leonardus van der監事 張文良董事 院銘娥監事 趙馨董事 王仲濤監事會主席 蔣彥董事 [新增] 邱嘉輝董事 [新增] 張樹義董事 [新增] 邱嘉輝經理 [新增] | 邵彩梅董事 金衛東董事長 胡建民董事 [退出] 王仲濤監事 Jacobus Johannes de Heus董事 王喆董事 [退出] 劉桓董事 [退出] 李俊監事 任秉鑫監事 Marcus Leonardus van der監事 張文良董事 丁云峰董事兼總經理 [退出] 院銘娥監事 趙馨董事 | 2021-03-24 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張文良 | 董事 |
丁云峰 | 董事 |
院銘娥 | 監事 |
張樹義 | 董事 |
劉桓 | 董事 |
趙馨 | 董事 |
孫利戈 | 監事 |
袁彤 | 監事 |
邵彩梅 | 董事 |
金衛東 | 董事長 |
胡建民 | 董事 |
王仲濤 | 監事 |
Jacobus Johannes de Heus | 董事 |
Marcus Leonardus van der | 監事 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司的行政處罰
沈環渾南罰﹝2015﹞58號 | 對超過排放標準或者排放總量控制指標排放污染物的處罰 | 沈陽市環境保護局渾南新區分局 | 罰款 | 2016-09-24 | 2015-12-28 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23132053 | 禾豐 | 食品 | 29 | 2017-03-14 | |
![]() | 21193262 | 禾豐殼美麗 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 20943243 | 金粉佳粒 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-11 |
![]() | 17389749 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-09 |
![]() | 16862700 | 禾豐 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-04 |
![]() | 16863171 | 家的盛宴 HOME BANQUET | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-04 |
![]() | 16463994 | 逛大集 GODAJI.COM | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 16463393 | 逛大集 GODAJI.COM | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標注冊申請完成 | 2015-03-10 |
![]() | 16463872 | 逛大集 GODAJI.COM | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2015-03-10 |
![]() | 16463502 | 逛大集 GODAJI.COM | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 16463898 | 逛大集 GODAJI.COM | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 16464122 | 逛大集 GODAJI.COM | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-03-10 |
![]() | 16463527 | 逛大集 GODAJI.COM | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2015-03-10 |
![]() | 16464613 | 逛大集 GODAJI.COM | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 16464751 | 逛大集 GODAJI.COM | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請完成 | 2015-03-10 |
![]() | 16464419 | 逛大集 GODAJI.COM | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 16464360 | 逛大集 GODAJI.COM | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2015-03-10 |
![]() | 16464264 | 逛大集 GODAJI.COM | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 16464716 | 逛大集 GODAJI.COM | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 16464493 | 逛大集 GODAJI.COM | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-10 |
![]() | 3654748 | 八戒 | 29 | |||
![]() | 11030265 | 甩冠 | 31 | |||
![]() | 16458390 | 逛大集 GODAJI.COM | 24 | |||
![]() | 16458413 | 逛大集 GODAJI.COM | 23 | |||
![]() | 16458707 | 逛大集 GODAJI.COM | 25 | |||
![]() | 16458250 | 逛大集 GODAJI.COM | 19 | |||
![]() | 16458227 | 逛大集 GODAJI.COM | 18 | |||
![]() | 16458332 | 逛大集 GODAJI.COM | 22 | |||
![]() | 16458333 | 逛大集 GODAJI.COM | 21 | |||
![]() | 16458300 | 逛大集 GODAJI.COM | 20 | |||
![]() | 16458111 | 逛大集 GODAJI.COM | 15 | |||
![]() | 16458101 | 逛大集 GODAJI.COM | 8 | |||
![]() | 16458020 | 逛大集 GODAJI.COM | 14 | |||
![]() | 16458138 | 逛大集 GODAJI.COM | 16 | |||
![]() | 16458130 | 逛大集 GODAJI.COM | 17 | |||
![]() | 16457779 | 逛大集 GODAJI.COM | 4 | |||
![]() | 16457856 | 逛大集 GODAJI.COM | 7 | |||
![]() | 16457808 | 逛大集 GODAJI.COM | 6 | |||
![]() | 16457869 | 逛大集 GODAJI.COM | 9 | |||
![]() | 16457898 | 逛大集 GODAJI.COM | 10 | |||
![]() | 16457971 | 逛大集 GODAJI.COM | 11 | |||
![]() | 16458035 | 逛大集 GODAJI.COM | 12 | |||
![]() | 16457997 | 逛大集 GODAJI.COM | 13 | |||
![]() | 16457664 | 逛大集 GODAJI.COM | 5 | |||
![]() | 16457449 | 逛大集 GODAJI.COM | 3 | |||
![]() | 16457367 | 逛大集 GODAJI.COM | 2 | |||
![]() | 16457279 | 逛大集 GODAJI.COM | 1 | |||
![]() | 16463690 | 逛大集 GODAJI.COM | 30 | |||
![]() | 16463730 | GODAJI.COM 逛大集 | 31 | |||
![]() | 16463661 | 逛大集 GODAJI.COM | 29 | |||
![]() | 16464504 | 逛大集 GODAJI.COM | 41 | |||
![]() | 16464189 | 逛大集 GODAJI.COM | 36 | |||
![]() | 16464229 | 逛大集 GODAJI.COM | 38 | |||
![]() | 3418100 | 愛普特 | 40 | |||
![]() | 3031299 | 禾豐 | 31 | |||
![]() | 3031300 | 禾豐 | 42 | |||
![]() | 3031302 | 禾豐 | 39 | |||
![]() | 3031303 | 禾豐 | 40 | |||
![]() | 3031304 | WELLHOPE | 35 | |||
![]() | 3031305 | WELLHOPE | 31 | |||
![]() | 3031306 | WELLHOPE | 42 | |||
![]() | 3031307 | 農大禾豐 | 31 | |||
![]() | 3031308 | 禾豐小博士 | 31 | |||
![]() | 3031250 | 禾豐 | 5 | |||
![]() | 10892810 | 禾豐 | 41 | |||
![]() | 12834953 | 禾豐奶白金 | 31 | |||
![]() | 11779441 | 禾豐奶黃金 | 31 | |||
![]() | 4032230 | 九霄 | 31 | |||
![]() | 14176707 | 家的盛宴 HOME BANQUET | 29 | |||
![]() | 14176740 | 禾豐食品家的盛宴 | 29 | |||
![]() | 13228146 | 禾豐金乳健 | 31 | |||
![]() | 13228174 | 禾豐金乳康 | 31 | |||
![]() | 13228113 | 禾豐金保康 | 31 | |||
![]() | 11177670 | 金保育 | 31 | |||
![]() | 11177595 | 金優奶 | 31 | |||
![]() | 3057253 | 維爾好 | 31 | |||
![]() | 9445696 | 維爾好 | 31 | |||
![]() | 11393166 | 禾豐 | 29 | |||
![]() | 11393139 | 禾豐 | 5 | |||
![]() | 11393281 | WELLHOPE | 29 | |||
![]() | 11072552 | 雛寶 | 31 | |||
![]() | 1439223 | 愛普特 | 31 | |||
![]() | 6276864 | 禾豐人 | 16 | |||
![]() | 12555123 | 爬坡樂 | 31 | |||
![]() | 15221067 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221118 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221119 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221112 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221149 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221138 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221143 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221136 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221184 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221186 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 15221181 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 548062 | 天地 | 31 | |||
![]() | 9375730 | 禾豐 5420 | 31 | |||
![]() | 9375731 | 禾豐 4168 | 31 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司的專利證書
CN102318781A | 發明公布 | 2012-01-18 | 一種提高商品蛋率的蛋雞后期專用配合飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邵彩梅;王玉璘;叢玉艷;李易紅;姜元剛;呂秋鳳 |
CN101618237B | 發明授權 | 2012-06-13 | 用于仔豬體表的干燥劑 | 季文彥;邵彩梅;王鳳久;金衛東;張勇 | |
CN102630826B | 發明授權 | 2013-07-31 | 植物提取物飼料添加劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邵彩梅;王振勇;王繼蘋;劉燕;吳坤;趙甲文 |
CN201441936U | 實用新型 | 2010-04-28 | 鋸齒式粉碎機 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的預處理 | 任秉新 |
CN103340298A | 發明公布 | 2013-10-09 | 一種低成本生長豬配合飼料及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 岳隆耀;邵彩梅;王丹;吳坤;朱秋鳳 |
CN105995120A | 發明公布 | 2016-10-12 | 無豆粕型高采食量乳豬顆粒配合飼料及其加工工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王繼蘋;趙甲文;王興莊 |
CN105486824A | 發明公布 | 2016-04-13 | 一種地溝油的檢測方法 | 測量;測試 | 李樹懷;王丹;崔鳳月;王振勇;邵彩梅 |
CN1473491A | 發明公布 | 2004-02-11 | 一種安全環保型豬用復合預混飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任秉新 |
CN102318780A | 發明公布 | 2012-01-18 | 一種提高免疫力的蛋雞育雛期開口配合飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王玉璘;邵彩梅;劉燕;封偉杰;胡國清;遲國慶 |
CN103416591A | 發明公布 | 2013-12-04 | 一種軟顆粒教槽料及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邵彩梅;王振勇;岳隆耀;王丹;劉燕;胡國清 |
CN106551141A | 發明公布 | 2017-04-05 | 一種仔豬用配合飼料及其制備方法和應用 | 王丹;岳隆耀;朱秋鳳;王繼蘋;王麗娟;邵彩梅 | |
CN106551168A | 發明公布 | 2017-04-05 | 一種用于蛋雞飼喂的混合發酵纖維飼料及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 郭耀棋;王玉璘;叢玉艷;朱秋鳳;鄭鑫;王丹;吳坤;劉燕 |
CN103110014A | 發明公布 | 2013-05-22 | 一種小麥型日糧促進蛋雞蛋黃著色的飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王玉璘;邵彩梅;王振勇 |
CN103250678B | 發明授權 | 2014-11-26 | 甩冠齊產蛋多的蛋雞營養套餐應用方法及其飼料 | 王玉璘;欒新紅;呂秋鳳;丁云峰;王振勇;遲國慶;王長海 | |
CN103385350A | 發明公布 | 2013-11-13 | 一種含有果葡糖漿的軟顆粒教槽料及其制備 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邵彩梅;王振勇;岳隆耀;王丹;王繼蘋;胡國清 |
CN103734549B | 發明授權 | 2015-07-08 | 一種大顆粒教槽料及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王丹;岳隆耀;劉燕;王繼蘋;邵彩梅 |
CN2731993Y | 實用新型 | 2005-10-12 | 混合飼料加工車 | 任秉新 | |
CN104171643A | 發明公布 | 2014-12-03 | 甩冠齊產蛋多的蛋雞16周齡-2%產蛋率用甩冠料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王玉璘;欒新紅;呂秋鳳;丁云峰;王振勇;遲國慶;王長海 |
CN2647071Y | 實用新型 | 2004-10-13 | 一種飼料運輸加工兩用機動車 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任秉新 |
CN105124310A | 發明公布 | 2015-12-09 | 無乳糖型高效保育豬濃縮飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王繼蘋;趙甲文;王興莊 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
申請執行人張培福與被執行人遼寧禾豐牧業股份有限公司民間借貸糾紛一案執行裁定書 | 2016-10-22 | (2016)黑1084執101號 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司與黑河市鑫隆牧業有限責任公司買賣合同糾紛一案執行裁定書 | 2015-06-12 | (2015)愛法執字第57號 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司與張培福買賣合同糾紛一案民事判決書 | 2015-11-27 | (2015)牡商終字第188號 |
張培福與遼寧禾豐牧業股份有限公司買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2014-12-05 | (2014)寧東商初字第43號 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司與王興權、中華聯合財產保險股份有限公司鐵嶺中心支公司機動車交通事故責任糾紛一案民事判決書 | 2015-12-10 | (2015)鐵縣民一初字第00388號 |
原告張明與被告杜立勇、遼寧禾豐牧業股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司沈陽中心支公司機動車交通事故責任賠償糾紛一審民事判決書 | 2015-09-16 | (2015)公民一初字第785號 |
楊春榮與太平財產保險有限公司沈陽中心支公司、遼寧禾豐牧業股份 | 2014-03-25 | (2013)沈中民一終字第1996號 |
原告高鳳杰與被告遼寧禾豐牧業股份有限公司產品質量損害賠償糾紛 | 2014-12-11 | (2011)沈高開民再字第00003號 |
高鳳杰再審民事判決書 | 2014-11-24 | (2014)沈中民再終字第95號 |
遼寧禾豐牧業股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
河南禾豐牧業有限公司 | 金衛東 | 開封市金明工業園區 | 70.0% |
臺安九豐牧業有限公司 | 李勇 | 遼寧省鞍山市臺安縣桑林鎮團結村鞍羊路北 | 41.6400% |
浙江平湖禾豐牧業有限公司 | 金衛東 | 平湖市南門外高橋 | 85.00% |
遼寧禾豐食品有限公司 | 王鳳久 | 遼寧北票經濟開發區有機食品工業園區 | 60.0% |
北票市宏發食品有限公司 | 張明君 | 遼寧北票經濟開發區有機食品工業園區 | 35.00% |
哈爾濱禾豐牧業有限公司 | 趙宜援 | 哈爾濱市香坊區學府路402號、404號 | 100% |
沈陽禾豐膨化飼料有限公司 | 王學強 | 沈陽市沈北新區輝山大街157號 | 100% |
黑龍江禾豐成三牧業有限公司 | 沙榮斌 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區利民開發區玉田村 | |
荊州禾豐飼料有限公司 | 高全利 | 荊州市沙市區關沮鎮關沮村 | 100% |
蘭考禾豐牧業有限公司 | 金衛東 | 蘭考縣產業集聚區航海路與工業路交叉口 | 100% |
雞西海泰食品有限公司 | 楊萍 | 黑龍江省雞西市麻山區車站委8組 | 39.9979% |
沈陽禾豐牧業有限公司 | 王學強 | 沈陽市沈北新區輝山經濟開發區輝山大街145號 | 100% |
北京鶴來科技有限公司 | 金衛東 | 北京市大興區榆垡鎮規劃區盛平街9號 | 100% |
唐山禾豐科技有限公司 | 高全利 | 樂亭縣毛莊鄉毛莊村 | 70.0% |
大連華康新新食品有限公司 | 徐長廣 | 遼寧省大連市普蘭店區太平街道辦事處姚家社區 | 65.00% |
哈爾濱禾豐食品投資管理有限公司 | 趙宜援 | 哈爾濱高新技術產業開發區迎賓路集中區昆侖路1號 | 95.00% |
長春禾豐飼料有限責任公司 | 王鳳久 | 農安縣開安鎮萬寶村(302國道東側) | 100% |
沈陽禾豐水產飼料有限公司 | 王學強 | 遼中縣茨榆坨鎮太平村 | 100% |
沈陽農大禾豐飼料有限公司 | 趙甲文 | 沈陽近海經濟區近海大街5號 | 100% |
張家口佳和農牧有限公司 | 肖慶祥 | 赤城縣云州鄉三山村 | 35.00% |
海城新眾鑫飼料有限公司 | 段秀明 | 海城市耿莊鎮東耿村 | 51.00% |
江門禾豐牧業有限公司 | 李斌 | 江門市新會區大澤鎮小澤村鳳山腳(車間一) | 15.00% |
大連禾豐飼料有限公司 | 趙甲文 | 遼寧省大連普灣新區石河街道華農村 | 100% |
扶余禾豐陶賴昭禽業養殖有限公司 | 馮雪松 | 扶余市陶賴昭鎮陶西村(原中交一航局扶余制梁場) | 80.0% |
沈陽華康新新食品有限公司 | 邱嘉輝 | 遼寧省沈陽市沈北新區聚農路30-6號 | 90.0% |
唐山禾佳農牧有限公司 | 王永杰 | 河北省唐山市灤南縣程莊鎮西胡家坡村 | 65.00% |
沈陽豐美生物技術有限公司 | 趙甲文 | 沈陽市沈北新區輝山大街155號 | 100% |
錦州禾豐牧業有限公司 | 張福滿 | 錦州七里河工業園區1號 | 100% |
凌海市九股河飼料有限責任公司 | 羅凱 | 凌海市新莊子鎮禮中村 | 40.0% |
葫蘆島九股河飼料有限公司 | 魏立夫 | 興城市沙后所鎮西關村 | 40.0% |
遼寧禾豐農牧發展有限公司 | 王學強 | 沈陽輝山農業高新技術開發區輝山大街151號 | 100% |
公主嶺禾豐牧業有限責任公司 | 金衛東 | 公主嶺市公伊路98號 | 100% |
平原禾豐食品加工有限公司 | 高安軍 | 河北省邯鄲市臨漳縣新城工業園朱明大街與招賢路交叉口東北角 | 100% |
公主嶺禾豐反芻飼料有限責任公司 | 金衛東 | 公主嶺市公伊路98號 | 100% |
沈陽嘉合天豐商貿有限公司 | 董樺 | 沈陽市沈北新區輝山經濟開發區輝山大街169號 | 100% |
大連成三畜牧業有限公司 | 沙榮斌 | 遼寧省大連普灣新區炮臺鎮長嶺村 | 4.9000% |
海城新鴻尊達牧業有限公司 | 顧振國 | 海城市望臺鎮道沿村 | 49.00% |
沈陽普豐商貿有限公司 | 孫玉忠 | 沈陽市沈北新區輝山大街155-1號 | 100% |
遼寧天地養殖設備有限公司 | 魏延錦 | 沈陽輝山農業高新區輝山大街153-1號 | 100% |
遼寧逛大集電子商務有限公司 | 丁云峰 | 中國(遼寧)自由貿易試驗區沈陽片區全運路109-1號(109-1號)2層247-7015室 | 90.0% |
沈陽文捷生物科技有限公司 | 程國 | 沈陽市于洪區黃海路47號(2-8-6) | 40.0% |
黑龍江禾豐牧業有限公司 | 許連祥 | 哈爾濱市平房區星海路29號 | 100% |
武威禾豐飼料有限公司 | 金宏宇 | 武威市涼州區高壩鎮同益村四組 | 60.0% |
吉林省荷風種豬繁育有限公司 | 王鳳久 | 公主嶺市環嶺鄉石人村 | 100% |
上海禾豐飼料有限公司 | 張創貴 | 上海市嘉定區華亭鎮嘉行公路2555號 | 65.00% |
上海禾虹貿易有限公司 | 丁云峰 | 嘉定區嘉羅公路1661弄2號502室 | |
禾豐食品(沈陽)有限公司 | 王鳳久 | 沈陽市渾南區泗水街57號C座305房間 | 100% |
甘肅禾豐牧業有限公司 | 金宏宇 | 甘肅省武威市涼州區武南工業園區 | 100% |
丹東禾豐成三食品有限公司 | 于加洋 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村七組 | 20.0% |
丹東禾豐成三牧業有限公司 | 于加洋 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村二組 | 20.0% |
鞍山市九股河食品有限責任公司 | 杜剛 | 臺安縣農業高新技術開發區 | 43.7422% |
大連華康牧業有限公司 | 邱嘉輝 | 遼寧省瓦房店市復州城鎮安臺村 | 49.00% |
大連禾源牧業有限公司 | 王凱 | 遼寧省瓦房店市復州城鎮安臺村 | 51.00% |
哈爾濱維爾好貿易有限公司 | 孫利戈 | 哈爾濱開發區南崗集中區泰山路117號318室 | 67.00% |
長春禾豐食品有限公司 | 夏士剛 | 德惠市夏家店街道腰窩堡村國道1161公里處 | 90.0% |
沈陽華康肉禽有限公司 | 田正文 | 遼寧省沈陽市沈北新區清水臺鎮清水臺村 | 90.0% |
葫蘆島九股河食品有限公司 | 焦金波 | 興城市望海鄉曲河村 | 40.0% |
大慶禾豐八一農大動物科技有限公司 | 許連祥 | 黑龍江省大慶市高新區創業廣場2號工業公寓 | 100% |
盤錦禾豐九股河食品有限公司 | 邱嘉輝 | 盤山縣東郭鎮 | 100% |
臺安豐九牧業有限公司 | 李勇 | 遼寧省鞍山市臺安縣農業高技術園區 | 40.0% |
臺安禾豐飼料有限責任公司 | 姜軻東 | 臺安縣臺北區唐家村 | 100% |
海城市禾豐牧業飼料有限責任公司 | 段秀明 | 海城市東四鎮工業小區 | 100% |
