上海寶信軟件股份有限公司(簡稱寶信軟件)是寶鋼股份控股的上市軟件企業,公司成立于2000年4月,于2001年4月上市。公司總部位于上海浦東張江高科技園區,注冊資本2.62億元人民幣。
寶信軟件秉承"IT服務,提升信息價值"的經營理念,憑借服務寶鋼30年的經驗和技術積累,全面提供具有自主知識產權的鋼鐵企業信息化解決方案、自動化系統集成及運行維護服務;城市智能交通綜合解決方案和路橋遂、軌道交通的綜合監控;機電成套設備、機電一體化產品及運行維護等。產品與服務業績遍及冶金、交通、裝備制造(含造船)、采掘、金融、煤化工、公共服務等多個行業。
近年來,公司已累計申請專利150項、軟件著作權登記261項、軟件產品登記155項、技術秘密認定110項。分別承擔了國家發改委高新技術產業化示范項目、國家科技部863項目、國家信產部電子基金項目等諸多重大技術和產品項目,并于2007年、2008年連續兩年當選為中國軟件行業協會認定的“中國軟件創新企業”之一。
寶信軟件秉承"IT服務,提升信息價值"的經營理念,憑借服務寶鋼30年的經驗和技術積累,全面提供具有自主知識產權的鋼鐵企業信息化解決方案、自動化系統集成及運行維護服務;城市智能交通綜合解決方案和路橋遂、軌道交通的綜合監控;機電成套設備、機電一體化產品及運行維護等。產品與服務業績遍及冶金、交通、裝備制造(含造船)、采掘、金融、煤化工、公共服務等多個行業。
近年來,公司已累計申請專利150項、軟件著作權登記261項、軟件產品登記155項、技術秘密認定110項。分別承擔了國家發改委高新技術產業化示范項目、國家科技部863項目、國家信產部電子基金項目等諸多重大技術和產品項目,并于2007年、2008年連續兩年當選為中國軟件行業協會認定的“中國軟件創新企業”之一。
聯系方式
- 公司地址:
- 中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路515號
- 固定電話:
- 021-50801155-1258
- 經理:
- 夏雪松
- 電子郵件:
- zhaopin@baosight.com
- 郵政編碼:
- 201203
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 021-66792123 |
座機號碼 | 021-50801155 |
電子郵箱 | investor@baosight.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海寶信軟件股份有限公司
- 簡稱:
- 寶信軟件
- 父公司
- 上海寶信軟件股份有限公司湛江分公司
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 計算機、自動化、網絡通訊系統及軟硬件產品的研究、設計、開發、制造、集成,及相應的外包、維修、咨詢等服務;智能交通、智能建筑、機電一體化系統及產品的研究、設計、開發、制造,銷售相關產品,機電設備、儀器儀表類產品的批發進出口及相關服務;不間斷電源、蓄電池、精密空調產品的研究、設計、開發、制造,銷售相關...
- 營業執照號碼:
- 91310000607280598W
- 發證機關:
- 上海市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、上市)
- 地區編碼:
- 310000
- 組織機構代碼:
- 60728059-8
- 核準日期:
- 1994-08-15
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1994年08月15日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 78324.917200萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.baosight.
- 所屬行業:
- 軟件開發
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業網
- 順企編碼:
- 43558967
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
網絡安全工程師 | 2.5-3萬/月 | 本科以上 | 1、負責開展應用開發安全,并推進安全開發... | 2021-07-22 |
軟件工程師 研發工程師 | 10-20萬/年 | 本科以上 | 崗位要求:
1、品行端正,工作認真、勤奮... | 2021-07-18 |
工業自動化工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責: 1. 編寫軟件產品開發計劃、... | 2021-06-18 |
工業機器人工程師 | 0.9-1.1萬/月 | 本科以上 | 基本要求:學校:國內、外重點高校(國內雙... | 2021-06-16 |
工業自動化 | 面議 | 本科以上 | 基本要求
學校:國內、外重點高校(國內雙... | 2021-06-15 |
工業信息化 | 面議 | 本科以上 | 基本要求
學校:國內、外重點高校(國內雙... | 2021-05-25 |
一級建造師 項目經理 | 8-15萬/年 | 本科以上 | 崗位職責:
負責項目策劃、實施與協調;... | 2021-05-24 |
信息安全 | 面議 | 本科以上 | 基本要求
學校:國內、外重點高校(國內雙... | 2021-05-01 |
信息安全工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責: 1. 信息安全技術研究,比如... | 2021-04-29 |
人工智能工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責: 主要負責對生產工藝和營銷財務... | 2021-04-26 |
上海寶信軟件股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 100% | 人民幣15004.407萬元 |
上海寶信軟件股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 197618107萬人民幣( + 30% ) | 152013.8544萬人民幣 | 2022-08-26 |
監事備案 | 蔣育翔 張洋 [新增] 萬洪 | 邵衛軍 [退出] 蔣育翔 萬洪 | 2022-08-26 |
章程備案 | 2022-08-23章程備案 | 2021-12-24章程備案 | 2022-08-26 |
董事備案 | 程林(CHENG LIN) [新增] 王成然 [新增] 王劍虎 蔣立誠 [新增] 張衛東 [新增] 蘇勇 白云霞 [新增] 謝力 [新增] | 王劍虎 王叢 [退出] 張彤艷 [退出] 黃鈺昌(HWANG YUH-CHANG) [退出] 王娟 [退出] 吳斌 [退出] 劉文昕 [退出] 蘇勇 | 2022-08-26 |
章程備案 | 2022-06-28章程備案 | 2021-12-03章程備案 | 2022-08-18 |
注冊資本變更 | 152013.8544萬人民幣( - 023% ) | 152014.1976萬人民幣 | 2022-08-18 |
注冊資本變更 | 152014.1976萬人民幣( - 02363% ) | 152050.1232萬人民幣 | 2022-01-11 |
章程備案 | 2021-12-24章程備案 | 2021-12-03章程備案 | 2022-01-11 |
章程備案 | 2021-12-03章程備案 | 2021-10-28章程備案 | 2021-12-14 |
注冊資本變更 | 152050.1232萬人民幣( + 1.19523% ) | 150254.2367萬人民幣 | 2021-12-14 |
上海寶信軟件股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃敏勤 | 董事 |
朱湘凱 | 董事 |
王旭 | 董事 |
張朔共 | 董事 |
吳斌 | 董事 |
夏雪松 | 董事長 |
朱湘凱 | 總經理 |
薛云奎 | 董事 |
王叢 | 董事 |
邵衛軍 | 監事 |
朱可炳 | 董事 |
張曉波 | 監事 |
何梅芬 | 監事 |
上海寶信軟件股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21256220 | 寶信大數據 XINSIGHT | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21258439 | 寶信大數據 XINSIGHT | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21258438 | 寶信大數據 XINSIGHT | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21256221 | 寶信大數據 XINSIGHT | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21258437 | 寶信大數據 XINSIGHT | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21256222 | 寶信大數據 XINSIGHT | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21256219 | 寶信大數據 XINSIGHT | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 20174092 | BAOSIGHT | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-02 |
![]() | 20174093 | BAOSIGHT | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-02 |
![]() | 19215072 | BAOROBOT STEELKISS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215070 | BAOROBOT STEELKISS | 建筑材料 | 19 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215049 | BAOROBOT STEELKISS | 建筑修理 | 37 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215071 | BAOROBOT STEELKISS | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215074 | BAOROBOT STEELKISS | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215068 | BAOROBOT STEELKISS | 材料加工 | 40 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215073 | BAOROBOT STEELKISS | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215069 | BAOROBOT STEELKISS | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 17594246 | 寶賽特 BAOSIGHT | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-05 |
![]() | 17594243 | 寶賽特 BAOSIGHT | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-05 |
![]() | 17594247 | 寶賽特 BAOSIGHT | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-05 |
![]() | 21256220 | 寶信大數據 XINSIGHT | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21258439 | 寶信大數據 XINSIGHT | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21258438 | 寶信大數據 XINSIGHT | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21258437 | 寶信大數據 XINSIGHT | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21256222 | 寶信大數據 XINSIGHT | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21256219 | 寶信大數據 XINSIGHT | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 21256221 | 寶信大數據 XINSIGHT | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-09 |
![]() | 20174093 | BAOSIGHT | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-02 |
![]() | 20174092 | BAOSIGHT | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-02 |
![]() | 19215072 | BAOROBOT STEELKISS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215049 | BAOROBOT STEELKISS | 建筑修理 | 37 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215074 | BAOROBOT STEELKISS | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215069 | BAOROBOT STEELKISS | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215071 | BAOROBOT STEELKISS | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215073 | BAOROBOT STEELKISS | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215070 | BAOROBOT STEELKISS | 建筑材料 | 19 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 19215068 | BAOROBOT STEELKISS | 材料加工 | 40 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-04 |
![]() | 17594246 | 寶賽特 BAOSIGHT | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-05 |
![]() | 17594243 | 寶賽特 BAOSIGHT | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-05 |
![]() | 17594247 | 寶賽特 BAOSIGHT | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-05 |
![]() | 6913990 | BAOSIGHT | 1 | |||
![]() | 6913994 | BAOSIGHT | 7 | |||
![]() | 6913995 | 寶信 | 7 | |||
![]() | 6914000 | 寶信 | 1 | |||
![]() | 6913218 | BAOSIGHT | 45 | |||
![]() | 6913219 | BAOSIGHT | 44 | |||
![]() | 6913220 | BAOSIGHT | 43 | |||
![]() | 6913221 | BAOSIGHT | 42 | |||
![]() | 6913222 | BAOSIGHT | 40 | |||
![]() | 6913223 | BAOSIGHT | 37 | |||
![]() | 6913224 | BAOSIGHT | 36 | |||
![]() | 6913225 | BAOSIGHT | 35 | |||
![]() | 6913226 | BAOSIGHT | 34 | |||
![]() | 6913227 | BAOSIGHT | 33 | |||
![]() | 6913228 | BAOSIGHT | 32 | |||
![]() | 6913229 | BAOSIGHT | 31 | |||
![]() | 6913230 | BAOSIGHT | 30 | |||
![]() | 6913231 | BAOSIGHT | 29 | |||
![]() | 6913232 | BAOSIGHT | 28 | |||
![]() | 6913233 | BAOSIGHT | 27 | |||
![]() | 6913234 | BAOSIGHT | 26 | |||
![]() | 6913235 | BAOSIGHT | 25 | |||
![]() | 6913236 | BAOSIGHT | 24 | |||
![]() | 6913237 | BAOSIGHT | 23 | |||
![]() | 6913238 | BAOSIGHT | 22 | |||
![]() | 6913239 | BAOSIGHT | 21 | |||
![]() | 6913240 | BAOSIGHT | 20 | |||
![]() | 6913241 | BAOSIGHT | 19 | |||
![]() | 6913242 | BAOSIGHT | 18 | |||
![]() | 6913243 | BAOSIGHT | 17 | |||
![]() | 6913244 | BAOSIGHT | 16 | |||
![]() | 6913245 | BAOSIGHT | 15 | |||
![]() | 6913246 | BAOSIGHT | 14 | |||
![]() | 6913247 | BAOSIGHT | 13 | |||
![]() | 6913248 | BAOSIGHT | 12 | |||
![]() | 6913249 | BAOSIGHT | 11 | |||
![]() | 6913250 | BAOSIGHT | 10 | |||
![]() | 6913251 | BAOSIGHT | 9 | |||
![]() | 6913252 | BAOSIGHT | 8 | |||
![]() | 6913253 | BAOSIGHT | 6 | |||
![]() | 6913254 | BAOSIGHT | 5 | |||
![]() | 6913255 | BAOSIGHT | 4 | |||
![]() | 6913256 | BAOSIGHT | 3 | |||
![]() | 6913257 | BAOSIGHT | 2 | |||
![]() | 6913144 | 寶信 | 12 | |||
![]() | 6913145 | 寶信 | 42 | |||
![]() | 6913146 | 寶信 | 39 | |||
![]() | 6913147 | 寶信 | 37 | |||
![]() | 6913148 | 寶信 | 35 | |||
![]() | 6913149 | 寶信 | 34 | |||
![]() | 6913150 | 寶信 | 33 | |||
![]() | 6913151 | 寶信 | 32 | |||
![]() | 6913152 | 寶信 | 31 | |||
![]() | 6913153 | 寶信 | 30 | |||
![]() | 6913154 | 寶信 | 29 | |||
![]() | 6913155 | 寶信 | 27 | |||
![]() | 6913156 | 寶信 | 26 | |||
![]() | 6913157 | 寶信 | 24 | |||
![]() | 6913158 | 寶信 | 23 | |||
![]() | 6913159 | 寶信 | 22 | |||
![]() | 6913160 | 寶信 | 21 | |||
![]() | 6913161 | 寶信 | 20 | |||
![]() | 6913162 | 寶信 | 19 | |||
![]() | 6913163 | 寶信 | 17 | |||
![]() | 6913164 | 寶信 | 15 | |||
![]() | 6913165 | 寶信 | 13 | |||
![]() | 6913166 | 寶信 | 11 | |||
![]() | 6913167 | 寶信 | 10 | |||
![]() | 6913018 | 寶信 | 9 | |||
![]() | 6913019 | 寶信 | 8 | |||
![]() | 6913020 | 寶信 | 6 | |||
![]() | 6913021 | 寶信 | 5 | |||
![]() | 6913022 | 寶信 | 4 | |||
![]() | 6913023 | 寶信 | 3 | |||
![]() | 6913024 | 寶信 | 2 | |||
![]() | 3357714 | 捍神 | 1 | |||
![]() | 5420898 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 5420899 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 5420900 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 5420901 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 5420902 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5420903 | 寶信軟件;BAOSIGHT | 9 | |||
![]() | 16455060 | 寶之云 BAOCLOUD | 45 | |||
![]() | 16455061 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 16455062 | BM 2 | 45 | |||
![]() | 16455063 | 寶信 MES | 45 | |||
![]() | 16455551 | 寶信軟件 BAOSIGHT | 45 | |||
![]() | 16455552 | BAOSIGHT | 45 | |||
![]() | 16455553 | 寶信 | 45 | |||
![]() | 16455554 | ICENTROGATE CG | 42 | |||
![]() | 16455555 | IHYPERDB | 42 | |||
![]() | 16455556 | ICENTRO VIEW | 42 | |||
![]() | 16455557 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16455558 | BM 2 | 42 | |||
![]() | 16455559 | 寶信 MES | 42 | |||
![]() | 16455560 | 寶信軟件 BAOSIGHT | 42 | |||
![]() | 16455561 | BAOSIGHT | 42 | |||
![]() | 16455562 | 寶信 | 42 | |||
![]() | 16455563 | 寶之慧 | 39 | |||
![]() | 16455564 | IHYPERDB | 39 | |||
![]() | 16455565 | 寶之云 BAICLOUD | 39 | |||
![]() | 16455566 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 16455567 | BM 2 | 39 | |||
![]() | 16455568 | 寶信 MES | 39 | |||
![]() | 16455569 | 寶信軟件 BAOSIGHT | 39 | |||
![]() | 16455570 | BAOSIGHT | 39 | |||
![]() | 16455571 | 寶信 | 39 | |||
![]() | 16455572 | 寶之慧 | 38 | |||
![]() | 16455573 | IHYPERDB | 38 | |||
![]() | 16455574 | 寶之云 BAOCLOUD | 38 | |||
![]() | 16455575 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 16455576 | 寶信 MES | 38 | |||
![]() | 16455577 | 寶信軟件 BAOSIGHT | 38 | |||
![]() | 16455578 | BAOSIGHT | 38 | |||
![]() | 16455579 | 寶信 | 38 | |||
![]() | 16455580 | 寶信 MES | 35 | |||
![]() | 16455581 | 寶信軟件 BAOSIGHT | 35 | |||
![]() | 16455582 | BAOSIGHT | 35 | |||
![]() | 16455583 | 寶信 | 35 | |||
![]() | 16455584 | 寶之云 BAOCLOUD | 9 | |||
![]() | 16455585 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16455586 | BM 2 | 9 | |||
![]() | 16455587 | 寶信 MES | 9 | |||
![]() | 16455588 | 寶信軟件 BAOSIGHT | 9 | |||
![]() | 16455589 | BAOSIGHT | 9 | |||
![]() | 16455590 | 寶信 | 9 | |||
![]() | 4751380 | 寶信;MES | 35 | |||
![]() | 4751381 | 寶信;MES | 37 | |||
![]() | 4751382 | 寶信;MES | 38 | |||
![]() | 4751383 | 寶信;MES | 42 | |||
![]() | 4751384 | 寶信;MES | 9 | |||
![]() | 4751385 | ICENTROVIEW | 9 | |||
![]() | 4751386 | ICENTROVIEW | 35 | |||
![]() | 4751387 | ICENTROVIEW | 37 | |||
![]() | 4751388 | ICENTROVIEW | 38 | |||
![]() | 4751389 | ICENTROVIEW | 42 | |||
![]() | 13804439 | 寶之慧 | 38 | |||
![]() | 13804414 | 寶之慧 | 42 | |||
![]() | 13804362 | 寶之慧 | 9 | |||
![]() | 8641643 | 寶信 | 9 | |||
![]() | 1902351 | 焊神 | 1 | |||
![]() | 1916811 | BAOSIGHT | 9 | |||
![]() | 1916815 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1916813 | 寶信 | 9 | |||
![]() | 17594242 | 寶賽特 BAOSIGHT | 42 | |||
![]() | 17594244 | 寶賽特 BAOSIGHT | 37 | |||
![]() | 17594245 | 寶賽特 BAOSIGHT | 35 | |||
![]() | 17594248 | 寶賽特 BAOSIGHT | 9 | |||
![]() | 17594249 | 寶賽特 BAOSIGHT | 7 | |||
![]() | 3961081 | 寶信 | 41 | |||
![]() | 3961082 | 寶信 | 39 | |||
![]() | 3961083 | BAOSIGHT | 39 | |||
![]() | 3961084 | BAOSIGHT | 41 | |||
![]() | 3961051 | 易能 | 35 | |||
![]() | 3961052 | 網絡巡警 | 9 | |||
![]() | 3961053 | 網絡巡警 | 37 | |||
![]() | 3961054 | 網絡巡警 | 38 | |||
![]() | 3961055 | ECOP | 38 | |||
![]() | 3961056 | ECOP | 37 | |||
![]() | 3961057 | ECOP | 9 | |||
![]() | 3961058 | ECOP | 42 | |||
![]() | 3961059 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 3961060 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 3960998 | EPASS | 9 | |||
![]() | 3960999 | EPASS | 35 | |||
![]() | 3960941 | 易能 | 38 | |||
![]() | 3960942 | 易能 | 39 | |||
![]() | 3960943 | 易能 | 42 | |||
![]() | 3960944 | ECAN | 39 | |||
![]() | 3960945 | ECAN | 38 | |||
![]() | 3960946 | ECAN | 42 | |||
![]() | 3960947 | ECAN | 35 | |||
![]() | 3961098 | EPASS | 42 | |||
![]() | 14548618 | 寶信軟件智能車聯網平臺 BAOSIGHT - ISMARTVEHICLE | 42 | |||
![]() | 14548619 | 寶信軟件智能車聯網平臺 BAOSIGHT - ISMARTVEHICLE | 38 | |||
![]() | 14548620 | 寶信軟件智能車聯網平臺 BAOSIGHT-ISMARTVEHIDE | 35 | |||
![]() | 14548621 | 寶信軟件智能車聯網平臺 BAISIGHT-ISMARTVEHIDE | 9 | |||
![]() | 1961414 | BAOSINGHT | 37 | |||
![]() | 1961415 | 寶信 | 37 | |||
![]() | 1961417 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 1961015 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1961009 | 寶信 | 35 | |||
![]() | 1961006 | BAOSIGHT | 35 | |||
![]() | 1968344 | BAOSIGHT | 38 | |||
![]() | 1968338 | 寶信 | 38 | |||
![]() | 1968336 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 2005827 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 2005834 | BAOSIGHT | 42 | |||
![]() | 2005831 | 寶信 | 42 | |||
![]() | 6056824 | BM;2 | 42 | |||
![]() | 6056825 | STEELKISS | 42 | |||
![]() | 6056826 | STEELKISS | 16 | |||
![]() | 6056827 | STEELKISS | 9 | |||
![]() | 6056828 | STEELKISS | 7 | |||
![]() | 6056829 | STEELKISS | 2 | |||
![]() | 6056830 | 寶印 | 42 | |||
![]() | 6056831 | 寶印 | 7 | |||
![]() | 6056832 | 寶信 | 45 | |||
![]() | 6056833 | 寶信 | 44 | |||
![]() | 6056834 | 寶信 | 43 | |||
![]() | 6056835 | 寶信 | 40 | |||
![]() | 6056836 | 寶信 | 36 | |||
![]() | 6056837 | 寶信 | 28 | |||
![]() | 6056838 | 寶信 | 25 | |||
![]() | 6056839 | 寶信 | 18 | |||
![]() | 6056840 | 寶信 | 16 | |||
![]() | 6056841 | 寶信 | 14 | |||
![]() | 12283233 | ICENTROGATE CG | 42 | |||
![]() | 12283095 | ICENTROGATE CG | 9 | |||
![]() | 12283126 | ICENTROGATE CG | 35 | |||
![]() | 12283153 | ICENTROGATE CG | 37 | |||
![]() | 12283192 | ICENTROGATE CG | 38 | |||
![]() | 16808446 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 41 | |||
![]() | 16808447 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 42 | |||
![]() | 16808448 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 40 | |||
![]() | 16808449 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 38 | |||
![]() | 16808450 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 37 | |||
![]() | 16808451 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 35 | |||
![]() | 16808452 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 24 | |||
![]() | 16808453 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 18 | |||
![]() | 16808454 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 16 | |||
![]() | 16808455 | 云端時尚 CLOUDFASHION ORG | 14 | |||
![]() | 16808456 | 云端時尚 CLOUDFASHION.ORG | 9 | |||
![]() | 7930832 | 錦商網 | 42 | |||
![]() | 7930833 | 錦商網 | 9 | |||
![]() | 7930834 | BAOSAAS | 42 | |||
![]() | 7930835 | BAOSAAS | 39 | |||
![]() | 7930836 | BAOSAAS | 9 | |||
![]() | 7930849 | 寶盈通 | 42 | |||
![]() | 7930850 | 寶盈通 | 39 | |||
![]() | 7930851 | 寶盈通 | 9 | |||
![]() | 11431575 | 寶之云 BAOCLOUD | 9 | |||
![]() | 11431559 | IHYPEROB | 9 | |||
![]() | 11431596 | 寶之云BAOCLOUD | 37 | |||
![]() | 11431615 | 寶之云 BAOCLOUD | 38 |
上海寶信軟件股份有限公司的專利證書
CN2699559Y | 實用新型 | 2005-05-11 | 雙組合接觸器 | 發電、變電或配電 | 鄒勝宇;施文沖 |
CN101033502A | 發明公布 | 2007-09-12 | 一種帶鋼溫度工藝過渡方法 | 鐵的冶金 | 金武明 |
CN104753860A | 發明公布 | 2015-07-01 | 基于中間件的網絡服務系統 | 電通信技術 | 榮凱;姜宇;湯春艷 |
CN103374638A | 發明公布 | 2013-10-30 | 一種高爐配料閉環控制方法 | 鐵的冶金 | 顏郭發柏;陶鈞;陶衛忠;宋文剛 |
CN103095482A | 發明公布 | 2013-05-08 | 程序開發維護系統 | 電通信技術 | 周維;王家煒;魏震;王森;黃穎雷;徐端;魏廣余 |
CN202135117U | 實用新型 | 2012-02-01 | 編碼器脈沖分配板 | 基本電子電路 | 孫建興;張璘璘;金曉剛;余炯 |
CN102314527B | 發明授權 | 2016-06-22 | 基于工廠建模的冶金質量建模方法 | 計算;推算;計數 | 張弘平;潘建常;王森;歐陽樹生 |
CN103530759A | 發明公布 | 2014-01-22 | 可自定義節假日的服務級別響應時間計時方法 | 計算;推算;計數 | 成名;周文海;錢向東 |
CN103544533B | 發明授權 | 2016-09-21 | 一種調水工程水資源優化配置動態模型構建系統 | 計算;推算;計數 | 葛新蕾;郭燁;馮安平;謝晶 |
CN201936481U | 實用新型 | 2011-08-17 | 軌道交通車站設備監控培訓仿真系統 | 教育;密碼術;顯示;廣告;印鑒 | 胡彥;葉華平;朱鳴;童小琴;翁瑤;汪侃 |
CN204771272U | 實用新型 | 2015-11-18 | 機械式同步自動定位夾緊裝置 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 鄭亮昌;俞鳴;盧華陽;戴錫春 |
CN101419441A | 發明公布 | 2009-04-29 | 用于監控系統的歷史數據采集方法 | 控制;調節 | 蔡春雷;徐利再;范昀 |
CN103793384A | 發明公布 | 2014-05-14 | 一種通用的客戶端與服務端數據綁定的方法 | 李海剛;應海金;沈杰;蔡姍姍 | |
CN101387869A | 發明公布 | 2009-03-18 | 裝配制造過程中電控設備實時讀寫系統及其方法 | 控制;調節 | 陳興;邢曉龍 |
CN202186547U | 實用新型 | 2012-04-11 | RFID貼標機用金屬標簽自動料倉裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 楊賽丹;吳瑞珉;賈文河;秦一氓;潘勝波;金成國;喬俊良 |
CN102476550B | 發明授權 | 2015-09-30 | 刻印控制方法 | 裝飾藝術 | 周媛;曾敬;許煜;趙文浩 |
CN103577759A | 發明公布 | 2014-02-12 | 一種基于非安全通訊接口的數據安全處理裝置 | 計算;推算;計數 | 張衍均;沈琦;黃學鋒 |
CN103106415A | 發明公布 | 2013-05-15 | 用于環形軌道運輸車快速定位的智能RFID讀寫器 | 計算;推算;計數 | 許煜;周媛;顧春紅;杜曉陽;張燦峰;聞揚;王慧芬 |
CN100422996C | 發明授權 | 2008-10-01 | 一種基于數據庫的低負荷畫面刷新方法 | 計算;推算;計數 | 胡祖寶;張晨;羅敏 |
CN100337773C | 發明授權 | 2007-09-19 | 煉鋼連鑄生產工藝中的組連澆批次方法 | 鑄造;粉末冶金 | 胡國奮;王良和;陳泓;魏震;朱龍江 |
