武漢葛化集團有限公司(簡稱“葛化集團”)系始建于1958年的國家大型一類企業,歷經五十多年的風雨,積淀了老國企艱苦創業的光榮傳統,融入光谷后,更是植入了創新驅動的發展基因。
葛化集團過去作為化工龍頭企業,曾創建“武字頭”大型國企的無數;而今已邁上轉型發展的新征程,肩負打造“光谷智造”的崇高使命,將著力建設成為促進“武漢中國光谷”迅猛發展的一支勁旅。
武漢光谷智造園開發投資有限公司(簡稱“智開投”)是葛化集團的全資子公司,經營范圍:一級土地開發、土地整理;基礎設施建設、配套服務設施建設;產業園區建設、開發及管理;產權、實業投資與資產管理;房地產開發及商品房銷售;拆遷、還建安置;物業管理。
這里是創業的沃土、是成就事業的樂園。我們熱誠歡迎廣大能人志士加入葛化集團,建設“光谷智造園”,共謀發展,實現共贏。
公司地址:武漢市東湖新技術開發區葛化街化工路31號
郵政編碼:430078網址:http://www.whghjt.com
葛化集團聯系人:周先生手機:13554262585
彭小姐手機:18571726985
智開投聯系人:向先生手機:18672357428
侯小姐手機:13554386879
電話:87602492;87153576傳真:87600357
E-mail:ghjtrlzyb@163.com
聯系方式
- 公司地址:
- 洪山區葛化街 -
- 固定電話:
- (027)87602492
- 經理:
- 郭唐明
- 電子郵件:
- ghjtrlzyb@163.com
- 郵政編碼:
- 430078
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢葛化集團有限公司
- 簡稱:
- 葛化集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 授權范圍內國有資產經營管理;土地整理;基礎設施建設、配套服務設施建設;產業園區建設、開發及管理;產權、實業投資與資產管理;房地產開發及商品房銷售;拆遷、還建安置;對清潔能源項目投資、對加氣站項目投資、對汽車充電站項目投資;供熱、供蒸氣、供水(憑相關資質經營);污水處理;物業管理;倉儲(化學危險品除外...
- 營業執照號碼:
- 91420100177740418J
- 發證機關:
- 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(國有獨資)
- 地區編碼:
- 420100
- 組織機構代碼:
- 17774041-8
- 核準日期:
- 2016-04-19
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1991年09月10日
- 職員人數:
- 150人
- 注冊資本:
- 200,000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 商業銀行 » 洪山區商業銀行
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業網 » 洪山區 » 洪山區葛化
- 順企編碼:
- 40086883
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
征地拆遷副主管 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 1、組織并參與拆遷入戶調查、評估、測量及... | 2020-08-24 |
信訪接待主任 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 1、日常來訪接待、登記整理、信訪答復;2... | 2020-08-24 |
審計主管 (職位編號:ZP2020004) | 6-8千/月 | 本科 | 1、對公司及所屬子公司內部控制系統的適當... | 2020-08-24 |
黨建主管 (職位編號:ZP2020008) | 5-7千/月 | 本科 | 1、根據中央、省、市、區有關文件精神和公... | 2020-08-24 |
宣傳主管 (職位編號:ZP2020009) | 5-7千/月 | 本科 | 1、負責集團文化建設及輿論宣傳,打造紅色... | 2020-08-24 |
人力資源主管 (職位編號:ZP2020010) | 6-8千/月 | 本科 | 1、根據公司發展戰略、業務需求及年度經營... | 2020-08-24 |
行政專員 | 6-8千/月 | 本科 | 1、日常行政事務;2、人力資源管理;3、... | 2020-08-24 |
研究員 (職位編號:ZP2020013) | 10-15萬/年 | 碩士 | 1.跟蹤宏觀經濟以及重大政策的解讀;2.... | 2020-08-24 |
建安公司工程(項目)主管 (職位編號:ZP2020003) | 8-10萬/年 | 本科 | 1、負責工程項目施工、安全管理全面工作,... | 2020-09-03 |
紀檢崗 (職位編號:ZP2020007) | 4.5-8千/月 | 本科 | 1、開展日常紀檢監察工作;2、協助處理各... | 2020-09-07 |
武漢葛化集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
武漢東湖新技術開發區管理委員會 | 100% | 人民幣500000萬元 |
武漢葛化集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人變更 | 謝暉 | 郭唐明 | 2020-01-10 |
章程備案 | - | - | 2020-01-10 |
高級管理人員備案 | 喻躍東(董事) 謝暉(董事長) [新增] 楊雄(董事) 肖世斌(監事) 萬新華(董事) [新增] 楊思兵(監事) 龍小慶(董事兼總經理) 張浩洋(董事) | 喻躍東(董事) 郭唐明(董事長) [退出] 楊雄(董事) 肖世斌(監事) 萬新華(監事) [退出] 楊思兵(監事) 龍小慶(董事兼總經理) 張浩洋(董事) | 2020-01-10 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2017-12-11 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2017-01-05 |
投資人變更 | 武漢東湖新技術開發區管理委員會:100%; | 武漢東湖新技術開發區管理委員會:100%; | 2017-01-05 |
注冊資本變更變更 | 500000 | 200000 | 2017-01-05 |
投資人變更變更 | 武漢東湖新技術開發區管理委員會:%; | 武漢東湖新技術開發區管理委員會:%; | 2017-01-05 |
注冊資本變更變更 | 500000( + 150% ) | 200000 | 2017-01-05 |
注冊資本變更變更 | 200000 | 100000 | 2016-04-19 |
武漢葛化集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
喻躍東 | 董事 |
郭唐明 | 董事長 |
龍小慶 | 董事兼總經理 |
張浩洋 | 董事 |
楊雄 | 董事 |
肖世斌 | 監事 |
萬新華 | 監事 |
楊思兵 | 監事 |
武漢葛化集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 690147 | 葛化 | 醫藥 | 5 | 商標續展完成 | 1992-11-30 |
![]() | 689781 | 葛化 | 橡膠制品 | 17 | 商標續展完成 | 1992-11-30 |
![]() | 622089 | 葛化 | 化學原料 | 1 | 商標續展完成 | 1991-11-26 |
![]() | 309749 | 葛化 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 1987-05-17 |
![]() | 139674 | 葛化 | 燃料油脂 | 4 | 商標續展完成 | 1980-06-24 |
![]() | 139747 | 葛化 | 化學原料 | 1 | 商標使用許可備案完成 | 1980-05-21 |
![]() | 111263 | 建漢 | 化學原料 | 1 | 商標續展完成 | NaN-aN-aN |
![]() | 689781 | 葛化 | 橡膠制品 | 17 | 商標續展完成 | 1992-11-30 |
![]() | 690147 | 葛化 | 醫藥 | 5 | 商標續展完成 | 1992-11-30 |
![]() | 622089 | 葛化 | 化學原料 | 1 | 商標續展完成 | 1991-11-26 |
![]() | 309749 | 葛化 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 1987-05-17 |
![]() | 139674 | 葛化 | 燃料油脂 | 4 | 商標續展完成 | 1980-06-24 |
![]() | 139747 | 葛化 | 化學原料 | 1 | 商標使用許可備案完成 | 1980-05-21 |
![]() | 111263 | 建漢 | 化學原料 | 1 | 商標續展完成 | NaN-aN-aN |
武漢葛化集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
梅秋蘭與武漢光谷智造園開發投資有限公司、武漢葛化集團有限公司房屋拆遷安置補償合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)鄂0111民初4963號 |
桂質先與武漢光谷智造園開發投資有限公司、武漢葛化集團有限公司房屋拆遷安置補償合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)鄂0111民初4962號 |
XX炎與武漢光谷智造園開發投資有限公司、武漢葛化集團有限公司房屋拆遷安置補償合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)鄂0111民初4964號 |
于喜斌與武漢光谷智造園開發投資有限公司、武漢葛化集團有限公司房屋拆遷安置補償合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)鄂0111民初4960號 |
張漢云與武漢光谷智造園開發投資有限公司、武漢葛化集團有限公司房屋拆遷安置補償合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)鄂0111民初4961號 |
李新如與武漢光谷智造園開發投資有限公司、武漢葛化集團有限公司房屋拆遷安置補償合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)鄂0111民初4958號 |
李朝津與武漢光谷智造園開發投資有限公司、武漢葛化集團有限公司房屋拆遷安置補償合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)鄂0111民初4959號 |
沈靜一審刑事判決書 | 2017-01-17 | (2017)鄂0111刑初87號 |
柳志勇一審刑事判決書 | 2017-01-19 | (2017)鄂0111刑初86號 |
周平果一審刑事判決書 | 2017-01-19 | (2017)鄂0111刑初84號 |
武漢葛化集團有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖北葛化華祥化學有限公司 | 胡勝文 | 湖北省云夢縣隔蒲潭鎮 | 45.00% |
武漢華天為投資咨詢有限公司 | 江滌清 | 洪山區關山二路1號 | 100% |
湖北華瑞化工有限公司 | 胡勝文 | 應城市長江埠發展大道1號 | 41.0959% |
武漢江龍化工物貿有限責任公司 | 王國啟 | 江漢區燕馬小區13號樓1單元7號 | |
武漢江申汽車飾件有限公司 | 丁傳興 | 武漢經濟技術開發區展業路2號 | 30.0% |
武漢葛化物流有限公司 | 張建軍 | 武漢市東湖新技術開發區葛化街生活區(3)-勞動服務公司第37幢 | 71.500% |
武漢葛化實業有限責任公司 | 朱傳炬 | 武漢市東湖新技術開發區葛化街生活區(3)-勞動服務公司第一幢1-2層 | 99.9671% |
武漢華天誠企業管理有限公司 | 江滌清 | 武漢市江岸區上海路7號 | 100% |
武漢華天龍科技咨詢有限公司 | 郭唐明 | 洪山區葛化街化工路31號 | 100% |
武漢華虹科技投資管理有限公司 | 郭唐明 | 洪山區關山二路1號 | 100% |
武漢光谷智造園開發投資有限公司 | 郭唐明 | 洪山區葛化街 | 100% |
武漢裕城工程技術服務有限公司 | 杜振華 | 武漢東湖新技術開發區左嶺街左嶺路117號光電子配套產業園D6棟3樓 | 6.1397% |
武漢祥龍電業股份有限公司 | 楊雄 | 洪山區葛化街化工路31號 | |
中鹽宏博集團湖北潤澤實業股份有限公司 | 宋秀成 | 湖北省云夢縣城南泰山路155號 | 5.8507% |
武漢葛化集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
武漢葛化集團有限公司汽車修理廠 | 洪山區葛化街化工路31號 | 2003-05-21 00:00:00.000 |
武漢葛化集團有限公司物資經營分公司 | 橋口區武勝路3號 | 1993-03-10 00:00:00.000 |
武漢葛化集團有限公司漢口經營部 | 橋口區解放大道70號 | 1993-09-03 00:00:00.000 |
武漢葛化集團 | 洪山區葛化街 | 2004-06-21 00:00:00.000 |
相關黃頁