( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯系方式
- 公司地址:
- 湛江經濟技術開發區樂山大道60號
- 固定電話:
- (0759)
- 經理:
- 韓春劍
- 電子郵件:
- bangong@gdnybank.com
- 郵政編碼:
- 524000
其他聯系方式
座機號碼 | 0759-3309132 |
座機號碼 | 0759-3309155 |
座機號碼 | 0759-2686608 |
電子郵箱 | bangong@gdnybank.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東南粵銀行股份有限公司
- 簡稱:
- 南粵銀行
- 父公司
- 廣東南粵銀行股份有限公司佛山羅村小微支行
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 吸收公眾存款,發放短期、中期和長期貸款,辦理國內結算,辦理票據貼現,發行金融債券,代理發行、代理兌付、承銷政府債券,買賣政府債券,從事同業拆借,提供擔保,代理收付款項,代理保險業務,提供保管箱業務,辦理地方財政信用周期使用資金的委托存貸款業務,經中國人民銀行批準的其他業務,從事基金銷售業務,開辦銀行...
- 營業執照號碼:
- 440000000044583
- 發證機關:
- 湛江市市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準日期:
- 2016-03-02
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 1997年12月31日
- 注冊資本:
- 622147.6009萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.gdnybank.com
- 所屬行業:
- 商業銀行
- 所屬城市黃頁:
- 湛江企業網
- 順企編碼:
- 38869886
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
公司治理管理崗 | 10000-25000 | 本科以上 |
職責描述:1.研究公司法人治理... | 2022-10-13 |
資金運營中心考核管理 | 20000-25000 | 本科以上 |
職責描述:1.負責牽頭制定中心... | 2022-10-13 |
資深投資經理 | 15000-20000 | 本科以上 |
職責描述:1.維護和拓展同業客... | 2022-10-13 |
權益投資崗 | 15000-40000 | 本科以上 |
職責描述:負責股票、股權、股票... | 2022-10-13 |
資金運營中心財務考核經理崗 | 20000-25000 | 本科以上 |
職責描述:1.負責牽頭制定中心... | 2022-10-13 |
產品研發崗 | 10000-25000 | 本科以上 |
職責描述:1.根據監管、合規、... | 2022-10-13 |
產品經理崗 | 10000-25000 | 本科以上 |
職責描述:1.統籌開展全行公司... | 2022-10-13 |
風險數據分析崗 | 10000-25000 | 本科以上 |
職責描述:1.監測業務發展態勢... | 2022-10-13 |
法律合規崗 | 10000-30000 | 本科以上 |
職責描述:1.獨立開展法律合同... | 2022-10-13 |
銀行業務審計崗 | 10000-30000 | 本科以上 |
職責描述:1.參與部門統籌的審... | 2022-10-13 |
廣東南粵銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廣東粵財投資控股有限公司 | 1150000.0萬 | |
湛江晨鳴漿紙有限公司 | 130940.5634萬 | |
新光控股集團有限公司 | 130000.0萬 | |
深圳市金立通信設備有限公司 | 69978.003萬 | |
廣東大華糖業有限公司 | 55560.754萬 | |
香江集團有限公司 | 54782.9785萬 | |
廣東恒興集團有限公司 | 50447.555萬 | |
廣東省廣晟控股集團有限公司 | 40781.82萬 | |
湛江市基礎設施建設投資集團有限公司 | 37036.9786萬 |
廣東南粵銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 梅州市清涼山供水有限公司 4111.721100萬;廣東大華糖業有限公司 55560.754000萬;湛江開發區中國城酒店有限公司 25282.976200萬;唐山祥和盛商貿有限公司 7499.882700萬;香江集團有限公司 54782.978500萬;華邦控股集團有限公司 23112.500000萬;湛江市財政局 2624.440000萬;廣東華翔實業集團有限公司 26214.998200萬;中國德力西控股集團有限公司 0萬;佛山市南海全匯金屬材料貿易有限公司 0萬;赤壁晨力紙業有限公司 0萬;深圳市金立通信設備有限公司 699783000萬;雷州市邦盛貿易有限公司 12775萬;廣東華亞實業集團有限公司 10000萬;湛江市歡樂家食品有限公司 3500萬;湛江市廣發建設工程有限公司 22500萬;其他法人股東5戶 2289.148700萬;廣州豐樂燃料有限公司 990719200萬;湛江市商業企業集團貴公司 0萬;廣東省廣晟控股集團有限公司 40781.820000萬;湛江晨鳴漿紙有限公司 130940.563400萬;湛江市華大貿易有限公司 17520萬;湛江市赤坎區財政局 527.284400萬;廣東大哥大集團有限公司 1000萬;廣東民大投資集團有限公司 6386.500000萬;湛江市恒逸酒店有限公司 19155萬;山東和信化工集團有限公司 0萬;廣東恒誠制藥有限公司 14598萬;廣東恒興集團有限公司 3633555100萬;湛江市大地建設實業公司 0萬;廣東紫荊實業(集團)股份有限公司 0萬;湛江市霞山區溢香海鮮酒樓 0萬;湛江市基礎設施建設投資集團有限公司 37036.978600萬;湛江港務局 0萬;湛江市浩健有限責任公司 0萬;湛江市維泰醫藥有限公司 0萬;廣東東海集團有限公司 150.357900萬;漢唐證券有限責任公司 0萬;廣東南方集團有限公司 0萬;新光控股集團有限公司 130000萬;龐衛民 41.389500萬;孫和齋等12名個人股東 1.909000萬;戚日龍 713.972100萬;韓春劍 0100萬;孫和齋等12名人股東 0萬;華邦建投集團股份有限公司 2167659900萬;湛江市金葉貿易公司 691.789300萬;廣東明晶實業集團有限公司 51.500000萬;廣東粵財投資控股有限公司 1150000萬 | 湛江市大地建設實業公司 0萬;廣東紫荊實業(集團)股份有限公司 0萬;湛江市霞山區溢香海鮮酒樓 0萬;廣東大華糖業有限公司 55560.754000萬;湛江開發區中國城酒店有限公司 25282.976200萬;唐山祥和盛商貿有限公司 7499.882700萬;廣東南方集團有限公司 0萬;新光控股集團有限公司 130000萬;龐衛民 41.389500萬;孫和齋等12名個人股東 1.909000萬;戚日龍 713.972100萬;韓春劍 0100萬;孫和齋等12名人股東 0萬;華邦建投集團股份有限公司 2167659900萬;湛江市金葉貿易公司 691.789300萬;湛江市恒逸酒店有限公司 19155萬;廣東明晶實業集團有限公司 51.500000萬;山東和信化工集團有限公司 0萬;廣東恒誠制藥有限公司 14598萬;廣東恒興集團有限公司 50447.555100萬;香江集團有限公司 54782.978500萬;梅州市清涼山供水有限公司 4111.721100萬;華邦控股集團有限公司 9000萬;湛江市財政局 2624.440000萬;湛江市基礎設施建設投資集團有限公司 37036.978600萬;廣東華翔實業集團有限公司 26214.998200萬;中國德力西控股集團有限公司 0萬;佛山市南海全匯金屬材料貿易有限公司 0萬;赤壁晨力紙業有限公司 0萬;深圳市金立通信設備有限公司 699783000萬;雷州市邦盛貿易有限公司 12775萬;廣東華亞實業集團有限公司 10000萬;湛江市歡樂家食品有限公司 3500萬;廣東粵財投資控股有限公司 1150000萬;湛江市廣發建設工程有限公司 22500萬;其他法人股東5戶 2289.148700萬;廣州豐樂燃料有限公司 990719200萬;湛江市商業企業集團貴公司 0萬;廣東省廣晟控股集團有限公司 40781.820000萬;湛江晨鳴漿紙有限公司 130940.563400萬;湛江市華大貿易有限公司 17520萬;湛江市赤坎區財政局 527.284400萬;湛江港務局 0萬;湛江市浩健有限責任公司 0萬;湛江市維泰醫藥有限公司 0萬;廣東大哥大集團有限公司 1000萬;廣東民大投資集團有限公司 6386.500000萬;廣東東海集團有限公司 150.357900萬;漢唐證券有限責任公司 0萬 | 2022-08-31 |
- | 章程 | - | 2022-08-31 |
出資額變更 | 梅州市清涼山供水有限公司 4111.721100萬; 廣東大華糖業有限公司 55560.754000萬; 湛江開發區中國城酒店有限公司 25282.976200萬; 唐山祥和盛商貿有限公司 7499.882700萬; 香江集團有限公司 54782.978500萬; 華邦控股集團有限公司 23112.500000萬; 湛江市財政局 2624.440000萬; 廣東華翔實業集團有限公司 26214.998200萬; 中國德力西控股集團有限公司 0萬; 佛山市南海全匯金屬材料貿易有限公司 0萬; 赤壁晨力紙業有限公司 0萬; 深圳市金立通信設備有限公司 699783000萬; 雷州市邦盛貿易有限公司 12775萬; 廣東華亞實業集團有限公司 10000萬; 湛江市歡樂家食品有限公司 3500萬; 湛江市廣發建設工程有限公司 22500萬; 其他法人股東5戶 2289.148700萬; 廣州豐樂燃料有限公司 990719200萬; 湛江市商業企業集團貴公司 0萬; 廣東省廣晟控股集團有限公司 40781.820000萬; 湛江晨鳴漿紙有限公司 130940.563400萬; 湛江市華大貿易有限公司 17520萬; 湛江市赤坎區財政局 527.284400萬; 廣東大哥大集團有限公司 1000萬; 廣東民大投資集團有限公司 6386.500000萬; 湛江市恒逸酒店有限公司 19155萬; 山東和信化工集團有限公司 0萬; 廣東恒誠制藥有限公司 14598萬; 廣東恒興集團有限公司 3633555100萬; 湛江市大地建設實業公司 0萬; 廣東紫荊實業(集團)股份有限公司 0萬; 湛江市霞山區溢香海鮮酒樓 0萬; 湛江市基礎設施建設投資集團有限公司 37036.978600萬; 湛江港務局 0萬; 湛江市浩健有限責任公司 0萬; 湛江市維泰醫藥有限公司 0萬; 廣東東海集團有限公司 150.357900萬; 漢唐證券有限責任公司 0萬; 廣東南方集團有限公司 0萬; 新光控股集團有限公司 130000萬; 龐衛民 41.389500萬; 孫和齋等12名個人股東 1.909000萬; 戚日龍 713.972100萬; 韓春劍 0100萬; 孫和齋等12名人股東 0萬; 華邦建投集團股份有限公司 2167659900萬; 湛江市金葉貿易公司 691.789300萬; 廣東明晶實業集團有限公司 51.500000萬; 廣東粵財投資控股有限公司 1150000萬 | 湛江市大地建設實業公司 0萬; 廣東紫荊實業(集團)股份有限公司 0萬; 湛江市霞山區溢香海鮮酒樓 0萬; 廣東大華糖業有限公司 55560.754000萬; 湛江開發區中國城酒店有限公司 25282.976200萬; 唐山祥和盛商貿有限公司 7499.882700萬; 廣東南方集團有限公司 0萬; 新光控股集團有限公司 130000萬; 龐衛民 41.389500萬; 孫和齋等12名個人股東 1.909000萬; 戚日龍 713.972100萬; 韓春劍 0100萬; 孫和齋等12名人股東 0萬; 華邦建投集團股份有限公司 2167659900萬; 湛江市金葉貿易公司 691.789300萬; 湛江市恒逸酒店有限公司 19155萬; 廣東明晶實業集團有限公司 51.500000萬; 山東和信化工集團有限公司 0萬; 廣東恒誠制藥有限公司 14598萬; 廣東恒興集團有限公司 50447.555100萬; 香江集團有限公司 54782.978500萬; 梅州市清涼山供水有限公司 4111.721100萬; 華邦控股集團有限公司 9000萬; 湛江市財政局 2624.440000萬; 湛江市基礎設施建設投資集團有限公司 37036.978600萬; 廣東華翔實業集團有限公司 26214.998200萬; 中國德力西控股集團有限公司 0萬; 佛山市南海全匯金屬材料貿易有限公司 0萬; 赤壁晨力紙業有限公司 0萬; 深圳市金立通信設備有限公司 699783000萬; 雷州市邦盛貿易有限公司 12775萬; 廣東華亞實業集團有限公司 10000萬; 湛江市歡樂家食品有限公司 3500萬; 廣東粵財投資控股有限公司 1150000萬; 湛江市廣發建設工程有限公司 22500萬; 其他法人股東5戶 2289.148700萬; 廣州豐樂燃料有限公司 990719200萬; 湛江市商業企業集團貴公司 0萬; 廣東省廣晟控股集團有限公司 40781.820000萬; 湛江晨鳴漿紙有限公司 130940.563400萬; 湛江市華大貿易有限公司 17520萬; 湛江市赤坎區財政局 527.284400萬; 湛江港務局 0萬; 湛江市浩健有限責任公司 0萬; 湛江市維泰醫藥有限公司 0萬; 廣東大哥大集團有限公司 1000萬; 廣東民大投資集團有限公司 6386.500000萬; 廣東東海集團有限公司 150.357900萬; 漢唐證券有限責任公司 0萬 | 2022-08-31 |
章程備案 | 章程 | - | 2022-08-31 |
章程備案 | 章程 | ull | 2022-01-28 |
清算組備案 | 章程 | null | 2022-01-28 |
注冊資本變更 | 1937747.6009萬元人民幣( + 145.98585% ) | 787747.6009萬元 | 2022-01-28 |
章程備案 | 章程 | null | 2022-01-28 |
股東變更 | 廣東華翔實業集團有限公司; 佛山市南海全匯金屬材料貿易有限公司; 赤壁晨力紙業有限公司; 深圳市金立通信設備有限公司; 雷州市邦盛貿易有限公司; 廣東華亞實業集團有限公司; 湛江市歡樂家食品有限公司; 其他法人股東5戶; 廣州豐樂燃料有限公司; 湛江晨鳴漿紙有限公司; 湛江市華大貿易有限公司; 湛江市赤坎區財政局; 廣東民大投資集團有限公司; 廣東大華糖業有限公司; 湛江開發區中國城酒店有限公司; 唐山祥和盛商貿有限公司; 湛江市基礎設施建設投資集團有限公司; 中國德力西控股集團有限公司; 湛江市商業企業集團貴公司; 廣東省廣晟控股集團有限公司; [名稱變更] 香江集團有限公司; 梅州市清涼山供水有限公司; 華邦控股集團有限公司; 湛江市財政局; 湛江市廣發建設工程有限公司; 湛江市恒逸酒店有限公司; 廣東恒興集團有限公司; 山東和信化工集團有限公司; 廣東恒誠制藥有限公司; 廣東大哥大集團有限公司; 湛江市大地建設實業公司; 廣東紫荊實業(集團)股份有限公司; 湛江市霞山區溢香海鮮酒樓; 湛江港務局; 湛江市浩健有限責任公司; 湛江市維泰醫藥有限公司; 湛江市金葉貿易公司; 廣東東海集團有限公司; 漢唐證券有限責任公司; 廣東南方集團有限公司; 新光控股集團有限公司; 龐衛民; 孫和齋等12名個人股東; 戚日龍; 韓春劍; 孫和齋等12名人股東; 華邦建設集團股份有限公司; [新增] 廣東明晶實業集團有限公司; 廣東粵財投資控股有限公司 [新增] | 湛江市廣發建設工程有限公司; 湛江晨鳴漿紙有限公司; 廣東民大投資集團有限公司; 湛江市赤坎區財政局; 廣東恒誠制藥有限公司; 湛江市恒逸酒店有限公司; 廣東恒興集團有限公司; 山東和信化工集團有限公司; 廣東大哥大集團有限公司; 廣東大華糖業有限公司; 湛江開發區中國城酒店有限公司; 唐山祥和盛商貿有限公司; 中國德力西控股集團有限公司; 廣東華翔實業集團有限公司; 佛山市南海全匯金屬材料貿易有限公司; 赤壁晨力紙業有限公司; 深圳市金立通信設備有限公司; 雷州市邦盛貿易有限公司; 廣東華亞實業集團有限公司; 湛江市歡樂家食品有限公司; 湛江市基礎設施建設投資集團有限公司; 湛江市華大貿易有限公司; 其他法人股東5戶; 廣州豐樂燃料有限公司; 湛江市商業企業集團貴公司; 廣東省廣晟資產經營有限公司; 香江集團有限公司; 梅州市清涼山供水有限公司; 華邦控股集團有限公司; 湛江市財政局; 龐衛民; 孫和齋等12名個人股東; 戚日龍; 孫和齋等12名人股東; 西部中大建設集團有限公司; [退出] 韓春劍; 湛江港務局; 廣東明晶實業集團有限公司; 湛江市大地建設實業公司; 廣東紫荊實業(集團)股份有限公司; 湛江市霞山區溢香海鮮酒樓; 湛江市金葉貿易公司; 廣東東海集團有限公司; 湛江市浩健有限責任公司; 湛江市維泰醫藥有限公司; 漢唐證券有限責任公司; 廣東南方集團有限公司; 新光控股集團有限公司 | 2022-01-28 |
清算組備案 | 章程 | - | 2021-07-08 |
廣東南粵銀行股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
林海 | 監事長 |
翟美卿 | 董事 |
甘宏 | 董事 |
寧遠喜 | 董事 |
張一馳 | 董事 |
梁桂全 | 獨立董事 |
譚偉雄 | 董事 |
張世趟 | 董事 |
牛鴻 | 董事 |
李甫 | 總經理,董事 |
梁偉 | 董事 |
邱文強 | 董事 |
何丹荔 | 職工代表監事 |
王成基 | 職工代表監事 |
王玉明 | 職工代表監事 |
鄭土容 | 監事 |
吳杰 | 監事 |
吳泗 | 監事 |
廣東南粵銀行股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17775538 | 薪資益 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-08-28 |
![]() | 17775530 | GDNY | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-08-28 |
![]() | 17775544 | NYB | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-28 |
![]() | 17775545 | GDNYB | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-28 |
![]() | 17512088 | GNB | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-07-24 |
![]() | 17512135 | GNB | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-24 |
![]() | 16579045 | 南粵E盈 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-03-27 |
![]() | 16579046 | 南粵 E | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-27 |
![]() | 16579047 | 南粵E融 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-27 |
![]() | 20865332 | 南粵人南粵情 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 20865934 | 南粵人南粵情 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-03 |
![]() | 20865401 | 南粵人南粵情 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 20865590 | 南粵人 南粵情 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 17775540 | 南粵寶盈 貴賓理財 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-28 |
![]() | 17775543 | NYB | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-28 |
![]() | 17775539 | 薪粵貸 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-28 |
![]() | 17775537 | 信用速貸 | 金融物管 | 36 | 駁回復審中 | 2015-08-28 |
![]() | 17775542 | GDNYB | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-28 |
![]() | 17775536 | 蓄利寶 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-08-28 |
![]() | 17775541 | GDNY | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-28 |
![]() | 10425150 | 南粵銀行 NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 10425250 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 10425251 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 10425252 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 10425253 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 10425254 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 10425255 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10425256 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 10425257 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 10425258 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 10425259 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 10425260 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10425261 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 10425262 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10425263 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 10425264 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 10425265 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10425266 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 10425267 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 10425268 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 10425269 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 10425270 | 南粵銀行 NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 10425271 | GUANGDONG NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 10425272 | GNB | 36 | |||
![]() | 10425273 | 廣東南粵銀行 GNB | 36 | |||
![]() | 10425274 | 廣東南粵銀行 GUANGDONG NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 10425275 | 廣東南粵銀行 GUANGDONG NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 10425276 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 10425277 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 10425278 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10425279 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10425280 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 10425281 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 10425282 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 10425283 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 10425284 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10425285 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 10425286 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 10425287 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 10425288 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 10425289 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 10425290 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 10425291 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10425292 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 10425293 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 10425294 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10425295 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 10425296 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 10425297 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 10425298 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 10425299 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 10386151 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 10386144 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 8456654 | 新粵 | 36 | |||
![]() | 8456796 | 心悅 | 36 | |||
![]() | 9099209 | 恒盛基業 | 36 | |||
![]() | 9099130 | 金鱗池 | 36 | |||
![]() | 9098478 | 一掌通 | 9 | |||
![]() | 11652349 | 南粵 | 36 | |||
![]() | 11652374 | 廣東南粵銀行 GUANGDONG NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 11652392 | 廣東南粵銀行 GUANGDONG NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 11652409 | 廣東南粵銀行 | 36 | |||
![]() | 11652291 | 南粵 | 14 | |||
![]() | 11652259 | 南粵 | 9 | |||
![]() | 11652226 | 南粵 | 6 | |||
![]() | 11657808 | 廣東南粵銀行 GUANGDONG NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 11657857 | 廣東南粵銀行 | 36 | |||
![]() | 11657828 | 廣東南粵銀行 | 36 | |||
![]() | 11657825 | 廣東南粵銀行 GUANGDONG NANYUE BANK | 36 | |||
![]() | 11657847 | 廣東南粵銀行 | 36 | |||
![]() | 11657840 | 廣東南粵銀行 | 36 | |||
![]() | 13516681 | 蓄利寶 | 36 | |||
![]() | 10093355 | 南粵理財 | 36 | |||
![]() | 10093339 | 南粵卡 | 36 | |||
![]() | 10093331 | 南粵 | 36 | |||
![]() | 10098790 | 南粵 | 30 | |||
![]() | 10098791 | 南粵 | 29 | |||
![]() | 10098792 | 南粵 | 28 | |||
![]() | 10098793 | 南粵 | 27 | |||
![]() | 10098794 | 南粵 | 26 | |||
![]() | 10098795 | 南粵 | 25 | |||
![]() | 10098796 | 南粵 | 24 | |||
![]() | 10098797 | 南粵 | 23 | |||
![]() | 10098798 | 南粵 | 22 | |||
![]() | 10098799 | 南粵 | 21 | |||
![]() | 10098800 | 南粵 | 20 | |||
![]() | 10098801 | 南粵 | 19 | |||
![]() | 10098802 | 南粵 | 18 | |||
![]() | 10098803 | 南粵 | 17 | |||
![]() | 10098804 | 南粵 | 16 | |||
![]() | 10098805 | 南粵 | 15 | |||
![]() | 10098806 | 南粵 | 14 | |||
![]() | 10098807 | 南粵 | 13 | |||
![]() | 10098808 | 南粵 | 12 | |||
![]() | 10098809 | 南粵 | 11 | |||
![]() | 10098810 | 南粵 | 10 | |||
![]() | 10098811 | 南粵 | 9 | |||
![]() | 10098812 | 南粵 | 8 | |||
![]() | 10098813 | 南粵 | 7 | |||
![]() | 10098814 | 南粵 | 6 | |||
![]() | 10098815 | 南粵 | 5 | |||
![]() | 10098816 | 南粵 | 4 | |||
![]() | 10098817 | 南粵 | 3 | |||
![]() | 10098818 | 南粵 | 2 | |||
![]() | 10098819 | 南粵 | 1 | |||
![]() | 10098820 | 南粵 | 44 | |||
![]() | 10098821 | 南粵 | 42 | |||
![]() | 10098822 | 南粵 | 41 | |||
![]() | 10098823 | 南粵 | 40 | |||
![]() | 10098824 | 南粵 | 39 | |||
![]() | 10098825 | 南粵 | 37 | |||
![]() | 10098826 | 南粵 | 35 | |||
![]() | 10098827 | 南粵 | 34 | |||
![]() | 10098828 | 南粵 | 33 | |||
![]() | 10098829 | 南粵 | 31 | |||
![]() | 10097368 | 南粵 | 45 | |||
![]() | 3775186 | 南珠 | 36 | |||
![]() | 3743449 | 湖光巖 | 36 |
廣東南粵銀行股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廣東南粵銀行股份有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司深圳分行分行等與張健澄、劉燕杰金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-02 | (2015)湛霞法民三初字第122號之三 |
廣東南粵銀行股份有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司國楓支行等與廣西寧昊貿易有限公司、周建華金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-13 | (2016)粵0803民初86號之一 |
廣東南粵銀行股份有限公司和平支行與葉國東、湛江市東海島和東投資發展有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2015)湛霞法民三初字第775號 |
廣東南粵銀行股份有限公司和平支行與湛江市高樂貿易有限公司、廣東徐聞大地房地產開發公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2015)湛霞法民三初字第602號 |
廣東南粵銀行股份有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司民主支行等與余海瓊、陳文輝金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-13 | (2015)湛霞法民三初字第203號 |
廣東南粵銀行股份有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司第三直屬支行等與上海巨申金屬材料有限公司、福建鑫金融資擔保有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-27 | (2014)湛霞法民三初字第678號 |
廣東南粵銀行股份有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司第三直屬支行等與上海巨申金屬材料有限公司、福建鑫金融資擔保有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-02 | (2014)湛霞法民三初字第679號 |
廣東南粵銀行股份有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司深圳分行等與深圳市海發進出口貿易有限公司、深圳市朗曼實業有限公司金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-07 | (2015)湛霞法民三初字第551號 |
李廷劍、李廷軍與廣東南粵銀行股份有限公司、湛江住宅集團公司商品房銷售合同糾紛一審民事判決書 | 2015-11-12 | (2015)湛赤法民二初字第164號 |
廣東南粵銀行股份有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司深圳分行等與張仁法、張仁才金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-31 | (2015)湛霞法民三初字第834-2號 |
廣東南粵銀行股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中山古鎮南粵村鎮銀行股份有限公司 | 唐本建 | 中山市古鎮鎮華廷路燈都華廷A型4號B12、B13、B14、B15卡一、二層商鋪 | 69.200% |
廣東南粵銀行股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廣東南粵銀行股份有限公司長沙八一路支行 | 湖南省長沙市芙蓉區八一路418號昊天大廈裙樓一樓105號 | 2013-04-03 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司長沙河西支行 | 長沙市岳麓區金星中路247號佳興國際匯廣場一樓 | 2014-10-28 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司長沙湘府路支行 | 湖南省長沙市天心區湘府中路369號星城榮域綜合樓一層 | 2014-12-10 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司長沙南湖新城支行 | 長沙市天心區南湖路458號A06、A07、A08、A09(部分)門面 | 2015-05-28 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司重慶建新支行 | 重慶市江北區建新東路69號 | 2015-08-20 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司廣州海珠支行 | 廣州市海珠區濱江東路185號金海灣花園首層101房自編08號商鋪 | 2016-02-06 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 深圳市寶安區民治街道民治大道西面布龍公路南面綠景香頌花園購物中心N-L108、N-L207、N-L208號商鋪 | 2013-08-09 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司雷州龍門支行 | 廣東省雷州市龍門鎮人民大道 | 2014-02-24 00:00:00.000 |
廣東南粵銀行股份有限公司吳川支行 | 吳川市海濱街道海港大道兩側吳川市市希爾順酒店南邊首層和二層 | 1991-12-23 00:00:00.000 |
