頭條易是針對(duì)頭條號(hào)自媒體進(jìn)行傳播投放的專業(yè)平臺(tái),首次將頭條號(hào)自媒體進(jìn)行第三方規(guī)模化、平臺(tái)化運(yùn)作,為自媒體人和品牌廣告主建立一個(gè)內(nèi)容傳播和廣告投放的新型機(jī)制。目前該平臺(tái)入駐頭條號(hào)自媒體已超過20,000家,覆蓋娛樂影視、財(cái)經(jīng)管理、時(shí)尚生活、健康養(yǎng)生、育兒親子、旅游休閑、體育競(jìng)技、本地生活等垂直領(lǐng)域,總閱讀量超過100億人次,是各和廣告主Zui理想的傳播投放平臺(tái)。頭條易平臺(tái)以“快速?zèng)Q策,精準(zhǔn)投放”為目標(biāo),利用領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)技術(shù)和深度學(xué)習(xí)算法,對(duì)海量頭條號(hào)做深入分析和數(shù)據(jù)挖掘,多維度展現(xiàn)頭條號(hào)畫像。1) 從效果營(yíng)銷角度,獨(dú)創(chuàng)“閱讀量中位數(shù)”定價(jià)原則,定價(jià)科學(xué)合理;2) 檢測(cè)頭條號(hào)文章的發(fā)文時(shí)間和閱讀量趨勢(shì),提供傳播效果量化依據(jù);3) 詞云展示和閱讀人群畫像等功能,幫助廣告主快速、精準(zhǔn)決策。公司目前服務(wù)于多家世界500強(qiáng)企業(yè),并處于業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展和人員擴(kuò)充期。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京頭條易科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 頭條易
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)推廣服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);產(chǎn)品設(shè)計(jì);市場(chǎng)調(diào)查;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;企業(yè)策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110105021250400
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市朝陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-17
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2046-05-16
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年05月17日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 100 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://toutiaoeasy.cn/
- 所屬行業(yè):
- 技術(shù)推廣服務(wù)業(yè) » 朝陽區(qū)技術(shù)推廣服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū) » 朝陽區(qū)六里屯
- 順企編碼:
- 30621970
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
汽車游戲事業(yè)部銷售總監(jiān) | 15000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)汽車游... | 2021-08-06 |
華南銷售團(tuán)隊(duì)VP | 30000-40000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1.根據(jù)公司制... | 2021-08-03 |
廣告銷售總監(jiān) | 15000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職位描述:1、負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)... | 2021-07-05 |
法務(wù)經(jīng)理(北京頭條易科技有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 技能要求: 合同法,公司法,經(jīng)濟(jì)法,合同... | 2021-02-01 |
汽車事業(yè)部廣告銷售總監(jiān) | 2.5萬-3.5萬 | 大專 | 職位描述:1、負(fù)責(zé)汽車類客戶的拓展,尋找... | 2019-11-19 |
消費(fèi)事業(yè)部廣告銷售總監(jiān) | 2.5萬-3.5萬 | 大專 | 職位描述:1、負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)客戶開發(fā)和維... | 2019-11-22 |
短視頻編導(dǎo) | 8千-1.3萬 | 大專 | 職位描述:1、擅于溝通,并根據(jù)客戶的意圖... | 2019-11-01 |
銷售經(jīng)理 | 1.5萬-2萬 | 不限 | 職位描述:1、負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)客戶開發(fā)和維... | 2019-10-18 |
客服專員(抖音審核) | 3.5千-7千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、主要負(fù)責(zé)抖音/今日... | 2019-09-16 |
策劃 | 8千-1.2萬 | 本科 | 營(yíng)銷策劃,文案/策劃,商業(yè)策劃,整合營(yíng)銷... | 2019-09-11 |
北京頭條易科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張瑾 | 43.22% | 人民幣245.0萬元 |
趙升 | 23.81% | 人民幣135.0萬元 |
袁泉 | 10.58% | 人民幣60.0萬元 |
文靜 | 10.58% | 人民幣60.0萬元 |
深圳天寶秋石投資企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣56.6893萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)人民網(wǎng)壹號(hào)文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.8% | 人民幣10.2041萬元 |
北京頭條易科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市朝陽區(qū)光華路9號(hào)樓5層525室 | 北京市朝陽區(qū)光華路9號(hào)樓6層621室 | 2021-04-30 |
注冊(cè)資本 | 566.8934萬元( + 11.1111% ) | 510.2041萬元 | 2020-03-24 |
投資人 | 張瑾 自然人股東 趙升 自然人股東 袁泉 自然人股東 文靜 自然人股東 深圳天寶秋石投資企業(yè)(有限合伙) 內(nèi)資合伙企業(yè) [新增] 寧波梅山保稅港區(qū)人民網(wǎng)壹號(hào)文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 張瑾 自然人股東 趙升 自然人股東 袁泉 自然人股東 文靜 自然人股東 寧波梅山保稅港區(qū)人民網(wǎng)壹號(hào)文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 2020-03-24 |
注冊(cè)資本 | 566.8934( + 11.1111% ) | 510.2041 | 2020-03-24 |
注冊(cè)資本 | 566.8934萬( + 11.1111% ) | 510.2041萬 | 2020-03-24 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王許光, [新增] 文靜, [新增] 徐華希, [新增] 楊媛, [新增] 袁泉, 張瑾, 趙升, [新增] 周光南 [新增] | 袁泉, 張瑾 | 2020-03-24 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張瑾 董事長(zhǎng) 趙升 副董事長(zhǎng) [新增] 文靜 董事 [新增] 袁泉 董事 徐華希 董事 [新增] 張瑾 經(jīng)理 周光南 監(jiān)事會(huì)主席 [新增] 王許光 監(jiān)事 [新增] 楊媛 監(jiān)事 [新增] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 張瑾 執(zhí)行董事 張瑾 經(jīng)理 袁泉 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-03-24 |
住所 | 北京市朝陽區(qū)光華路9號(hào)樓6層621室 | 北京市東城區(qū)青龍胡同甲1號(hào)、3號(hào)2幢3層301B室 | 2019-08-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 廣播電視節(jié)目制作。技術(shù)推廣服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);產(chǎn)品設(shè)計(jì);市場(chǎng)調(diào)查;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;企業(yè)策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | 技術(shù)推廣服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);產(chǎn)品設(shè)計(jì);市場(chǎng)調(diào)查;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;企業(yè)策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | 2019-05-23 |
注冊(cè)資本 | 510.2041萬元( + 410.2041% ) | 100萬元 | 2019-03-06 |
北京頭條易科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙升 | 執(zhí)行董事 |
趙升 | 經(jīng)理 |
袁泉 | 監(jiān)事 |
北京頭條易科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21388704 | 頭條易 ASY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-22 |
![]() | 21389195 | TOUTIAOEASY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21388815 | TOUTIAOEASY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21389315 | 頭條易 EASY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21388704 | 頭條易 ASY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-22 |
![]() | 21389195 | TOUTIAOEASY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21388815 | TOUTIAOEASY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21389315 | 頭條易 EASY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
相關(guān)黃頁(yè)