大連萬達集團創立于1988年,已形成商業地產、酒店、文化產業、連鎖百貨四大支柱產業,企業資產達到1000億元,年銷售額600億元,年納稅50億元。萬達集團在全國50多個城市投資項目,已在全國開業27個萬達廣場、8家五星級酒店、400塊電影銀幕、11家連鎖百貨店。計劃到2012年,企業資產超過1500億元,年銷售額1000億元,年納稅80億元,成為的企業集團。
萬達電影院線是中國排名第一的院線,擁有五星級影城50家,400塊銀幕,占有全國15%的票房份額。2014年將開業40家影城,新增300塊銀幕,使影城總數達到180家,銀幕達到1200塊,占有全國20%的票房份額,成為亞洲排名第一的院線。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 萬達電影院線股份有限公司
- 簡稱:
- 萬達電影院線
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 影片發行和放映;代理記賬;會計咨詢;電影院投資;出租商業設施;廣告發布;票務代理;圖文設計、制作;稅務咨詢;企業管理咨詢;經濟信息咨詢;計算機技術服務與技術咨詢;計算機系統集成;網絡設備安裝與維護。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;會計咨詢、代理記賬以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
- 營業執照號碼:
- 911100007715928418
- 發證機關:
- 北京市朝陽區市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地區編碼:
- 110000
- 組織機構代碼:
- 77159284-1
- 核準日期:
- 2016-02-29
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年02月29日
- 職員人數:
- 5000人
- 注冊資本:
- 117429.4974 萬元 人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 電影放映業 » 朝陽區電影放映業
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 朝陽區
- 順企編碼:
- 29569278
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層
- 經理:
- 張霖
- 郵政編碼:
- 100022
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 010-85587585 |
電子郵箱 | zhaojun39@wanda.com.cn |
座機號碼 | 010-85587336 |
座機號碼 | 010-85587631 |
萬達電影院線股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 217936.881萬( - 2.30222% ) | 223072.512萬 | 2022-09-20 |
董事 經理 監事 | 陳洪濤,高樹達,黃朔,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,尹香今,張霖,張諶 | 卜義飛,陳洪濤,高樹達,黃朔,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,徐建峰,尹香今,曾茂軍,張諶 | 2022-08-16 |
法定代表人 | 張霖 | 曾茂軍 | 2022-08-16 |
董事 經理 監事 | 陳洪濤, 高樹達, 黃朔, 呂隨啟, 祁懷錦, 王大治, 王會武, 尹香今, 張霖, [新增] 張諶 | 卜義飛, [退出] 陳洪濤, 高樹達, 黃朔, 呂隨啟, 祁懷錦, 王大治, 王會武, 徐建峰, [退出] 尹香今, 曾茂軍, [退出] 張諶 | 2022-08-16 |
董事 經理 監事 | 卜義飛,陳洪濤,高樹達,黃朔,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,徐建峰,尹香今,曾茂軍,張諶 | 高樹達,劉曉彬,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,尹香今,曾茂軍,張諶 | 2022-03-17 |
董事 經理 監事 | 卜義飛, [新增] 陳洪濤, [新增] 高樹達, 黃朔, [新增] 呂隨啟, 祁懷錦, 王大治, 王會武, 徐建峰, [新增] 尹香今, 曾茂軍, 張諶 | 高樹達, 劉曉彬, [退出] 呂隨啟, 祁懷錦, 王大治, 王會武, 尹香今, 曾茂軍, 張諶 | 2022-03-17 |
董事 經理 監事 | 高樹達,劉曉彬,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,尹香今,曾茂軍,張諶 | 高樹達,劉曉彬,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,曾茂軍,張霖,張諶 | 2021-01-06 |
董事 經理 監事 | 高樹達,劉曉彬,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,尹香今,曾茂軍,張諶 | 高樹達,劉曉彬,呂隨啟,祁懷錦,王大治,王會武,尹香今,曾茂軍,張諶 | 2021-01-06 |
法定代表人 | 曾茂軍 | 曾茂軍 | 2021-01-06 |
董事 經理 監事 | 高樹達, 劉曉彬, 呂隨啟, 祁懷錦, 王大治, 王會武, 尹香今, [新增] 曾茂軍, [新增] 張諶 | 高樹達, 劉曉彬, 呂隨啟, 祁懷錦, 王大治, 王會武, 曾茂軍, [退出] 張霖, [退出] 張諶 | 2021-01-06 |
萬達電影院線股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16724009 | ONE萬 FOOD CAFE BAR | 43 | |||
![]() | 12312283 | 萬達匯 | 9 | |||
![]() | 12864894 | X LAND | 9 | |||
![]() | 12864912 | 萬達影城 X-LAND | 9 | |||
![]() | 12864904 | X-LAND | 9 | |||
![]() | 12864919 | TOUCH X-LAND | 9 | |||
![]() | 12865195 | LAND X | 9 | |||
![]() | 12865200 | LAND X | 9 | |||
![]() | 12865204 | X-LAND | 9 | |||
![]() | 12865208 | X-LAND | 9 | |||
![]() | 12865216 | WANDA XLAND | 9 | |||
![]() | 12865214 | 萬達影城 XLAND | 9 | |||
![]() | 12865221 | TOUCH X-LAND | 9 | |||
![]() | 12865228 | TOUCH LAND X | 9 | |||
![]() | 12865244 | LAND X | 41 | |||
![]() | 12865247 | X-LAND | 41 | |||
![]() | 12865250 | 萬達影城 X-LAND | 41 | |||
![]() | 12865252 | TOUCH X LAND | 41 | |||
![]() | 12865254 | X LAND | 41 | |||
![]() | 12865259 | X LAND | 41 | |||
![]() | 12865275 | TOUCH X-LAND | 41 | |||
![]() | 12865265 | X-LAND | 41 | |||
![]() | 12865266 | X-LAND | 41 | |||
![]() | 12865270 | 萬達影城 X LAND | 41 | |||
![]() | 12865271 | WANDA X LAND | 41 | |||
![]() | 12865282 | TOUCH LAND X | 41 | |||
![]() | 15318641 | 萬達影業 WANDA PICTURES | 9 | |||
![]() | 15318766 | 萬達影業 WANDA PICTURES | 41 | |||
![]() | 18007855 | 爆寶 | 3 | |||
![]() | 18012505 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 18012457 | 萬萬噠 | 25 | |||
![]() | 18012402 | 爆寶 | 25 | |||
![]() | 18010337 | 萬萬噠 | 24 | |||
![]() | 18010356 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 18010283 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 18010326 | 爆寶 | 24 | |||
![]() | 18010344 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 18008107 | 萬萬噠 | 3 | |||
![]() | 18008139 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 18008436 | 萬萬噠 | 9 | |||
![]() | 18008471 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 18008230 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 18008363 | 爆寶 | 9 | |||
![]() | 18009091 | 爆寶 | 18 | |||
![]() | 18008988 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 18008913 | 萬萬噠 | 16 | |||
![]() | 18008944 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 18008888 | 爆寶 | 16 | |||
![]() | 18008644 | 爆寶 | 14 | |||
![]() | 18008551 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 18008735 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 18008691 | 萬萬噠 | 14 | |||
![]() | 18008770 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 18009549 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 18009487 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 18009431 | 爆寶 | 20 | |||
![]() | 18009442 | 萬萬噠 | 20 | |||
![]() | 18009234 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18009205 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18009127 | 萬萬噠 | 18 | |||
![]() | 18010222 | 爆寶 | 21 | |||
![]() | 18010241 | 萬萬噠 | 21 | |||
![]() | 18010264 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 18014282 | 萬萬噠 | 31 | |||
![]() | 18014399 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 18014369 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 18014513 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 18014586 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 18014221 | 爆寶 | 31 | |||
![]() | 18014060 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18013986 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18013927 | 萬萬噠 | 30 | |||
![]() | 18014925 | 爆寶 | 35 | |||
![]() | 18014638 | 萬萬噠 | 32 | |||
![]() | 18014733 | 爆寶 | 32 | |||
![]() | 18015076 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18015035 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18014990 | 萬萬噠 | 35 | |||
![]() | 18013902 | 爆寶 | 30 | |||
![]() | 18013465 | 萬萬噠 | 29 | |||
![]() | 18013406 | 爆寶 | 29 | |||
![]() | 18013302 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18013285 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18013062 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 18013056 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 18012887 | 萬萬噠 | 28 | |||
![]() | 18012830 | 爆寶 | 28 | |||
![]() | 18012612 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 18015526 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 18015656 | 爆寶 | 41 | |||
![]() | 18015609 | 萬萬噠 | 41 | |||
![]() | 18015535 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 18017076 | 萬萬噠 | 43 | |||
![]() | 18017024 | 爆寶 | 43 | |||
![]() | 18017126 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 18017081 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 9022641 | 萬達電影 WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 9022642 | 萬達 | 41 | |||
![]() | 12184259 | WANDA CITY | 9 | |||
![]() | 12184255 | 萬達城 | 9 | |||
![]() | 12184319 | WANDA CITY | 41 | |||
![]() | 12184315 | 萬達城 | 41 | |||
![]() | 12027477 | 萬達瑞華酒店 WANDA REIGN W | 41 | |||
![]() | 12027478 | WANDAVISTA | 41 | |||
![]() | 12027461 | 萬達嘉華酒店 WANDA REALM W | 41 | |||
![]() | 12027452 | WANDA REALM | 41 | |||
![]() | 12027438 | 萬達酒店及度假村 WANDA HOTELS&RESORTS | 41 | |||
![]() | 12027498 | 萬達酒店及度假村 | 41 | |||
![]() | 12027493 | 萬達嘉華酒店 | 41 | |||
![]() | 12027484 | 萬達文華酒店 WANDAVISTA | 41 | |||
![]() | 12027470 | WANDA REIGN W | 41 | |||
![]() | 12027510 | 萬達瑞華酒店 | 41 | |||
![]() | 12027354 | 名仕會 CLUB REIGN | 41 | |||
![]() | 12027360 | CLUB REIGN | 41 | |||
![]() | 12027388 | 萬達文華酒店 | 41 | |||
![]() | 12027380 | 萬悅會 WANDA CLUB | 41 | |||
![]() | 12027370 | WANDA CLUB | 41 | |||
![]() | 10838505 | 萬達影城 X-LAND | 41 | |||
![]() | 10838506 | 萬達影城 X-LAND | 9 | |||
![]() | 10838507 | 萬達影城 X-LAND 3D | 41 | |||
![]() | 10838508 | 萬達影城 X-LAND 3D | 9 | |||
![]() | 10838509 | X-LAND | 41 | |||
![]() | 10838510 | X-LAND | 9 | |||
![]() | 10838511 | X-LAND 3D | 41 | |||
![]() | 10838512 | X-LAND 3D | 9 | |||
![]() | 10838513 | 萬達影城 X-LAND | 41 | |||
![]() | 10838514 | 萬達影城 X-LAND | 9 | |||
![]() | 10838515 | 萬達影城 X-LAND 3D | 41 | |||
![]() | 10838516 | 萬達影城 X-LAND 3D | 9 | |||
![]() | 10838517 | X-LAND | 41 | |||
![]() | 10838518 | X-LAND | 9 | |||
![]() | 10838519 | X-LAND 3D | 41 | |||
![]() | 10838520 | X-LAND 3D | 9 | |||
![]() | 5249790 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249791 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249800 | 萬達 | 41 | |||
![]() | 5249796 | 萬達 | 41 | |||
![]() | 5249819 | 萬達 | 41 | |||
![]() | 5249820 | 萬達電影城;WANDA CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249821 | 萬達電影城;WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249822 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249823 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249824 | 萬達電影;WANDA CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249825 | 萬達電影;WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249826 | 萬達電影院線;WANDA CINEMAS LINE | 9 | |||
![]() | 5249827 | 萬達電影院線;WANDA CINEMAS LINE | 41 | |||
![]() | 5249828 | 萬達院線;WANDA CINEMAS LINE | 9 | |||
![]() | 5249829 | 萬達院線;WANDA CINEMAS LINE | 41 | |||
![]() | 5249830 | 萬達電影;WANDA CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249831 | 萬達院線;WANDA CINEMAS LINE | 9 | |||
![]() | 5249832 | 萬達院線;WANDA CINEMAS LINE | 41 | |||
![]() | 5249840 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 5249857 | 萬達 | 41 | |||
![]() | 5249834 | 萬達電影;WANDA CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249835 | 萬達電影;WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249836 | 萬達電影;WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249814 | 萬達 | 9 | |||
![]() | 5249807 | 萬達 | 9 | |||
![]() | 5249808 | 萬達影城;WANDA CINEMA | 9 | |||
![]() | 5249809 | 萬達影城;WANDA CINEMA | 41 | |||
![]() | 5249786 | 萬達 | 9 | |||
![]() | 5249914 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5249864 | 萬達 | 9 | |||
![]() | 5249869 | WANDA | 41 | |||
![]() | 5249870 | 萬達電影城;WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249871 | 萬達電影城;WANDA CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249872 | 萬達影城;WANDA CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249873 | 萬達影城;WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249874 | 萬達電影院線;WANDA CINEMAS LINE | 9 | |||
![]() | 5249875 | 萬達電影院線;WANDA CINEMAS LINE | 41 | |||
![]() | 5249876 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249877 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249878 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 41 | |||
![]() | 5249879 | 萬達國際電影城;WANDA INTERNATIONAL CINEMAS | 9 | |||
![]() | 5249909 | 萬達 | 9 | |||
![]() | 5249902 | 萬達 | 41 | |||
![]() | 11389990 | 萬達 | 9 | |||
![]() | 11389961 | 萬達 | 41 | |||
![]() | 11389890 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11389862 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11389900 | WANDA | 9 | |||
![]() | 11389926 | WANDA | 41 | |||
![]() | 13764663 | HUIYUN | 41 | |||
![]() | 13764586 | 萬達慧云 | 9 | |||
![]() | 13764568 | 萬達廣場慧云智能化管理系統 | 9 | |||
![]() | 13764540 | WANDA PLAZA HUIYUN INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM | 9 | |||
![]() | 13764550 | 慧云 | 9 | |||
![]() | 13764520 | HUIYUN | 9 | |||
![]() | 13764532 | WANDA HUIYUN | 9 | |||
![]() | 13764696 | 萬達廣場慧云智能化管理系統 | 41 | |||
![]() | 13764690 | 慧云 | 41 | |||
![]() | 13764706 | 萬達慧云 | 41 | |||
![]() | 13764681 | WANDA PLAZA HUIYUN INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM | 41 | |||
![]() | 13764673 | WANDA HUIYUN | 41 | |||
![]() | 13770188 | WANDA CULTURAL TOURISM CITY | 41 | |||
![]() | 13770189 | 萬達文化旅游城 | 41 | |||
![]() | 13770190 | WANDA MALL | 41 | |||
![]() | 13770191 | 萬達茂 | 41 | |||
![]() | 13770192 | WANDA CULTURAL TOURISM CITY | 9 | |||
![]() | 13770193 | 萬達文化旅游城 | 9 | |||
![]() | 13770194 | WANDA MALL | 9 | |||
![]() | 13770195 | 萬達茂 | 9 | |||
![]() | 14191109 | XLAND | 9 | |||
![]() | 14191096 | XLAND | 41 | |||
![]() | 9448707 | 萬達電影城 WANDA CINEMA | 41 | |||
![]() | 9448708 | 萬達院線 WANDA CINEMAS | 41 | |||
![]() | 9448709 | 萬達影城 WANDA CINEMA | 41 | |||
![]() | 7921980 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 7921981 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7921975 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7921964 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 18121095 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18122295 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 18119649 | 衍生派 | 28 | |||
![]() | 18120635 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 18120667 | SUPER PI | 28 | |||
![]() | 18120716 | 萬達衍生派 | 28 | |||
![]() | 18118863 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 18118931 | SUPER PI | 9 | |||
![]() | 17635543 | 萬影迷 | 41 | |||
![]() | 17635544 | 萬影迷 | 38 | |||
![]() | 17635545 | 萬影迷 | 35 | |||
![]() | 17635546 | 萬影迷 | 16 | |||
![]() | 17635547 | 萬影迷 | 9 | |||
![]() | 17635548 | 9 號廳 | 41 | |||
![]() | 17635549 | 萬達9號廳 WANDA NO.9 | 41 | |||
![]() | 17635550 | 萬達9號廳 | 41 | |||
![]() | 17635551 | WANDA NO 9 | 41 | |||
![]() | 17635552 | 9 | 16 | |||
![]() | 17635553 | 9 | 41 | |||
![]() | 17635554 | 9 | 38 | |||
![]() | 17635555 | 9 | 9 | |||
![]() | 17635556 | 9 | 35 | |||
![]() | 17635557 | 9 WANDA NO9 | 41 | |||
![]() | 17635558 | 9 號廳 WANDA NO9 | 41 | |||
![]() | 17635559 | 9 | 42 | |||
![]() | 17635560 | 萬影迷會員 | 41 | |||
![]() | 17635561 | 萬達萬影迷 | 41 | |||
![]() | 17635562 | WANDA STUBS | 41 | |||
![]() | 17635563 | WANDA FANS | 41 | |||
![]() | 17635564 | 萬影迷 | 42 | |||
![]() | 772608 | 萬達 | 41 |
萬達電影院線股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
萬達電影院線股份有限公司天津共享服務分公司 | 天津市河東區六緯路與大直沽八號路西側萬海大廈寫字樓403室 |
相關黃頁