國金投控投資基金管理(北京)有限公司公司(簡稱“國金投控”)經(jīng)北京市政府批準,注冊資金5000萬人民幣,是一家致力于商業(yè)地產(chǎn)、商業(yè)連鎖、基金管理、股權投資、能源開發(fā)、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、文化傳媒等諸多領域的專業(yè)性投資基金運營機構。 國金投控在借鑒國際先進管理經(jīng)驗的基礎上,通過建立完善的公司治理結(jié)構、內(nèi)部風險控制制度和投資管理制度,并利用公司股東和專家團隊的信息網(wǎng)絡、項目資源和管理經(jīng)驗等優(yōu)勢,為國金投控提供專業(yè)化的管理。基金以實現(xiàn)投資人價值增值為目的。在中國經(jīng)濟飛速發(fā)展的大環(huán)境下,基金的投資和參與將給目標公司帶來快速穩(wěn)定的發(fā)展,給投資人帶來豐厚的回報,同時也為地方經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻,從而實現(xiàn)多方共贏。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 國金投控投資基金管理(北京)有限公司
- 簡稱:
- 國金投控投資基金管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 非證券業(yè)務的投資管理、咨詢;(不得從事下列業(yè)務:1、發(fā)放貸款;2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易;3、以公開方式募集資金;4、對除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔保);投資管理;項目投資;投資咨詢;資產(chǎn)管理;企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110106019789945
- 發(fā)證機關:
- 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-08-28
- 經(jīng)營期限:
- 2035-08-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年08月28日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 5000 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 豐臺區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)豐臺
- 順企編碼:
- 27679925
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市豐臺區(qū)鄭王墳南6號D座3層433號
- 經(jīng)理:
- 張榮
- 經(jīng)理手機:
- 158****4012 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- 1014410357@Qq.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 010-53688679 |
電子郵箱 | 1014410357@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 177****2825 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
招金融管理人導師 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 我們有---專業(yè)的交易團隊,完整的培訓體... | 2019-10-29 |
大客戶經(jīng)理 | 1.5萬-2萬 | 本科 | 1、任職標準:①有豐富金融產(chǎn)品客戶資源,... | 2019-08-15 |
基金銷售經(jīng)理 | 2萬-3萬 | 本科 | 1. 學歷最低本科;必須有客戶2. 必須... | 2019-08-02 |
大客戶主管 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1、任職標準:①有一定金融產(chǎn)品客戶資源,... | 2019-08-09 |
新媒體主管 | 8千-1萬 | 大專 | 1、 ... | 2019-08-08 |
活動主管 | 1萬-1.2萬 | 大專 | 1、任職標準:①大專以上學歷,1年以上市... | 2019-08-09 |
金融產(chǎn)品銷售 負責人 | 3萬-5萬 | 本科 | 招聘要求:1. 學歷最低本科;... | 2019-07-30 |
招聘專員 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司內(nèi)部的人才招聘工作... | 2018-04-17 |
招聘專員(應屆生) | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司內(nèi)部的人才招聘工作... | 2018-04-17 |
【急聘】招聘專員 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司內(nèi)部的人才招聘工作... | 2018-04-16 |
國金投控投資基金管理(北京)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張榮 | 51% | 人民幣2550.0萬元 |
路韜 | 29% | 人民幣1450.0萬元 |
韓冰 | 20% | 人民幣1000.0萬元 |
國金投控投資基金管理(北京)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 劉永朝 | 路韜 | 2020-12-29 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 劉永朝* 執(zhí)行董事 [新增] 劉永朝* 經(jīng)理 [新增] 韓冰 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 路韜* 執(zhí)行董事 [退出] 路韜* 經(jīng)理 [退出] 韓冰 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 2020-12-29 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 韓冰, 劉永朝* [新增] | 韓冰, 路韜* [退出] | 2020-12-29 |
法定代表人 | 路韜 | 王君余 | 2019-07-01 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 路韜* 執(zhí)行董事 [新增] 路韜* 經(jīng)理 [新增] 韓冰 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 王君余* 執(zhí)行董事 [退出] 王君余* 經(jīng)理 [退出] 韓冰 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 2019-07-01 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 韓冰, 路韜* [新增] | 韓冰, 王君余* [退出] | 2019-07-01 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 路韜 執(zhí)行董事; [新增] 路韜 經(jīng)理; [新增] 韓冰 監(jiān)事 | 王君余 執(zhí)行董事; [退出] 王君余 經(jīng)理; [退出] 韓冰 監(jiān)事 | 2019-07-01 |
法定代表人 | 王君余 | 王振龍 | 2019-05-27 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王君余* 執(zhí)行董事 [新增] 王君余* 經(jīng)理 [新增] 韓冰 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 王振龍* 執(zhí)行董事 [退出] 王振龍* 經(jīng)理 [退出] 韓冰 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 2019-05-27 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 韓冰, 王君余* [新增] | 韓冰, 王振龍* [退出] | 2019-05-27 |
國金投控投資基金管理(北京)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張榮 | 執(zhí)行董事 |
張榮 | 經(jīng)理 |
韓冰 | 監(jiān)事 |
本頁是 [國金投控投資基金管理(北京)有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁