江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司成立于2014年,落地江西樟樹,前身為中國藥店聯(lián)盟。中借助于電子商務平臺,整合醫(yī)藥上下游資源,依托于中國藥都——樟樹的城市名片,所打造的一個集醫(yī)藥物流、醫(yī)藥貿易、醫(yī)藥會展、醫(yī)藥資訊匯集以及現(xiàn)代化辦公和生活居住于一體的醫(yī)藥城市綜合體。O2O國際醫(yī)藥城預計總投資15億元,分兩期投入,第一期投入10億元,用于醫(yī)藥城整體基建和配套設施完善,二期投入5億元用于醫(yī)藥城后期運營和軟件提升,進行醫(yī)藥城相關延伸拓展工作。它將成為全國上千家醫(yī)藥工業(yè)和商業(yè)的產品銷售中心、一個全國10萬家終端醫(yī)藥店的采購和資訊匯集中心、一個借助電子商務平臺進行醫(yī)藥貿易中心。力爭建設成為江西乃至全中國Zui具特色的醫(yī)藥集散中心和醫(yī)藥會展中心,為整個產業(yè)園注入新的活力,成為四區(qū)一體的功能醫(yī)藥產業(yè)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司
- 簡稱:
- 藥聯(lián)醫(yī)藥
- 主要經(jīng)營產品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、一類醫(yī)療器械、消毒用品、化妝品、日用百貨、保健食品批發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360982210029546
- 發(fā)證機關:
- 樟樹市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年07月22日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 所屬行業(yè):
- 再生物資回收與批發(fā) » 樟樹市再生物資回收與批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 宜春企業(yè)網(wǎng) » 樟樹市 » 樟樹市福城
- 順企編碼:
- 27662355
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
業(yè)務員 | 面議 | 初中以上 | 崗位要求:
身體健康人士(男性優(yōu)先),溝... | 2021-06-18 |
醫(yī)藥代表 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:職位職責:工作地點:湖北黃石市... | 2019-10-14 |
地區(qū)經(jīng)理 | 6千-8千 | 不限 | 1、男女不限、有醫(yī)藥銷售經(jīng)驗優(yōu)先;2、語... | 2019-10-17 |
醫(yī)藥代表 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:職位職責:工作地點:湖北黃石市... | 2019-10-14 |
醫(yī)藥代表 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:職位職責:工作地點:湖北黃石市... | 2019-10-14 |
醫(yī)藥代表 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:職位職責:工作地點:湖北黃石市... | 2019-10-14 |
醫(yī)藥代表 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:職位職責:工作地點:湖北黃石市... | 2019-10-14 |
地區(qū)經(jīng)理 | 5千-6.7千 | 中技 | 1、負責開拓區(qū)域內市場客戶,完成銷售任務... | 2019-10-14 |
醫(yī)藥代表 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:職位職責:工作地點:湖北黃石市... | 2019-10-14 |
地區(qū)經(jīng)理 | 5千-6.7千 | 中技 | 1、負責開拓區(qū)域內市場客戶,完成銷售任務... | 2019-10-14 |
江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
封慶樂 | 29% | 人民幣1015.0萬元 |
王軍強 | 16% | 人民幣560.0萬元 |
吳江 | 15% | 人民幣525.0萬元 |
徐磊明 | 10% | 人民幣350.0萬元 |
劉永勝 | 9% | 人民幣315.0萬元 |
朱喜梅 | 6% | 人民幣210.0萬元 |
王貴峰 | 2% | 人民幣70.0萬元 |
張城 | 2% | 人民幣70.0萬元 |
吳武英 | 2% | 人民幣70.0萬元 |
羅少球 | 2% | 人民幣70.0萬元 |
安蘇琴 | 2% | 人民幣70.0萬元 |
王堯 | 2% | 人民幣70.0萬元 |
張良中 | 1% | 人民幣35.0萬元 |
曾文輝 | 1% | 人民幣35.0萬元 |
張亞養(yǎng) | 1% | 人民幣35.0萬元 |
江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 投資人:朱喜梅 ; 投資人:曾文輝 ; 投資人:安蘇琴 ; 投資人:王軍強 ; 投資人:羅少球 ; 投資人:王貴峰 ; 投資人:吳武英 ; 投資人:王堯 ; 投資人:劉永勝 ; 投資人:徐磊明 ; 投資人:張良中 ; 投資人:張亞養(yǎng) ; 投資人:張城 ; 投資人:封慶樂 ; 投資人:吳江 ; [新增] | 投資人:曾文輝 ; 投資人:朱喜梅 ; 投資人:安蘇琴 ; 投資人:吳武英 ; 投資人:王軍強 ; 投資人:羅少球 ; 投資人:王貴峰 ; 投資人:徐磊明 ; 投資人:張良中 ; 投資人:王堯 ; 投資人:劉永勝 ; 投資人:張亞養(yǎng) ; 投資人:張城 ; 投資人:封慶樂 ; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司 ; [退出] | 2020-04-22 |
投資人變更 | 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王堯,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2019-01-07; 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐磊明,出資額:350萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張城,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:封慶樂,出資額:1015萬人民幣,占29%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; 投資人:吳江,出資額:525萬,占15%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-04-22; [新增] | 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐磊明,出資額:350萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王堯,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2019-01-07; 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張城,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:封慶樂,出資額:1015萬人民幣,占29%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司,出資額:525萬人民幣,占15%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; [退出] | 2020-04-22 |
投資人變更 | 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐磊明,出資額:350萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王堯,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2019-01-07; [新增] 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張城,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:封慶樂,出資額:1015萬人民幣,占29%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司,出資額:525萬人民幣,占15%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; | 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司,出資額:525萬人民幣,占15%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:邱懷宇,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:彭偉松,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張城,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:封慶樂,出資額:1015萬人民幣,占29%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; 投資人:徐磊明,出資額:350萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; | 2019-01-21 |
其他變更 | 姓名:張城,職務:監(jiān)事; 姓名:封慶樂,職務:經(jīng)理; 姓名:朱喜梅,職務:監(jiān)事會主席; 姓名:徐媛,職務:監(jiān)事; 姓名:王貴峰,職務:董事; 姓名:徐磊明,職務:董事; 姓名:封慶樂,職務:董事長; 姓名:劉永勝,職務:董事; 姓名:王軍強,職務:董事; | 姓名:封慶樂,職務:經(jīng)理; 姓名:張城,職務:監(jiān)事; 姓名:朱喜梅,職務:監(jiān)事會主席; 姓名:徐媛,職務:監(jiān)事; 姓名:封慶樂,職務:董事; 姓名:劉永勝,職務:董事; 姓名:王軍強,職務:董事; 姓名:韓榮,職務:董事; 姓名:楊聯(lián)亮,職務:董事長; 姓名:徐磊明,職務:董事; 姓名:任波馨,職務:董事; | 2019-01-21 |
投資人變更 | 投資人:曾文輝 ; 投資人:朱喜梅 ; 投資人:安蘇琴 ; 投資人:吳武英 ; 投資人:王軍強 ; 投資人:羅少球 ; 投資人:王貴峰 ; 投資人:徐磊明 ; 投資人:張良中 ; 投資人:王堯 ; [新增] 投資人:劉永勝 ; 投資人:張亞養(yǎng) ; 投資人:張城 ; 投資人:封慶樂 ; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司 ; | 投資人:曾文輝 ; 投資人:朱喜梅 ; 投資人:安蘇琴 ; 投資人:吳武英 ; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司 ; 投資人:王軍強 ; 投資人:羅少球 ; 投資人:王貴峰 ; 投資人:張良中 ; 投資人:邱懷宇 ; [退出] 投資人:劉永勝 ; 投資人:彭偉松 ; [退出] 投資人:張亞養(yǎng) ; 投資人:張城 ; 投資人:封慶樂 ; 投資人:徐磊明 ; | 2019-01-21 |
投資人變更 | 投資人:曾文輝 ; 投資人:朱喜梅 ; 投資人:安蘇琴 ; 投資人:吳武英 ; 投資人:羅少球 ; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司 ; 投資人:王軍強 ; 投資人:張亞養(yǎng) ; 投資人:張城 ; 投資人:封慶樂 ; 投資人:徐磊明 ; 投資人:王貴峰 ; 投資人:張良中 ; 投資人:邱懷宇 ; 投資人:劉永勝 ; 投資人:彭偉松 ; | 投資人:封慶樂 ; 投資人:徐磊明 ; 投資人:王貴峰 ; 投資人:張良中 ; 投資人:邱懷宇 ; 投資人:劉永勝 ; 投資人:彭偉松 ; 投資人:曾文輝 ; 投資人:朱喜梅 ; 投資人:安蘇琴 ; 投資人:吳武英 ; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司 ; 投資人:羅少球 ; 投資人:王軍強 ; 投資人:張亞養(yǎng) ; 投資人:張城 ; | 2017-11-13 |
投資人變更 | 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司,出資額:525( - 57.14286% )萬人民幣,占15%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張城,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:封慶樂,出資額:1015( + 222.22222% )萬人民幣,占29%,出資方式:貨幣,出資時間:2017-11-13; 投資人:徐磊明,出資額:350萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:邱懷宇,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:彭偉松,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 投資人:封慶樂,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐磊明,出資額:350萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:邱懷宇,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:彭偉松,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司,出資額:1225萬人民幣,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張城,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; | 2017-11-13 |
其他變更 | 姓名:封慶樂,職務:經(jīng)理; 姓名:朱喜梅,職務:監(jiān)事會主席; 姓名:張城,職務:監(jiān)事; 姓名:徐媛,職務:監(jiān)事; 姓名:封慶樂,職務:董事; 姓名:劉永勝,職務:董事; 姓名:王軍強,職務:董事; 姓名:韓榮,職務:董事; 姓名:楊聯(lián)亮,職務:董事長; 姓名:徐磊明,職務:董事; 姓名:任波馨,職務:董事; | 姓名:劉永勝,職務:董事; 姓名:游群英,職務:監(jiān)事; 姓名:羅少球,職務:監(jiān)事; 姓名:王軍強,職務:董事; 姓名:韓榮,職務:董事; 姓名:楊聯(lián)亮,職務:董事長; 姓名:徐磊明,職務:董事; 姓名:徐媛,職務:監(jiān)事; 姓名:陳超雄,職務:董事; 姓名:封慶樂,職務:董事; 姓名:封慶樂,職務:經(jīng)理; | 2017-11-13 |
投資人變更 | 投資人:封慶樂 ;投資人:徐磊明 ;投資人:王貴峰 ;投資人:張良中 ;投資人:邱懷宇 ;投資人:劉永勝 ;投資人:彭偉松 ;投資人:曾文輝 ;投資人:朱喜梅 ;投資人:安蘇琴 ;投資人:吳武英 ;投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司 ;投資人:羅少球 ;投資人:王軍強 ;投資人:張亞養(yǎng) ;投資人:張城 ; | 投資人:吳武英 ;投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司 ;投資人:封慶樂 ;投資人:徐磊明 ;投資人:王貴峰 ;投資人:張良中 ;投資人:邱懷宇 ;投資人:劉永勝 ;投資人:王軍強 ;投資人:張亞養(yǎng) ;投資人:羅少球 ;投資人:彭偉松 ;投資人:曾文輝 ;投資人:朱喜梅 ;投資人:安蘇琴 ; | 2016-07-20 |
投資人變更 | 投資人:封慶樂,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐磊明,出資額:350( - 16.66667% )萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:邱懷宇,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:彭偉松,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司,出資額:1225萬人民幣,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張城,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-07-20; [新增] | 投資人:吳武英,出資額:70萬,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:浙江為誠醫(yī)藥股份有限公司,出資額:1225萬人民幣,占35%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:封慶樂,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐磊明,出資額:420萬人民幣,占12%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王貴峰,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張良中,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:邱懷宇,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉永勝,出資額:315萬人民幣,占9%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王軍強,出資額:560萬人民幣,占16%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張亞養(yǎng),出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅少球,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:彭偉松,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:曾文輝,出資額:35萬人民幣,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱喜梅,出資額:210萬人民幣,占6%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:安蘇琴,出資額:70萬人民幣,占2%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2016-07-20 |
江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
徐媛 | 監(jiān)事 |
游群英 | 監(jiān)事 |
封慶樂 | 董事兼總經(jīng)理 |
劉永勝 | 董事 |
王軍強 | 董事 |
羅少球 | 監(jiān)事 |
陳超雄 | 董事 |
韓榮 | 董事 |
徐磊明 | 董事 |
楊聯(lián)亮 | 董事長 |
江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13756801 | 藥聯(lián) | 燈具空調 | 11 | 商標轉讓中 | 2013-12-18 |
![]() | 13756416 | 藥聯(lián) | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13756198 | 藥聯(lián) | 鍵身器材 | 28 | 商標轉讓中 | 2013-12-18 |
![]() | 13754209 | 藥聯(lián) | 化學原料 | 1 | 商標轉讓中 | 2013-12-18 |
![]() | 13756498 | 藥聯(lián) | 皮革皮具 | 18 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 22235900 | 藥盟 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 19267597 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-10 |
![]() | 17120405 | 仁藥聯(lián)盟 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-04 |
![]() | 13756378 | 藥聯(lián) | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13755924 | 藥聯(lián) | 廚房潔具 | 21 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13756461 | 藥聯(lián) | 橡膠制品 | 17 | 商標轉讓中 | 2013-12-18 |
![]() | 13756006 | 藥聯(lián) | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13755759 | 藥聯(lián) | 酒 | 33 | 商標轉讓中 | 2013-12-18 |
![]() | 13755885 | 藥聯(lián) | 家具 | 20 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13756709 | 藥聯(lián) | 機械設備 | 7 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13756070 | 藥聯(lián) | 布料床單 | 24 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13756042 | 藥聯(lián) | 紗線絲 | 23 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13756538 | 藥聯(lián) | 日化用品 | 3 | 商標轉讓完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13756125 | 藥聯(lián) | 服裝鞋帽 | 25 | 商標轉讓中 | 2013-12-18 |
![]() | 13756664 | 藥聯(lián) | 金屬材料 | 6 | 商標轉讓中 | 2013-12-18 |
江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江西藥聯(lián)供應鏈管理有限公司 | 徐磊明 | 江西省樟樹市仁和大道西側福城醫(yī)藥物流園內環(huán)路1號 | 100% |
本頁是 [江西藥聯(lián)醫(yī)藥有限公司] 在順企網(wǎng)宜春黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁