三星環新(西安)動力電池有限公司由韓國三星集團下屬的三星SDI株式會社、安徽省安慶環新集團有限公司、西安高科(集團)公司,共同注冊成立。2014年6月18日,西安市高新區改革和商務局下發《西安市高新改革和商務局關于同意設立中外合資企業三星環新(西安)動力電池有限公司的批復》(西安新發商發【2014】158號件),三星環新(西安)動力電池有限公司成立。公司從事汽車用鋰離子動力電池單元和模塊的開發、制造、加工和銷售,主要產品為容量94Ah、37Ah、120Ah汽車動力電池,產品廣泛應用于新能源汽車產業。產品技術由三星SDI自主開發,并在韓國和中國天津建設有類似產品工廠,公司專門設立項目建設團隊。該團隊能夠從項目建設、開發、生產和技術管理(生產線建設和產品設計開發、編制技術文件、組織技術培訓、產品質量控制文件及標準、原輔材料采購和檢測標準、市場開發和產品營銷等)等各個關鍵工作環節。現公司主要客戶為寶馬、大眾,戴姆勒以及中國國內汽車整車廠商。三星環新(西安)動力電池有限公司誠邀您的加入!!!
聯系方式
- 公司地址:
- 西安市高新區畢原三路2655號
- 固定電話:
- (029)86409613
- 經理:
- 潘一新
- 電子郵件:
- siyu85.ge@samsung.com
- 郵政編碼:
- 710000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 029-86409612 |
電子郵箱 | siyu85.ge@samsung.com |
電子郵箱 | peizhao.hua@samsung.com |
座機號碼 | 0296-86409612 |
座機號碼 | 029-86409613 |
電子郵箱 | xiaorong.shi@samsung.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 三星環新(西安)動力電池有限公司
- 簡稱:
- 三星環新
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 在中國境內(但不包括香港、澳門特別行政區或臺灣地區)從事汽車用鋰離子動力電池單元和模塊的開發、制造、加工和銷售自產產品;上述產品的進出口、批發。(上述經營范圍涉及許可經營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營,未經許可不得經營)(《外商投資產業指導目錄(2015年修訂)》中限制類和禁止類,以及鼓勵...
- 營業執照號碼:
- 91610131397119113D
- 發證機關:
- 西安市市場監督管理局高新區分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(中外合資)
- 地區編碼:
- 610131
- 組織機構代碼:
- 39711911-3
- 核準日期:
- 2016-02-15
- 經營期限:
- 2044-06-16
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2014年06月18日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 115000萬?人民幣元 (萬元)
- 所屬行業:
- 石油燃料
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業網
- 順企編碼:
- 27642774
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
財務經理 | 技能要求:
成本管理,制造業財務
崗位... | 2022-02-06 | ||
關務 | 0.8-1萬/月 | 1、原材料進口及產品出口通關業務;
2、... | 2021-09-09 | |
品質工程師 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1. 對生產過程中的關鍵點進行控制
2.... | 2021-08-16 |
設備工程師 | 6-8千/月 | 本科以上 | 技能要求:
PLC編程,AutoCAD,... | 2021-07-15 |
倉庫管理員 | 3.5-4千/月 | 中專以上 | 資材入出庫
-資材倉庫管理,資材出入庫管... | 2021-06-30 |
財務管理專員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
進行公司成本及經營管理相關業... | 2021-05-24 |
設備/MRO采購 | 6-8千/月 | 本科 | 1、一般消耗品采購,化學品及設備采購;2... | 2020-08-10 |
污水處理員 | 4.5-6千/月 | 大專 | 廢水站系統運營值班以及管理維護任職要求:... | 2020-08-10 |
廠務 | 6-8千/月 | 大專 | 負責動力設備維修工作,日常保養維修,消耗... | 2020-08-13 |
韓國語翻譯 | 6-8千/月 | 本科 | 負責SAPB現場韓語翻譯(中韓語翻譯)會... | 2020-08-21 |
三星環新(西安)動力電池有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
三星SDI株式會社 | 65% | 人民幣126100萬元 |
安徽環新集團股份有限公司 | 35% | 人民幣67900萬元 |
三星環新(西安)動力電池有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: HYUNGRAE LEE(李炯來); : M; 職位: 董事 姓名: YONG JOO KIM(金容周); : M; 職位: 監事 姓名: YUN JAE KIM(金潤載); : M; 職位: 副董事長 [新增] 姓名: YUN JAE KIM(金潤載); : M; 職位: 總經理 [新增] 姓名: ZIN PARK(樸真); : M; 職位: 董事 [新增] 姓名: 蔡向東; : ; 職位: 監事 姓名: 金明; : ; 職位: 董事 姓名: 潘一新; : X; 職位: 董事長 姓名: 周曉華; : ; 職位: 副總經理 | 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 副董事長 [退出] 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 總經理 [退出] 姓名: HYUNGRAE LEE(李炯來); : M; 職位: 董事 姓名: TAE HYUK AHN(安太赫); : M; 職位: 董事 [退出] 姓名: YONG JOO KIM(金容周); : M; 職位: 監事 姓名: 蔡向東; : ; 職位: 監事 姓名: 金明; : ; 職位: 董事 姓名: 潘一新; : X; 職位: 董事長 姓名: 周曉華; : ; 職位: 副總經理 | 2021-03-15 |
高級管理人員備案 | 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 總經理 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 副董事長 姓名: HYUNGRAE LEE(李炯來); : M; 職位: 董事 姓名: TAE HYUK AHN(安太赫); : M; 職位: 董事 [新增] 姓名: YONG JOO KIM(金容周); : M; 職位: 監事 姓名: 蔡向東; : ; 職位: 監事 姓名: 金明; : ; 職位: 董事 姓名: 潘一新; : X; 職位: 董事長 姓名: 周曉華; : ; 職位: 副總經理 | 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 總經理 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 副董事長 姓名: HYUNGRAE LEE(李炯來); : M; 職位: 董事 姓名: YONG JOO KIM(金容周); : M; 職位: 監事 姓名: YOUNG HO LIM(林瀛湖); : M; 職位: 董事 [退出] 姓名: 蔡向東; : ; 職位: 監事 姓名: 金明; : ; 職位: 董事 姓名: 潘一新; : X; 職位: 董事長 姓名: 周曉華; : ; 職位: 副總經理 | 2020-03-30 |
高級管理人員備案 | 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 總經理 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 副董事長 姓名: HYUNGRAE LEE(李炯來); : M; 職位: 董事 [新增] 姓名: YONG JOO KIM(金容周); : M; 職位: 監事 姓名: YOUNG HO LIM(林瀛湖); : M; 職位: 董事 姓名: 蔡向東; : ; 職位: 監事 姓名: 金明; : ; 職位: 董事 姓名: 潘一新; : X; 職位: 董事長 姓名: 周曉華; : ; 職位: 副總經理 | 姓名: CHANGSUN KANG(姜昌善); : M; 職位: 董事 [退出] 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 總經理 姓名: HYUN SOO KIM(金顯秀); : M; 職位: 副董事長 姓名: YONG JOO KIM(金容周); : M; 職位: 監事 姓名: YOUNG HO LIM(林瀛湖); : M; 職位: 董事 姓名: 蔡向東; : ; 職位: 監事 姓名: 金明; : ; 職位: 董事 姓名: 潘一新; : X; 職位: 董事長 姓名: 周曉華; : ; 職位: 副總經理 | 2019-11-20 |
投資總額變更 | 565000( + 39.50617% ) | 405000 | 2019-10-10 |
投資人變更 | 企業名稱: 安徽環新集團股份有限公司; 出資額: 67900( + 38.57143% ); 百分比: 35 企業名稱: 三星SDI株式會社; 出資額: 126100( + 38.57143% ); 百分比: 65 | 企業名稱: 安徽環新集團股份有限公司; 出資額: 49000; 百分比: 35 企業名稱: 三星SDI株式會社; 出資額: 91000; 百分比: 65 | 2019-10-10 |
注冊資本變更 | 194000( + 38.57143% ) | 140000 | 2019-10-10 |
投資總額變更 | 405000( + 22.72727% ) | 330000 | 2019-08-26 |
投資人變更 | 企業名稱: 安徽環新集團股份有限公司; 出資額: 49000; 百分比: 35 [名稱變更] 企業名稱: 三星SDI株式會社; 出資額: 91000( + 21.73913% ); 百分比: 65 | 企業名稱: 安徽環新集團有限公司; 出資額: 40250; 百分比: 35 企業名稱: 三星SDI株式會社; 出資額: 74750; 百分比: 65 | 2019-08-26 |
注冊資本變更 | 140000( + 21.73913% ) | 115000 | 2019-08-26 |
投資人變更 | 企業名稱: 安徽環新集團有限公司; 出資額: 40250; 百分比: 35 企業名稱: 三星SDI株式會社; 出資額: 74750( + 30% ); 百分比: 65 | 企業名稱: 西安高科(集團)公司; 出資額: 17250; 百分比: 15 [退出] 企業名稱: 安徽環新集團有限公司; 出資額: 40250; 百分比: 35 企業名稱: 三星SDI株式會社; 出資額: 57500; 百分比: 50 | 2019-07-25 |
三星環新(西安)動力電池有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
潘一新 | 董事長 |
YANG SIK YOO(柳陽植) | 副董事長 |
SEH WOONG JEONG(鄭世雄) | 董事 |
CHANGSUN KANG(姜昌善) | 董事 |
曹立新 | 董事 |
賈長順 | 董事 |
IKHYEON KIM(金翊鉉) | 監事 |
王濤 | 監事 |
JEON IN SANG(全寅相) | 總經理 |
金明 | 副總經理 |
三星環新(西安)動力電池有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16400716 | SAPB | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-02-16 |
![]() | 16400714 | SAPB | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-02-16 |
![]() | 16400715 | SAPB | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-02-16 |
最新咨詢
簡單 在2021-03-15 22:53:39.000 說: :13480712056彭'S 你好,我公司資質齊全,長期收購電動大巴汽車,電動大巴電池組,庫存電芯,電動車電池模組,汽車底盤電池組,18650鋰電池,圓柱電池組,磷酸鐵鋰電芯
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺