??
浙江博大房地產評估有限公司是紹興市第一家專業的房地產評估機構,前身為紹興市房地產評估事務所,成立于1991年。2002年4月改制為有限責任公司,公司經浙江省建設廳批準取得國家房地產評估二級資質,為紹興市房地產協會常務理事單位,云估價發展聯盟執委單位,全聯房地產商會不動產評估專業委員會副主任委員單位。
十余年來,公司一直致力于拓展和服務本地區的房地產評估市場。從事房地產相關評估工作多年,專業技術力量充沛,深入了解房地產市場,評估價值科學合理、客觀公正,擁有各方面高、中級專業技術人才以及注冊房地產估價師、注冊土地估價師、注冊資產估價師等經濟鑒證類專業執業人員,建立了健全的信息系統和規范的操作規程,在多年的實踐中積累了豐富的評估經驗,時刻掌握著大量的市場信息,為"客觀、公正"地評估提供了可靠的保障。
由博大評估承擔的“紹興市住宅存量房計稅基準價系統、紹興市柯橋區住宅存量房計稅基準價系統以及紹興市商業房產計稅基準價系統”,將建立我市不同區域不同用途的房屋基準房價,目前項目均已完成。通過該系統可以比較準確地反映全市房地產價格水平和變化趨勢,可以為政府客觀管理房地產市場提供決策依據,為房地產投資提供分析數據,為房地產交易及房地產評估提供價格參考,并可以實現快速課稅評估。
聯系方式
工商信息和基本資料
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
房地產估價員 | 2001-4000 | 本科 | 崗位職責:從事城市、鄉鎮房屋征收過程中的... | 2018-03-19 |
房屋征收服務專員 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
房地產評估員 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
房地產估價師 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
環境評價工程師 | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
房地產評估審核專員 | 4001-6000元 | 碩士 |
... | 2016-12-28 |
房地產估價實習崗 | 1000-2000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
房地產信息專員 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
拆遷服務專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
征收(拆遷)服務專員 | 1000-2000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
浙江博大房地產評估有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳燁 | 39.01% | 人民幣433.3472萬元 |
俞小軍 | 32.03% | 人民幣355.8616萬元 |
謝政 | 14.82% | 人民幣164.635萬元 |
邵國鑫 | 14.15% | 人民幣157.1562萬元 |
浙江博大房地產評估有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-04-12 |
出資比例備案 | 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-12 |
投資人備案 | 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-04-02 |
投資人備案 | 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-03-23 |
高級管理人員備案 | 姓名: 俞小軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 許麗萍; : ; 職位: 監事; 姓名: 謝政; : ; 職位: 董事; 姓名: 邵國鑫; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳燁; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陳燁; : ; 職位: 經理; | 姓名: 俞小軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 許麗萍; : ; 職位: 監事; 姓名: 謝政; : ; 職位: 董事; 姓名: 邵國鑫; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陳燁; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳燁; : ; 職位: 經理; | 2020-03-23 |
法定代表人變更 | 陳燁 | 邵國鑫 | 2020-03-23 |
住所變更 | 浙江省紹興市越城區人民東路號幢室 | 浙江省紹興市人民東路號幢室 | 2020-03-23 |
出資比例備案 | 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 俞小軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝政; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳燁; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-03-23 |
章程備案 | - | - | 2020-03-23 |
注冊資本變更 | 2019-09-06 |
浙江博大房地產評估有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
邵國鑫 | 董事長 |
俞小軍 | 董事 |
葛成 | 董事 |
陳燁 | 董事 |
謝政 | 監事 |
邵國鑫 | 經理 |
浙江博大房地產評估有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5612385 | 博大房地產評估有限公司 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2006-09-18 |
![]() | 5612385 | 博大房地產評估有限公司 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2006-09-18 |