青島富羅麗絲科技有限公司是一家生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司本著和諧家庭、和諧社會(huì)的宗旨,以精益求精的研發(fā)精神、專業(yè)的市場(chǎng)服務(wù)團(tuán)隊(duì),為廣大消費(fèi)者提供舒適、安全、的產(chǎn)品。公司會(huì)永遠(yuǎn)保持著“顧客至上”的原則,不斷完善服務(wù)。
公司提供廣闊的發(fā)展空間,只要你有夢(mèng)想,在這里都會(huì)實(shí)現(xiàn)。
公司網(wǎng)站:www.flawlessly.cn 熱線:0532-86868128
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 青島富羅麗絲科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 富羅麗絲
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 衛(wèi)生用品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā),批發(fā)零售:日用品、衛(wèi)生用品、化妝品、清潔用品、環(huán)保產(chǎn)品,經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含金融、證券、期貨)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370212230095296
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 青島市嶗山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2014年10月20日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 2000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.flawlessly.cn
- 所屬行業(yè):
- 食品飲料 » 嶗山區(qū)食品飲料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 青島企業(yè)網(wǎng) » 嶗山區(qū) » 嶗山區(qū)沙子口
- 順企編碼:
- 27520039
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
區(qū)域服務(wù)專員 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-17 |
月薪10000以上 誠(chéng)聘銷售經(jīng)理 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-17 |
福利待遇好 5000以上急聘銷售 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-17 |
招聘銷售助理、銷售內(nèi)勤 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
行政專員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
5000以上 銷售經(jīng)理 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
兼職業(yè)務(wù)、銷售人員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
培訓(xùn)講師 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
業(yè)務(wù) 兼職(期待不甘平庸的你) | 1000元/月以下 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
銷售經(jīng)理( 高薪+福利+晉升) | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
青島富羅麗絲科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱本帥 | 1200.0萬(wàn) | |
崔亞軍 | 300.0萬(wàn) | |
于韶華 | 300.0萬(wàn) | |
王翠翠 | 200.0萬(wàn) |
青島富羅麗絲科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:朱本帥,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1200萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:崔亞軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:于韶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:王翠翠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:200萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:解一輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:股權(quán),認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:朱本帥,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:股權(quán),認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] | - | 2016-10-11 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:朱本帥,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1200萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2036-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:崔亞軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2036-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:于韶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2036-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:王翠翠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:200萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2036-12-31; [新增] | - | 2016-10-11 |
章程 | - | - | 2016-10-11 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:朱本帥,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1200萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:崔亞軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:于韶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:王翠翠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:200萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:解一輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:股權(quán),認(rèn)繳出資時(shí)間:;股東(發(fā)起人)名稱:朱本帥,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:股權(quán),認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2016-10-11 | |
企業(yè)類型變更 | 1130 | 1151 | 2016-01-29 |
注冊(cè)資本金變更 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2016-01-29 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:朱本帥,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000( + 1900% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:股權(quán),認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:解一輝,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1000萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,持股比例:0,認(rèn)繳出資方式:股權(quán),認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0萬(wàn),幣種:實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:朱本帥,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:50萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:萬(wàn),幣種:人民幣實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; | 2016-01-29 |
聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名朱本帥, :, :, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 郵箱: | - | 2016-01-29 |
章程 | - | - | 2016-01-29 |
聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名朱本帥,:,:,固定電話:,移動(dòng)電話:,郵箱: | 2016-01-29 |
青島富羅麗絲科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
朱本帥 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
劉蕾 | 監(jiān)事 |
青島富羅麗絲科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21922234 | 富羅麗絲 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-16 |
![]() | 21923673 | FLAWLESSLY | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-16 |
![]() | 15777413 | 魅姿 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-11-24 |
本頁(yè)是 [青島富羅麗絲科技有限公司] 在順企網(wǎng)青島黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)