公司簡介:
博蘭得于2009年初成立,在全球知名的電力電子專家徐明博士的領導下,博蘭得已凝聚了包括眾多海歸博士在內的國內外研發力量。博蘭得將卓越的創新科技與豐富的產品開發經驗加以融合,設計并生產具備高效率、高可靠性、超長壽命、高功率密度等特性的高端電力電子產品。自成立之初,博蘭得即定位于綠色電源產品,包括LED照明電源,太陽能能量轉換系統,大中型電池電源管理系統,以及其它高效電源產品。同時,為保持技術先進性,增強市場競爭力,博蘭得已和多家全球性企業建立了戰略合作伙伴關系,并為其提供進行定制電源的解決方案。展望未來,博蘭得將秉承“Me First”的產品戰略,繼續發揮自身技術開發的前沿優勢。博蘭得以敏銳的市場洞察力和超品質的生產能力,致力于在新能源與電力電子領域“突破極限、引領未來”。
公司現已研發出五項世界***的電源產品和技術。公司2010年建立市級企業工程研究中心,同年成為徐莊***博士后工作站分站,目前有在站博士后3人。承擔省級創新資金項目1項。公司CEO徐明博士是國家“***”特聘專家;江蘇省“雙創人才”、“產業教授”、“333工程”培養對象和 “紫金科技創業新銳人物”;入選南京市“科技創業家培養計劃”。公司領導團隊中另有1人入選“雙創計劃”,2人入選省“博士集聚計劃”。博蘭得現已擁有Osram、中船重工、美的等企業客戶群,并成為國內龍頭華為科技有限公司的2個主要合格供應商之一。
公司提供以下福利:
1. 繳納五險一金。
2. 周末雙休、年終獎金、節日福利。
3. 提供短期免費住宿、提供班車。
4. 彈性工作時間,帶薪年假、全薪病假。
博蘭得于2009年初成立,在全球知名的電力電子專家徐明博士的領導下,博蘭得已凝聚了包括眾多海歸博士在內的國內外研發力量。博蘭得將卓越的創新科技與豐富的產品開發經驗加以融合,設計并生產具備高效率、高可靠性、超長壽命、高功率密度等特性的高端電力電子產品。自成立之初,博蘭得即定位于綠色電源產品,包括LED照明電源,太陽能能量轉換系統,大中型電池電源管理系統,以及其它高效電源產品。同時,為保持技術先進性,增強市場競爭力,博蘭得已和多家全球性企業建立了戰略合作伙伴關系,并為其提供進行定制電源的解決方案。展望未來,博蘭得將秉承“Me First”的產品戰略,繼續發揮自身技術開發的前沿優勢。博蘭得以敏銳的市場洞察力和超品質的生產能力,致力于在新能源與電力電子領域“突破極限、引領未來”。
公司現已研發出五項世界***的電源產品和技術。公司2010年建立市級企業工程研究中心,同年成為徐莊***博士后工作站分站,目前有在站博士后3人。承擔省級創新資金項目1項。公司CEO徐明博士是國家“***”特聘專家;江蘇省“雙創人才”、“產業教授”、“333工程”培養對象和 “紫金科技創業新銳人物”;入選南京市“科技創業家培養計劃”。公司領導團隊中另有1人入選“雙創計劃”,2人入選省“博士集聚計劃”。博蘭得現已擁有Osram、中船重工、美的等企業客戶群,并成為國內龍頭華為科技有限公司的2個主要合格供應商之一。
公司提供以下福利:
1. 繳納五險一金。
2. 周末雙休、年終獎金、節日福利。
3. 提供短期免費住宿、提供班車。
4. 彈性工作時間,帶薪年假、全薪病假。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京博蘭得電子科技有限公司
- 簡稱:
- 博蘭得電子
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 電子、電源產品的研發、銷售;電子元器件研發、銷售;能源系統及部件產品的研究開發、技術轉讓、技術外包服務、技術咨詢;相關應用軟件的開發和銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91320100682539045Y
- 發證機關:
- 南京市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 320100
- 組織機構代碼:
- 68253904-5
- 核準日期:
- 2015-08-24
- 經營期限:
- 2059-03-05
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2009年03月06日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 3075萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 電子加工 » 玄武區電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業網 » 玄武區
- 順企編碼:
- 27503014
聯系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
HRBP | 1、負責公司人力資源政策及制度的落地與實... | 2021-10-20 | ||
Layout文員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、設計部物料承認書制作。
... | 2021-09-04 |
ERP工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責
1.ERP使用過程中出現的問題... | 2021-08-03 |
內外貿跟單員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1. 負責銷售訂單、產品發貨... | 2021-07-26 |
應用系統開發工程師 | 6-9千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
負責ERP、MES、OA... | 2021-07-25 |
助理工程師 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 主要職責:
1. 電源或電力電子相關產... | 2021-06-19 |
高階磁設計 電磁兼容設計工程師 | 20-30萬/年 | 碩士以上 | 高階磁設計/電磁兼容設計工程師
1、有深... | 2021-05-31 |
過程質量工程師 PQE工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1.集合相關部門負責解決產品在制程、成品... | 2021-05-27 |
采購倉儲后勤 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 協助采購處理來料異常,退貨打包。供應商來... | 2021-05-27 |
磁材采購專員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、執行采購訂單和采購合同,落實具體采購... | 2021-05-24 |
南京博蘭得電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐明 | 45.4% | 人民幣1396.0萬元 |
江蘇全漢電能技術研發有限公司 | 40.98% | 人民幣1260.0萬元 |
江蘇領先電子有限公司 | 8.94% | 人民幣275.0萬元 |
孫巨祿 | 4.68% | 人民幣144.0萬元 |
南京博蘭得電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司, 徐明, 南京明博企業管理中心(有限合伙), 北京為華動力科技有限公司, 南京點量明元投資中心(有限合伙), 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙), 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙), 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙), 陸翀, 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙), 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司, 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙), 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙), 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙), 生長龍, 許建炳, [新增] 王誠, 南京海聚助力創業投資中心(有限合伙), 常州武南匯智創業投資有限公司, 華海通信技術有限公司 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司, 徐明, 南京明博企業管理中心(有限合伙), 北京為華動力科技有限公司, 南京點量明元投資中心(有限合伙), 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙), 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙), 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙), 陸翀, 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙), 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司, 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙), 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙), 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙), 生長龍, 杭州絡合投資管理合伙企業(有限合伙), [退出] 王誠, 南京海聚助力創業投資中心(有限合伙), 常州武南匯智創業投資有限公司, 華海通信技術有限公司 | 2022-06-01 |
經營范圍變更 | 許可項目:消毒器械銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;配電開關控制設備研發;電力電子元器件制造;輸配電及控制設備制造;汽車零部件及配件制造;計算機軟硬件及外圍設備制造;配電開關控制設備制造;新能源汽車電附件銷售;智能輸配電及控制設備銷售;配電開關控制設備銷售;電子產品銷售;電力電子元器件銷售;助動車制造;其他電子器件制造;工程和技術研究和試驗發展;軟件開發;貨物進出口;技術進出口;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 電子、電源產品的研發、銷售;電子元器件研發、銷售;能源系統及部件產品的研究開發、技術轉讓、技術外包服務、技術咨詢;相關應用軟件的開發和銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2022-06-01 |
投資人變更 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙) 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) 生長龍 杭州絡合投資管理合伙企業(有限合伙) 王誠 [新增] 南京海聚助力創業投資中心(有限合伙) [新增] 常州武南匯智創業投資有限公司 [新增] 華海通信技術有限公司 [新增] | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙) 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) 杭州絡合投資管理合伙企業(有限合伙) 生長龍 | 2021-08-25 |
注冊資本變更 | 5647.357300( + 16.14136% ) | 4862.485900 | 2021-08-25 |
注冊資本變更 | 4862.485900( + 2.68445% ) | 4735.367300 | 2021-04-22 |
地址變更 | 南京市秦淮區永智路6號A棟12層 | 南京市玄武區玄武大道699-1號2層 | 2021-04-22 |
投資人變更 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙) 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) 杭州絡合投資管理合伙企業(有限合伙) [新增] 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) 生長龍 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 生長龍 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙) 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) | 2021-04-22 |
股東名稱變更 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司, 徐明, 南京明博企業管理中心(有限合伙), 北京為華動力科技有限公司, 南京點量明元投資中心(有限合伙), 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙), 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙), 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙), 陸翀, 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙), 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司, 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙), [新增] 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙), 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙), 生長龍 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司, 徐明, 南京明博企業管理中心(有限合伙), 北京為華動力科技有限公司, 南京點量明元投資中心(有限合伙), 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙), 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙), 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙), 生長龍, 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司, 陸翀, 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙), 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙), 南京星辰奇點股權投資合伙企業(有限合伙), [退出] 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) | 2020-08-07 |
投資人變更 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 南京星辰奇點創業投資中心(有限合伙) [新增] 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) 生長龍 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 生長龍 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) 南京星辰奇點股權投資合伙企業(有限合伙) [退出] 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) | 2020-08-07 |
投資人變更 | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 南京星辰奇點股權投資合伙企業(有限合伙) 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) 生長龍 [新增] | 江蘇全漢電能技術研發有限公司 徐明 江蘇領先電子有限公司 [退出] 南京明博企業管理中心(有限合伙) 北京為華動力科技有限公司 南京點量明元投資中心(有限合伙) 江蘇疌泉新工邦盛創業投資基金合伙企業(有限合伙) 蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙) 南京邦盛聚源投資管理合伙企業(有限合伙) 陸翀 無錫星鑫火咨詢管理合伙企業(有限合伙) 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 南京星辰奇點股權投資合伙企業(有限合伙) 湖北梅花晟世股權投資合伙企業(有限合伙) 北京海聚助力創業投資中心(有限合伙) | 2020-07-27 |
南京博蘭得電子科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
鄭雅仁 | 董事 |
馬黎達 | 董事 |
徐明 | 總經理 |
陳春林 | 監事 |
徐明 | 董事長 |
藍建銅 | 董事 |
孫巨祿 | 董事 |
南京博蘭得電子科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15777697 | 博蘭得 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2014-11-24 |
![]() | 8722050 | FSP GROUP POWERLAND | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-10-08 |
![]() | 8687950 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-09-20 |
![]() | 15777697 | 博蘭得 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2014-11-24 |
![]() | 8722050 | FSP GROUP POWERLAND | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-10-08 |
![]() | 8687950 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-09-20 |
南京博蘭得電子科技有限公司的專利證書
CN102064708B | 發明授權 | 2014-08-27 | 電流輸入型并聯諧振直/直變換器及方法 | 發電、變電或配電 | 徐明;孫巨祿 |
CN106533204A | 發明公布 | 2017-03-22 | 諧振式交流直流變換裝置及其控制方法 | 發電、變電或配電 | 徐明;孫巨祿 |
CN103023299B | 發明授權 | 2015-05-20 | 一種功率因數變換裝置的控制方法 | 發電、變電或配電 | 徐明;王川云;顧琳琳;孫巨祿 |
CN101777836B | 發明授權 | 2013-09-11 | 電能隔離傳輸方法及其隔離傳輸裝置 | 發電、變電或配電 | 孫巨祿;朱經鵬;徐明 |
CN102098850A | 發明公布 | 2011-06-15 | LED供電裝置 | 其他類目不包含的電技術 | 孫涓涓;張少斌;李翔 |
CN102882386A | 發明公布 | 2013-01-16 | 一種AC/DC變換裝置及其控制方法 | 發電、變電或配電 | 陳橋梁;徐明 |
CN105305860A | 發明公布 | 2016-02-03 | 一種逆變器 | 發電、變電或配電 | 徐明;孫巨祿 |
CN104377979A | 發明公布 | 2015-02-25 | 逆變器及其供電方法與應用 | 發電、變電或配電 | 穆建國;季峰;方雄;王川云;徐明 |
CN101789637B | 發明授權 | 2013-01-02 | 感應耦合式電能傳輸裝置 | 徐明 | |
CN103840646A | 發明公布 | 2014-06-04 | 一種諧振變換裝置 | 發電、變電或配電 | 孫巨祿;左全平;徐明 |
CN103023299A | 發明公布 | 2013-04-03 | 一種功率因數變換裝置的控制方法 | 發電、變電或配電 | 徐明;王川云;顧琳琳;孫巨祿 |
CN106452119A | 發明公布 | 2017-02-22 | 多路交錯并聯的電源變換器及其控制方法 | 發電、變電或配電 | 徐明;孫巨祿 |
CN102158096B | 發明授權 | 2013-11-20 | 一種非隔離式諧振變換器 | 發電、變電或配電 | 徐明;李新磊 |
CN202094794U | 實用新型 | 2011-12-28 | 一種自舉型門極驅動控制電路 | 發電、變電或配電 | 白永江;陳橋梁;王寧斌;孫巨祿 |
CN104426402A | 發明公布 | 2015-03-18 | 一種逆變器及其直流母線電壓調節方法 | 發電、變電或配電 | 穆建國;王川云;徐明 |
CN204069553U | 實用新型 | 2014-12-31 | 一種磚型DC/DC電源模塊殼體 | 朱其安;劉傳亮;錢蘊娟;王廷營;郝英杰;朱劉英;胡義榮;汪思群;高璽;馬柏平;李春鵬;姚遠;關永偉;韓春陽 | |
CN203617879U | 實用新型 | 2014-05-28 | 適配器電源 | 發電、變電或配電 | 孫超;孫巨祿;徐明 |
CN202127357U | 實用新型 | 2012-01-25 | 一種適配器電源裝置 | 發電、變電或配電 | 徐明;孫超 |
CN102694460A | 發明公布 | 2012-09-26 | 三相升降壓功率因數校正變換器 | 發電、變電或配電 | 徐明;王川云;毛鵬 |
CN105873307A | 發明公布 | 2016-08-17 | 一種調節電源輸出電流的裝置及方法 | 其他類目不包含的電技術 | 徐明;孫巨祿;王向朝;李曉慶;孫寶翔 |
南京博蘭得電子科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江西博蘭得能源科技有限公司 | 徐明 | 江西省鷹潭市高新技術產業開發區萬寶至路19號 | 34.00% |