變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
法定代表人變更 | 蘇均旺 | 蘇雙和 | 2019-05-24 |
投資人變更 | 投資人:徐秀 ;
投資人:蘇均旺 ; [新增] | 投資人:徐秀 ;
投資人:蘇雙和 ; [退出] | 2019-05-24 |
其他變更 | 姓名:蘇均旺,職務:執行董事;
姓名:蘇均旺,職務:經理;
姓名:徐秀,職務:監事; | 姓名:蘇雙和,職務:執行董事;
姓名:蘇雙和,職務:經理;
姓名:徐秀,職務:監事; | 2019-05-24 |
投資人變更 | 投資人:徐秀,出資額:2萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09;
投資人:蘇均旺,出資額:198萬,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; [新增] | 投資人:徐秀,出資額:2萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09;
投資人:蘇雙和,出資額:198萬人民幣,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; [退出] | 2019-05-24 |
投資人變更 | 投資人:徐秀,出資額:2萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; [新增]
投資人:蘇雙和,出資額:198萬人民幣,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; | 投資人:陳盼陽,出資額:2萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; [退出]
投資人:蘇雙和,出資額:198萬人民幣,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; | 2019-03-01 |
其他變更 | 姓名:蘇雙和,職務:執行董事;
姓名:蘇雙和,職務:經理;
姓名:徐秀,職務:監事; | 姓名:陳盼陽,職務:監事;
姓名:蘇雙和,職務:執行董事;
姓名:蘇雙和,職務:經理; | 2019-03-01 |
投資人變更 | 投資人:徐秀 ; [新增]
投資人:蘇雙和 ; | 投資人:陳盼陽 ; [退出]
投資人:蘇雙和 ; | 2019-03-01 |
投資人變更 | 投資人:陳盼陽,出資額:2( - 90% )萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09;
投資人:蘇雙和,出資額:198萬人民幣,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; [新增] | 投資人:陳盼陽,出資額:20萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09;
投資人:蘇童和,出資額:180萬人民幣,占90%,出資方式:貨幣,出資時間:2034-07-09; [退出] | 2018-03-14 |
其他變更 | 姓名:陳盼陽,職務:監事;
姓名:蘇雙和,職務:執行董事;
姓名:蘇雙和,職務:經理; | 姓名:陳盼陽,職務:監事;
姓名:蘇童和,職務:執行董事;
姓名:蘇童和,職務:經理; | 2018-03-14 |
投資人變更 | 投資人:陳盼陽 ;
投資人:蘇雙和 ; [新增] | 投資人:陳盼陽 ;
投資人:蘇童和 ; [退出] | 2018-03-14 |