吉林黑尊生物科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱:黑尊生物,股票代碼:834983),是全國(guó)Zui大的黑木耳液體菌種生產(chǎn)企業(yè)。公司主要從事黑木耳一級(jí)菌種的研發(fā),黑木耳二級(jí)菌種和三級(jí)菌種的生產(chǎn)和銷售,黑木耳二級(jí)菌種生產(chǎn)能力覆蓋全球黑木耳需求的,黑木耳三級(jí)菌種生產(chǎn)能力占全球總需求量的4%。
未來(lái)企業(yè)將站在全球的高度上,整合黑木耳主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資源,提供優(yōu)質(zhì)黑木耳菌種,與農(nóng)戶建立黑木耳生態(tài)圈,建立價(jià)格信息指導(dǎo)與服務(wù)體系,徹底改變黑木耳產(chǎn)業(yè)模式。通過(guò)區(qū)域化布局、規(guī)模化建設(shè)、專業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化分工、社會(huì)化服務(wù)、企業(yè)化管理,推動(dòng)黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。五年內(nèi)黑尊黑木耳三級(jí)菌種產(chǎn)量將覆蓋全球種植量的50%以上,成為全球黑木耳菌種提供者。在黑龍江伊春、黑龍江東寧、蛟河黃松甸已有大規(guī)模生產(chǎn)基地,現(xiàn)伊春二期、東寧二期、延邊汪清基地正在工程施工中,不斷擴(kuò)大規(guī)模,穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉林黑尊生物科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 黑尊生物
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 黑木耳菌種研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 220281003003452
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-11
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2019-06-02
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年06月03日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 8550萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 蛟河市生物制品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 吉林企業(yè)網(wǎng) » 蛟河市 » 蛟河市黃松甸鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27465008
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
企劃專員 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、分析市場(chǎng)需求,策劃與之適應(yīng)... | 2019-12-02 |
主管會(huì)計(jì) | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司總賬,應(yīng)收及往來(lái)賬... | 2019-11-20 |
駐外管理人員 | 6千-8千 | 大專 | 職位描述崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)辦事處日常工作... | 2019-11-01 |
信息員 | 2千-4千 | 本科 | 崗位責(zé)職: 1、收集有助于企業(yè)發(fā)展的各類... | 2019-10-14 |
提貨員 | 4千-6千 | 本科 | 1、與客戶裝卸車部門對(duì)接,聯(lián)系裝卸車事宜... | 2019-09-28 |
辦事處主任 | 4千-6千 | 大專 | 我公司提供專業(yè)的第三方液體危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸... | 2019-09-12 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 6千-1萬(wàn) | 本科 | 1、制定資金籌措和使用方案,全面平衡資金... | 2019-09-12 |
人力資源主管 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
吉林黑尊生物科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
程福文 | 45.86% | 人民幣4500.0萬(wàn)元 |
孫虹 | 30.57% | 人民幣3000.0萬(wàn)元 |
蛟河黑尊種植基地有限公司 | 6.91% | 人民幣678.0萬(wàn)元 |
吉林市國(guó)金投資管理有限公司 | 3.77% | 人民幣370.0萬(wàn)元 |
吉林省喬富生物科技有限公司 | 3.57% | 人民幣350.0萬(wàn)元 |
吉林省嘉信物流有限公司 | 3.26% | 人民幣320.0萬(wàn)元 |
吉林省科技投資基金有限公司 | 2.47% | 人民幣242.7184萬(wàn)元 |
孫亞光 | 1.55% | 人民幣152.0萬(wàn)元 |
西部證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 1.02% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
孫飛 | 0.51% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
吉林市博為思商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.51% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
吉林黑尊生物科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員變更 | 姓名:魏萊, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份:, | 姓名:李海寧, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份:, | 2021-10-18 |
章程備案 | 2 | - | 2021-10-18 |
企業(yè)名稱 | 吉林黑尊生物科技(集團(tuán))股份有限公司 | 吉林黑尊生物科技股份有限公司 | 2021-10-18 |
董事監(jiān)事經(jīng)理變更 | 姓名:劉振,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:張亮,:,職務(wù):董事,:, 姓名:毛翠華,:,職務(wù):董事,:, 姓名:程福文,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:, 姓名:程福文,:,職務(wù):總經(jīng)理,:, 姓名:孫虹,:,職務(wù):董事,:, 姓名:史洪波,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:趙明珠,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:顧佰忠,:,職務(wù):董事,: | 姓名:史洪波,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:趙明珠,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:孫虹,:,職務(wù):董事,:, 姓名:劉振,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:張亮,:,職務(wù):董事,:, 姓名:毛翠華,:,職務(wù):董事,:, 姓名:程福文,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:, 姓名:程福文,:,職務(wù):總經(jīng)理,: | 2018-11-07 |
營(yíng)業(yè)年限/保留期限 | - | 10 | 2018-11-07 |
注冊(cè)資本變更 | 9812.7184萬(wàn)元( + 10.87817% ) | 8850萬(wàn)元 | 2018-11-07 |
董事備案 | 姓名:劉振,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:張亮,:,職務(wù):董事,:, 姓名:毛翠華,:,職務(wù):董事,:, 姓名:程福文,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:, 姓名:程福文,:,職務(wù):總經(jīng)理,:, 姓名:孫虹,:,職務(wù):董事,:, 姓名:史洪波,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:趙明珠,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:顧佰忠,:,職務(wù):董事,: [新增] | 姓名:史洪波,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:趙明珠,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:孫虹,:,職務(wù):董事,:, 姓名:劉振,:,職務(wù):監(jiān)事,:, 姓名:張亮,:,職務(wù):董事,:, 姓名:毛翠華,:,職務(wù):董事,:, 姓名:程福文,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:, 姓名:程福文,:,職務(wù):總經(jīng)理,: | 2018-11-07 |
董事備案 | 姓名:劉振,:,職務(wù):監(jiān)事,:,:,職務(wù):董事,:,:,職務(wù):董事,:,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,:,職務(wù):董事,:,:,職務(wù):監(jiān)事,:,:,職務(wù):監(jiān)事,:,:,職務(wù):董事,: [新增] | 姓名:史洪波,:,職務(wù):監(jiān)事,:,:,職務(wù):監(jiān)事,:,:,職務(wù):董事,:,:,職務(wù):監(jiān)事,:,:,職務(wù):董事,:,:,職務(wù):董事,:,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,:,職務(wù):總經(jīng)理,: [退出] | 2018-11-07 |
注冊(cè)資本變更 | 9812.7184( + 10.87817% ) | 8850 | 2018-11-07 |
經(jīng)營(yíng)期限變更 | - | 10 | 2018-11-07 |
吉林黑尊生物科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
毛翠華 | 董事 |
程福文 | 董事長(zhǎng) |
程福文 | 總經(jīng)理 |
張亮 | 董事 |
趙明珠 | 監(jiān)事 |
劉振 | 監(jiān)事 |
孫虹 | 董事 |
史洪波 | 監(jiān)事 |
吉林黑尊生物科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
吉林黑尊生物科技股份有限公司訴蛟河市人力資源和社會(huì)保障局其他一案 | 2016-06-15 | (2016)吉0281行初2號(hào) |
蛟河市白石山鎮(zhèn)鼎華農(nóng)機(jī)具修造廠訴吉林黑尊生物科技股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案一審民事裁定書 | 2016-10-21 | (2016)吉0281民初1522號(hào) |
趙漢立與被告吉林黑尊生物科技股份有限公司提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案一審民事判決書 | 2016-11-29 | (2016)吉0281民初2089號(hào) |
劉連海、劉陽(yáng)訴被告吉林黑尊生物科技股份有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛一案一審民事裁定書 | 2016-03-23 | (2016)吉0281民初300號(hào) |
吉林黑尊生物科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
伊春黑尊科技有限公司 | 程福文 | 伊春市翠巒區(qū)曙光辦翠東街(伊春市工業(yè)區(qū)) | 100% |
汪清黑尊生物科技有限公司 | 程福文 | 汪清縣汪清鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 100% |
蘭西黑尊生物科技有限公司 | 程福文 | 蘭西縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(哈北亞麻紡編織產(chǎn)業(yè)園投資管理有限公司4號(hào)廠房一樓) | 100% |
東寧黑尊生物科技有限公司 | 程福文 | 東寧市東寧鎮(zhèn)幸福路14號(hào) | 100% |
吉林黑尊生物科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
吉林黑尊生物科技股份有限公司吉林市分公司 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)東城街道龍山路 | 2018-10-30 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [吉林黑尊生物科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)吉林黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)