安徽行云天下科技有限公司(簡稱行云天下),成立于2015年7月23日,由安徽皖通科技股份有限公司(股票代碼:002331)、安徽省高速公路聯網運營有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投資組建,深入拓展“互聯網+”交通產業領域,致力成為公眾出行服務和汽車后市場服務提供商。公司以“出行安心,用車省心”為愿景,以“銳意進取,使命必達”為使命,形成了“開放心態,樂于學習,追求精品,持續改進”的團隊文化,構建了“感性易用,凝聚創新,體貼”的產品服務。
聯系方式
- 公司地址:
- 安徽行云天下科技有限公司 -
- 固定電話:
- 0551-65610262
- 經理:
- 王中勝
- 電子郵件:
- wtkjcshr@163.com
- 郵政編碼:
- 230000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0551-62969212 |
電子郵箱 | admin@witgo.cn |
座機號碼 | 0551-65610261 |
電子郵箱 | mail@witgo.cn |
座機號碼 | 0551-65610262 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽行云天下科技有限公司
- 簡稱:
- 行云天下
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 增值電信業務;互聯網信息服務。一般經營項目:云計算、大數據信息技術服務;公眾出行信息服務資源開發、運營管理;車輛配件銷售、汽車事務代理、汽車租賃、評估咨詢、故障診斷相關增值服務開發;交通運輸信息服務;...廣告的設計、制作、代理、發布。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 913401003487165526
- 發證機關:
- 合肥市高新開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 340100
- 組織機構代碼:
- 34871655-2
- 核準日期:
- 2015-07-23
- 經營期限:
- 2035-07-22
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2015年07月23日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業網
- 順企編碼:
- 27454717
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
產品運營 | 6千-1萬 | 本科 | 崗位職責: 1、負責公司平臺及APP的... | 2019-11-01 |
管培生 | 3000-5000 | 本科 | 崗位職責:1、具有敬業精神,執行力強;2... | 2017-11-15 |
實習生(編輯) | 2001-4000 | 本科 | 崗位職責:1、日常負責移動客戶端內容編輯... | 2017-11-15 |
總經理(壽險業務) | 15000-30000 | 本科 | 上海親益保網絡科技有限公司是安徽行云天下... | 2017-11-15 |
子公司(項目)負責人 | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責:負責公司保險顧問師平臺項目。任... | 2017-11-15 |
保險產品分析 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責:1、同業產品調研及優勢挖掘;2... | 2017-11-15 |
保險業務管理 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責:1.對接各大保險公司,洽談合作... | 2017-11-15 |
保險培訓講師 | 8001-10000 | 大專 | 崗位職責:1.負責培訓課程的教學實施,參... | 2017-11-15 |
人管業務崗 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責:1.負責保險營銷人員入職、離職... | 2017-11-15 |
產品經理 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責:1.按產品需求形成初步產品原型... | 2017-11-15 |
安徽行云天下科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
安徽皖通科技股份有限公司 | 50.9% | 人民幣3400萬元 |
宗繼 | 22.22% | 人民幣1484.032萬元 |
上海親保投資合伙企業(有限合伙) | 17.06% | 人民幣1139.808萬元 |
紀仕光 | 2.69% | 人民幣180萬元 |
上海菁葵創業投資中心(有限合伙) | 2.32% | 人民幣155萬元 |
季擎 | 2.13% | 人民幣142.6萬元 |
上海和牛投資合伙企業(有限合伙) | 1.11% | 人民幣74.4萬元 |
上海優能慧斯生物科技有限公司 | 0.85% | 人民幣57.04萬元 |
張之平 | 0.71% | 人民幣47.12萬元 |
安徽行云天下科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人變更 | 紀保平 | 李臻 | 2021-04-13 |
高級管理人員備案 | 何振湘 [新增] 王夕眾 [新增] 宗繼 盧玉平 康炳華 紀保平 [新增] | 廖凱 [退出] 宗繼 盧玉平 康炳華 李臻 [退出] 汪博涵 [退出] | 2021-04-13 |
高級管理人員備案 | 廖凱 宗繼 盧玉平 康炳華 李臻 汪博涵 | 廖凱 宗繼 盧玉平 康炳華 李臻 汪博涵 | 2020-07-20 |
聯絡員備案 | 雷丹琦 | 無 | 2020-07-20 |
高級管理人員備案 | 廖凱 [新增] 宗繼 盧玉平 康炳華 李臻 [新增] 汪博涵 | 趙軼 [退出] 宗繼 盧玉平 康炳華 周發展 [退出] 汪博涵 | 2020-04-27 |
負責人變更 | 李臻 | 周發展 | 2020-04-27 |
高級管理人員備案 | 趙軼 [新增] 宗繼 盧玉平 康炳華 周發展 [新增] 汪博涵 [新增] | 王中勝 [退出] 宗繼 盧玉平 陳新 [退出] 紀仕光 [退出] 康炳華 | 2019-08-07 |
負責人變更 | 周發展 | 王中勝 | 2019-08-07 |
投資人變更變更 | 安徽皖通科技股份有限公司:50.8982%; 宗繼:22.216%; 季擎:2.1347%; 張之平:0.7054%; 上海優能慧斯生物科技有限公司:0.8539%; 上海親保投資合伙企業(有限合伙):1763%; 上海和牛投資合伙企業(有限合伙):1.1138%; 上海菁葵創業投資中心(有限合伙):2.3204%; 紀仕光:2.6946%; [新增] | 安徽皖通科技股份有限公司:50.8982%; 宗繼:22.216%; 上海親保投資合伙企業(有限合伙):1763%; 林士玉:2.6946%; [退出] 上海菁葵創業投資中心(有限合伙):2.3204%; 季擎:2.1347%; 上海和牛投資合伙企業(有限合伙):1.1138%; 上海優能慧斯生物科技有限公司:0.8539%; 張之平:0.7054%; | 2019-01-07 |
其他事項備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業執照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證,開戶許可證 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業執照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證,開戶許可證 | 2019-01-07 |
安徽行云天下科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李超 | 監事 |
李平 | 董事 |
紀仕光 | 董事 |
楊新子 | 董事兼總經理 |
王中勝 | 董事長 |
安徽行云天下科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19195432 | 玩樂幫 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-03-02 |
![]() | 19195025 | 玩樂幫 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-03-02 |
![]() | 19195216 | 玩樂幫 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-02 |
![]() | 19195742 | 玩樂幫 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請中 | 2016-03-02 |
![]() | 19195697 | 玩樂幫 | 設計研究 | 42 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-02 |
![]() | 19196138 | 行云天下 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2016-03-02 |
![]() | 19195337 | 玩樂幫 | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-02 |
![]() | 19195078 | 玩樂幫 | 辦公品 | 16 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-02 |
![]() | 19196058 | 行云天下 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2016-03-02 |
![]() | 19195540 | 玩樂幫 | 運輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發文 | 2016-03-02 |
![]() | 19195948 | 行云天下 | 科學儀器 | 9 | 駁回復審中 | 2016-03-02 |
![]() | 18109620 | 行支付 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-20 |
![]() | 18109388 | 支付行 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-20 |
![]() | 18109315 | 行支付 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-20 |
![]() | 18109437 | 支付行 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-20 |