黑龍江省金璽汽車商貿有限公司,主要經營與商用車輛相關的銷售、金融服務、保險等業務
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
黑龍江省金璽汽車商貿有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張雷 | 100% | 人民幣1000萬元 |
黑龍江省金璽汽車商貿有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他事項備案 | 張雷:%; | 張雷:%; | 2021-12-28 |
投資人變更 | 張雷:%; | 張雷:%; | 2021-12-28 |
注冊資本變更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2021-12-28 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-12-28 |
投資人變更 | 張雷; | 張雷; | 2021-12-28 |
其他事項備案 | 張雷; | 張雷; | 2021-12-28 |
投資人變更 | 張雷; | 張雷; 霍慶東; [退出] | 2020-01-17 |
投資人變更變更 | 張雷:100%; | 張雷:80%; 霍慶東:20%; [退出] | 2020-01-17 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2020-01-17 |
市場主體類型變更變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2020-01-17 |
黑龍江省金璽汽車商貿有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張麗 | 監事 |
王迪 | 執行董事兼總經理 |
黑龍江省金璽汽車商貿有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
黑龍江省金璽汽車商貿有限公司與徐起昂追償權糾紛執行裁定書 | 2015-10-28 | (2015)外執字第1410號 |
相關黃頁