河北養元智匯飲品股份有限公司是一家食品、飲料的企業,是經國家相關部門批準注冊的企業。主營六個核桃,公司位于中國河北衡水市衡水市開發區北區新區六路。河北養元智匯飲品股份有限公司本著“客戶第一,誠信至上”的原則,與多家企業建立了長期的合作關系。熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業務。
聯系方式
- 公司地址:
- 衡水經濟開發區北區新區六路南、滏陽四路以西
- 固定電話:
- (0318)
- 經理:
- 姚奎章
- 電子郵件:
- yangyuangongsi@126.com
- 郵政編碼:
- 053000
- 傳真號碼:
- 86-0353-
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | yyfawubu@126.com |
電子郵箱 | yangyuan_bgs@163.com |
座機號碼 | 0318-2213293 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北養元智匯飲品股份有限公司
- 簡稱:
- 養元智匯飲品
- 主要經營產品:
- 六個核桃
- 經營范圍:
- 許可經營項目:生產飲料(蛋白飲料類)、罐頭(其他罐頭);批發兼零售預包裝食品;一般經營項目:核桃仁、機械設備的進出口;核桃仁預處理;設計、制作、代理、發布廣告;普通貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91131100601682537K
- 發證機關:
- 衡水市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 131100
- 組織機構代碼:
- 60168253-7
- 核準日期:
- 2016-02-25
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1997年09月24日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 49500萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.hbyangyua
- 所屬行業:
- 營養飲品 » 桃城區營養飲品
- 所屬城市黃頁:
- 衡水企業網 » 桃城區 » 桃城區開發區
- 順企編碼:
- 5151263
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
ERP 網絡管理員 | 一、崗位職責:
1、負責內部局域網絡維護... | 2021-11-01 | ||
數字化運營經理 | 0.5-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、理解企業戰略規劃和業務... | 2021-07-30 |
文化館講解員 | 3-5千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責:
1、負責公司文化體驗館,... | 2021-07-05 |
六個核桃誠聘文案 | 3-5千/月 | 本科以上 | 一、崗位職責
1、負責各類文案的撰寫與... | 2021-05-19 |
六個核桃誠聘電氣自動化工程師 | 3-5千/月 | 本科以上 | 一崗位職責:
1、機械技術支持,機械設... | 2021-05-17 |
六個核桃誠聘廣告專員 | 3-5千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1.負責企業廣告宣傳方面的工... | 2021-04-22 |
網絡管理員 | 3-5千/月 | 本科以上 | 一、崗位職責:
1、負責內部局域網絡維護... | 2021-04-14 |
六個核桃誠聘管理培訓生 | 6-8千/月 | 本科以上 | 一、具體要求
1、年齡:22—30... | 2021-04-08 |
六個核桃誠聘電商專員 | 3-5千/月 | 本科以上 | 一、崗位職責
1、負責電商平臺的正常運... | 2021-04-06 |
河北養元智匯飲品股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
雅智順投資有限公司 | 79.08% | 人民幣100078.0615萬元 |
姚奎章 | 8.33% | 人民幣10542.8687萬元 |
李紅兵 | 3.91% | 人民幣4953.4512萬元 |
范召林 | 3.91% | 人民幣4953.4512萬元 |
高森林 | 1.1% | 人民幣1389.5834萬元 |
邢淑蘭 | 0.73% | 人民幣926.3888萬元 |
朱占波 | 0.73% | 人民幣926.3888萬元 |
李營威 | 0.73% | 人民幣926.3888萬元 |
鄧立峰 | 0.73% | 人民幣926.3888萬元 |
李志斌 | 0.73% | 人民幣926.3888萬元 |
河北養元智匯飲品股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2022-05-13第二條、第十二條(新增)、第二十四條、第二十五條、第二十六條、第四十一條、第四十二條、第四十九條、第五十條、第五十四條、第五十六條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、刪除原第八十條、第八十七條、第一百零四條、第一百零七條、第一百一十條、第一百二十七條、第一百三十八條(新增)、第一百四十八條、第一百六十二條、第一百七十六條、第一百七十八條、第一百八十條、第一百八十三條、第一百八十四條、第一百八十六條、第一百九十八條 | 無 | 2022-05-24 |
高級管理人員備案 | 范召林 | 范召林 | 2022-05-24 |
高級管理人員備案 | 路敏 [新增] 楊小舟 [新增] 張麗梅 [新增] 江連洲 [新增] 夏君霞 姚奎章 鄧立峰 范召林 邢淑蘭 | 夏君霞 霍軍生 [退出] 鄧立峰 邢淑蘭 李紅兵 [退出] 馬愛進 [退出] 范召林 姚奎章 于靂 [退出] | 2022-05-24 |
高級管理人員備案 | 朱占波 [新增] 黃新寬 李紅兵 [新增] | 黃新寬 楊培剛 [退出] 王連龍 [退出] | 2022-05-24 |
經營范圍變更 | 生產飲料、罐頭;批發兼零售預包裝食品;核桃仁預處理;設計、制作、代理、發布廣告;普通貨物運輸;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 生產飲料、罐頭;批發兼零售預包裝食品;核桃仁、機械設備的進出口;核桃仁預處理;設計、制作、代理、發布廣告;普通貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-05-21 |
章程修正案備案 | ; 2021-05-17第十三條,第一百一十條 | 無 | 2021-05-21 |
注冊資本變更 | 126549.360000萬人民幣( + 20% ) | 105457.8萬人民幣 | 2020-05-26 |
章程備案 | 2020-05-08修改了章程第六條、第十九條、第二十五條、第二十九條、第七十八條、第一百四十二條。 | 無 | 2020-05-26 |
高級管理人員備案 | 楊培剛 黃新寬 [新增] 王連龍 | 楊培剛 王連龍 朱占波 [退出] | 2020-05-26 |
注冊資本變更 | 105457.800000萬人民幣( + 40% ) | 75327萬人民幣 | 2019-04-30 |
河北養元智匯飲品股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
邢淑蘭 | 董事 |
范召林 | 董事 |
姚奎章 | 董事長 |
李志斌 | 董事 |
鄧立峰 | 董事 |
李紅兵 | 副董事長 |
李營威 | 監事 |
馬永利 | 監事 |
范召林 | 總經理 |
夏君霞 | 監事 |
馬愛進 | 董事 |
朱輝 | 董事 |
霍軍生 | 董事 |
河北養元智匯飲品股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21831418 | 智匯養生 | 燈具空調 | 11 | 等待受理通知書發文 | 2016-11-08 |
![]() | 21835746 | 智匯養生 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21831250 | 六個核桃 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-11-08 |
![]() | 21830718 | 六個核桃 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21830969 | 養元 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-11-08 |
![]() | 21831228 | 六個核桃 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21838267 | 六個核桃 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21837476 | 六個核桃 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21837584 | 養元 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21832880 | 六個核桃 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21835415 | 養元 | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21837286 | 六個核桃 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 23504154 | SUPERBRAIN | 啤酒飲料 | 32 | 2017-04-11 | |
![]() | 22371191 | 燒腦時刻 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22371057 | 燒腦不止 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 21833244 | 養元 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21836497 | 六個核桃 | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請中 | 2016-11-08 |
![]() | 21835810 | 智匯養生 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21837460 | 易智狀元 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21831418 | 智匯養生 | 燈具空調 | 11 | 等待受理通知書發文 | 2016-11-08 |
![]() | 21835746 | 智匯養生 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21831250 | 六個核桃 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-11-08 |
![]() | 21830718 | 六個核桃 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21830969 | 養元 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-11-08 |
![]() | 21833739 | 六個核桃 | 家具 | 20 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21837905 | 養元六個核桃 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21832997 | 養元 | 樂器 | 15 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21833074 | 六個核桃 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-11-08 |
![]() | 21831228 | 六個核桃 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21838267 | 六個核桃 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21833876 | 六個核桃 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21836222 | 易智狀元 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 7548171 | 智匯露 | 32 | |||
![]() | 8778623 | 經常用腦 | 32 | |||
![]() | 8778599 | 經常用腦多喝六個 | 32 | |||
![]() | 14098996 | 聰明選擇 | 32 | |||
![]() | 14098997 | 易智狀元 | 32 | |||
![]() | 14098998 | 易智 | 32 | |||
![]() | 14098999 | 易智狀元 | 32 | |||
![]() | 16133492 | 高考季 | 29 | |||
![]() | 16133568 | 太行山 | 29 | |||
![]() | 16133128 | 高考季 | 32 | |||
![]() | 16133250 | 養元紅 | 32 | |||
![]() | 16133231 | 工藝 5·3·28 | 32 | |||
![]() | 16133302 | 養元紅 | 29 | |||
![]() | 16133833 | 養元紅 | 30 | |||
![]() | 16130851 | 養元 六個核桃 經常用腦多喝六個核桃 | 32 | |||
![]() | 16130852 | 養元 經常用腦多喝六個核桃 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 17916675 | 六個核桃 | 35 | |||
![]() | 19063636 | 非常大腦 | 32 | |||
![]() | 13677610 | 杏濃 | 32 | |||
![]() | 13677611 | 磷脂佳 | 32 | |||
![]() | 13677612 | 養元 | 32 | |||
![]() | 13677613 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 13677614 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 13677615 | 養元六個 | 32 | |||
![]() | 13677616 | 養元 | 32 | |||
![]() | 13677617 | 八個核桃 | 32 | |||
![]() | 13677618 | 智匯樂源 | 32 | |||
![]() | 13677619 | YANG YUAN | 32 | |||
![]() | 13677620 | 智尊 | 32 | |||
![]() | 13677621 | 養元 | 32 | |||
![]() | 13677622 | 健樂聰 | 32 | |||
![]() | 13677623 | 智尊智圣 | 32 | |||
![]() | 13677624 | 經常用腦多喝六個核桃 | 32 | |||
![]() | 13677625 | 養元 | 32 | |||
![]() | 13677626 | 智匯露 | 32 | |||
![]() | 13677627 | 金山嶺 | 32 | |||
![]() | 13677628 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 12903261 | 六個核桃 | 16 | |||
![]() | 12903301 | 經常用腦多喝六個核桃 | 32 | |||
![]() | 18038903 | 智匯喜順 | 32 | |||
![]() | 14884761 | 智匯成長 | 32 | |||
![]() | 14884735 | 智匯寶貝 | 32 | |||
![]() | 8393579 | 太行山 | 31 | |||
![]() | 10833187 | 養元 | 32 | |||
![]() | 10833260 | 養元 | 29 | |||
![]() | 10833322 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 10833342 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 15726973 | 智尊智圣 | 32 | |||
![]() | 15726974 | 智尊智圣 | 32 | |||
![]() | 15726975 | 智尊智圣 | 30 | |||
![]() | 15726976 | 智尊智圣 | 29 | |||
![]() | 15726977 | 智尊智圣 | 30 | |||
![]() | 15726978 | 智尊智圣 | 29 | |||
![]() | 6627779 | 養元 | 32 | |||
![]() | 6627941 | 養元集團 | 32 | |||
![]() | 8615330 | 六大 | 32 | |||
![]() | 18823169 | 易智 養元 | 32 | |||
![]() | 13777350 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 13777351 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 6821856 | 六個核桃;養元;YANG YUAN | 32 | |||
![]() | 6821857 | 八個核桃;養元;YANG YUAN | 32 | |||
![]() | 6821858 | 九個核桃;養元;YANG YUAN | 32 | |||
![]() | 6821859 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 6821860 | 八個核桃 | 32 | |||
![]() | 6821861 | 九個核桃 | 32 | |||
![]() | 7296181 | 易智狀元 | 30 | |||
![]() | 7294421 | 易智 | 30 | |||
![]() | 9097601 | 養元六個 | 32 | |||
![]() | 15106821 | 易智狀元 | 29 | |||
![]() | 15106766 | 易智狀元 | 5 | |||
![]() | 15106946 | 易智狀元 | 30 | |||
![]() | 8589743 | 智尊智圣 | 32 | |||
![]() | 18421830 | 易智狀元 | 30 | |||
![]() | 18421831 | 六個核桃 經常用腦多喝六個核桃 | 32 | |||
![]() | 18421832 | 易智狀元 | 5 | |||
![]() | 18421833 | 易智狀元 | 32 | |||
![]() | 18421834 | 易智狀元 | 29 | |||
![]() | 16659327 | 讀書慧 | 36 | |||
![]() | 7428403 | 智尊 | 32 | |||
![]() | 16536883 | 智匯健 | 32 | |||
![]() | 16536830 | 智匯健腦 | 32 | |||
![]() | 5052289 | 太行山 | 29 | |||
![]() | 15440900 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 15440901 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 15440902 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 15440903 | 六個核桃六六大順 | 32 | |||
![]() | 15440904 | 智匯養生 | 32 | |||
![]() | 16427187 | 輕松備考 | 32 | |||
![]() | 18320317 | 智匯養生 | 32 | |||
![]() | 18320381 | 智匯成長 | 32 | |||
![]() | 11026273 | 磷脂佳 | 32 | |||
![]() | 9676590 | 多一寶 | 30 | |||
![]() | 6283754 | 養天 | 29 | |||
![]() | 6283755 | 養元 | 32 | |||
![]() | 6283738 | 養元 | 31 | |||
![]() | 6283739 | 養元 | 30 | |||
![]() | 6283740 | 養元 | 29 | |||
![]() | 6283742 | 養元 | 1 | |||
![]() | 4116896 | 金山嶺 | 32 | |||
![]() | 12606343 | 杏濃 | 32 | |||
![]() | 16369513 | 讀書慧 | 32 | |||
![]() | 16423448 | 人逢喜事 | 32 | |||
![]() | 16423542 | 人逢喜事 | 32 | |||
![]() | 13398539 | 健樂聰 | 32 | |||
![]() | 16938009 | 愛粥客 I-ZOKER | 30 | |||
![]() | 16937962 | 鄉之味 | 30 | |||
![]() | 16937904 | 養天 | 29 | |||
![]() | 16937820 | 太行山 | 29 | |||
![]() | 16938201 | 智匯露 | 32 | |||
![]() | 16938131 | 太行山 | 31 | |||
![]() | 16938044 | 易智 | 30 | |||
![]() | 16938373 | 愛粥客 I-ZOKER | 43 | |||
![]() | 4984160 | 八個核桃 | 32 | |||
![]() | 14768480 | 智尊智圣 | 32 | |||
![]() | 14768519 | 智尊智圣 | 32 | |||
![]() | 823058 | 養元 | 32 | |||
![]() | 758372 | YANG YUAN | 32 | |||
![]() | 5200336 | 養元 | 30 | |||
![]() | 12979318 | 養元 | 16 | |||
![]() | 14316061 | 養元 | 29 | |||
![]() | 14316062 | 養元 | 29 | |||
![]() | 14293383 | 養元 | 30 | |||
![]() | 14293338 | 養元 | 30 | |||
![]() | 9494238 | 聰明選擇 | 32 | |||
![]() | 9494141 | 智匯樂源 | 32 | |||
![]() | 9494197 | 易智 | 32 | |||
![]() | 6008948 | 鄉之味 | 30 | |||
![]() | 6008951 | 愛粥客 | 30 | |||
![]() | 6008952 | 愛粥客 | 43 | |||
![]() | 13760726 | 杏濃 | 32 | |||
![]() | 16207189 | 養元 六個核桃 | 30 | |||
![]() | 16207190 | 養元 六個核桃 | 33 | |||
![]() | 16207191 | 養元 六個核桃 | 31 | |||
![]() | 16207192 | 養元 六個核桃 | 29 | |||
![]() | 16207193 | 養元 六個核桃 | 5 | |||
![]() | 5127315 | 六個核桃 | 32 | |||
![]() | 9439000 | 易智狀元 | 32 | |||
![]() | 23504154 | SUPERBRAIN | 啤酒飲料 | 32 | 2017-04-11 | |
![]() | 22371057 | 燒腦不止 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22371191 | 燒腦時刻 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 21836497 | 六個核桃 | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請中 | 2016-11-08 |
![]() | 21835810 | 智匯養生 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21833739 | 六個核桃 | 家具 | 20 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21837905 | 養元六個核桃 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21837460 | 易智狀元 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
河北養元智匯飲品股份有限公司的專利證書
CN203037327U | 實用新型 | 2013-07-03 | 簡易皮帶秤 | 測量;測試 | 王影;夏君霞;劉書娟;劉文娟;張青;王雅寧;趙慧博;高珊娜;張永會 |
CN302297142S | 外觀設計 | 2013-01-23 | 包裝箱(核桃乳磷脂佳) | 趙慶勛 | |
CN303285613S | 外觀設計 | 2015-07-15 | 手提袋(核桃乳添加磷脂) | 姚奎章;魏寧;鄧輝;殷永然;王雅寧 | |
CN303653736S | 外觀設計 | 2016-04-27 | 手提袋(金猴納福限量賀歲版) | 姚奎章;高珊娜;殷永然;賈彩艷;王選 | |
CN203033470U | 實用新型 | 2013-07-03 | 物料輸送系統 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 路敏;鄭海娟;房明虎;何秋紅;劉健;王影;王俊轉;劉書娟;劉文娟 |
CN101810362A | 發明公布 | 2010-08-25 | 一種核桃仁去皮去澀方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉景蘭;李玉勝;楊大霞;夏君霞;石麗梅;劉健;鄭海娟 |
CN303668648S | 外觀設計 | 2016-05-11 | 包裝箱(金猴納福限量賀歲版) | 姚奎章;楊志恒;房明虎;葛冬雪;韓愛爽 | |
CN303505821S | 外觀設計 | 2015-12-16 | 手提袋(核桃乳) | 姚奎章;夏君霞;路敏;趙慧博;王俊轉 | |
CN201667967U | 實用新型 | 2010-12-15 | 一種核桃仁輸送裝置 | 黃新寬;李樹起;李玉勝;張峰;楊大霞;石麗梅;劉健;鄭海娟 | |
CN303668644S | 外觀設計 | 2016-05-11 | 包裝箱(智匯喜順核桃乳) | 姚奎章;齊兵;戴勝興;王影;劉文娟 | |
CN303489138S | 外觀設計 | 2015-12-09 | 核桃乳瓶(添加磷脂低糖) | 姚奎章;夏君霞;魏寧;李菲;鄧輝 | |
CN303285222S | 外觀設計 | 2015-07-15 | 包裝箱(果仁露) | 姚奎章;高珊娜;侯國琴;賈彩艷;王選 | |
CN303505823S | 外觀設計 | 2015-12-16 | 手提袋(智匯養生核桃乳) | 姚奎章;趙慧博;魏寧;李菲;鄧輝 | |
CN303905614S | 外觀設計 | 2016-11-09 | 核桃乳瓶(上市10周年) | 姚奎章;夏君霞;路敏;魏寧 | |
CN102288714A | 發明公布 | 2011-12-21 | 一種快速鑒別核桃乳的生產原料中摻入花生的方法 | 測量;測試 | 石麗梅;劉景蘭;李玉勝;王暉;王影;路敏;王雅寧;邢劍橋 |
CN303837855S | 外觀設計 | 2016-09-07 | 核桃乳包裝箱(上市10周年) | 姚奎章;夏君霞;劉磊;劉健 | |
CN302296711S | 外觀設計 | 2013-01-23 | 核桃乳瓶(磷脂佳) | 趙慶勛 | |
CN303518246S | 外觀設計 | 2015-12-23 | 包裝箱(核桃奶) | 姚奎章;房明虎;葛冬雪;殷永然;王雅寧 | |
CN303667970S | 外觀設計 | 2016-05-11 | 核桃乳瓶(金猴納福限量賀歲版) | 姚奎章;吳彥兵;張博;劉磊;喬麗杰 | |
CN303375710S | 外觀設計 | 2015-09-16 | 手提袋(核桃奶) | 姚奎章;夏君霞;路敏;趙慧博;魏寧 |
河北養元智匯飲品股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與長豐縣楊廟鎮沈勇煙酒店侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-29 | (2016)皖01民初205號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與靖江市朱建洪金世紀糖酒食品加盟店侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-08-04 | (2016)蘇01民初71號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與河北沃源飲品有限公司、新邵縣釀溪鎮好日子商店侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-21 | (2016)湘05民初29號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與漯河市全匯食品飲料有限公司、彭昭君侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-08-31 | (2016)湘05民初18號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與常德德嘉益民食品飲料有限責任公司、新邵縣美佳超市侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-02 | (2016)湘05民初30號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與靖江市開發區西揚商店、棗莊福旺食品有限公司侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-25 | (2016)蘇01民初789號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與石家莊市陽陽食品有限公司、徐州清大華夏商貿有限公司侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-20 | (2016)蘇01民初771號之二 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與商丘華晨食品有限公司、徐州清大華夏商貿有限公司侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-20 | (2016)蘇01民初770號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司與河南中象飲品有限公司侵害商標權糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-27 | (2015)皖01民初345號 |
孫利剛與河北養元智匯飲品股份有限公司公司盈余分配糾紛一審民事判決書 | 2016-05-26 | (2016)冀1102民初1966號 |
河北養元智匯飲品股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
福州瑞鼎紫荊投資合伙企業 | 福建我想商貿有限公司 | 福建省福州市馬尾區馬尾圖書館第四層(自貿試驗區內) | 20.0% |
河北養元智匯商貿有限公司 | 趙慶勛 | 衡水市開發區路北新區滏陽四路西側新區六路南側養元廠區10幢2層 | 100% |
衡水聯興供熱有限公司 | 潤艷廷 | 衡水市冀衡西路369號 | 25.00% |
中冀投資股份有限公司 | 耿建明 | 河北省石家莊市裕華區裕華東路133號方北大廈A座2201室 | 20.0% |
河南養元飲品有限公司 | 李志斌 | 臨潁縣緯一路與經一路交匯處 | 100% |
衡水高勝康睿創業投資基金管理中心 | 尉麗峰 | 衡水市永興西路以南、昌明大街以東1988號創業大廈1105房間 | 20.0% |
衡水高康投資管理有限公司 | 尉麗峰 | 衡水市永興西路以南、昌明大街以東1988號創業大廈1110房間 | 25.00% |
河北養元智匯飲品股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
河北養元智匯飲品股份有限公司工會委員會 | 衡水經濟開發區北區新區六路南、滏陽四路以西 | 2016-04-26 00:00:00.000 |