? ? ? ?公司擁有一整套極為嚴格周密的工作規范體系:技術咨詢、方案設計、材料采購、施工管理、項目評測、響應服務等,同時公司本著“以技術求發展,以質量求生存”的經營思想,堅持“以人為本”的原則,已經培養出一批精通專業的工程設計和高素質施工的技術人才,先后完成的所有智能化工程,都深得用戶的好評與贊譽。
? ? ? 至此,本公司以質量至上、講求實效、銳意進取的公司精神,努力將的技術、的管理、的服務、的信譽奉獻給社會。我們愿與社會各界成為朋友,因為只有您的參與、您的支持,我們才能不斷提高技術水平、技術質量,Zui終實現互惠互利。
“專業打造精品、誠信鑄就品牌” 杭州穩護科技有限公司真誠地期待與您攜手并進,共創美好未來!
聯系方式
- 公司地址:
- 蕭山區蕭山高新技術產業園區創業中心大廈三層307、309-311號
- 經理:
- 蔡文虎
- 經理手機:
- 13580348861
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13616710010 |
手機號碼 | 18969929208 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州穩護科技有限公司
- 簡稱:
- 穩護
- 主要經營產品:
- 計算機軟件開發(除游戲) , 網絡技術服務 , 通訊工程 , 網絡工程 , 道路照明工程和弱電工程設計與施工 , 安全防范工程的技術開發 , 銷售:電子產品 , 其他無需報經審批的一切合法項目**(依法須經審批的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 經營范圍:
- 一般經營項目:計算機軟件開發(除游戲),網絡技術服務,通訊工程、網絡工程、道路照明工程和弱電工程設計與施工,安全防范工程的技術開發;銷售:電子產品;其他無需報經審批的一切合法項目;**
- 營業執照號碼:
- 330181000497073
- 發證機關:
- 杭州市蕭山區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-03-25
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2015年04月03日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 180 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 軟件開發 » 蕭山區軟件開發
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業網 » 蕭山區 » 蕭山區蕭山
- 順企編碼:
- 22288395
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
工程部 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
商務部 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
監控、報警、智能化弱電維修帶班 | 3000-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
建筑智能化弱電學徒工 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
行政部 | 2001-4000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-09 |
工程部 | 4001-6000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-09 |
技術部 | 6001-8000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-09 |
杭州穩護科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蔡文虎 | 55% | 人民幣550萬元 |
董亞琴 | 45% | 人民幣450萬元 |
杭州穩護科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | - | - | 2022-09-06 |
法定代表人變更 | 董亞琴 | 蔡文虎 | 2022-09-06 |
經營范圍變更 | 許可項目:建設工程施工;建筑智能化系統設計(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:信息系統集成服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;消防技術服務;網絡技術服務;信息系統運行維護服務;電子、機械設備維護(不含特種設備);計算機軟硬件及輔助設備零售;電子產品銷售;通信設備銷售;消防器材銷售;網絡設備銷售;安防設備銷售;儀器儀表銷售;辦公設備銷售;建筑用金屬配件銷售;塑料制品銷售;建筑裝飾材料銷售;建筑材料銷售;照明器具銷售;機械電氣設備銷售;計算機及通訊設備租賃;建筑工程機械與設備租賃;機械設備租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;消防設施工程的安裝施工及調試維護;建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工;銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、消防設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2022-03-03 |
經營范圍變更 | 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;消防設施工程的安裝施工及調試維護;建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工;銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、消防設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工;銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車) | 2018-01-11 |
經營范圍變更 | 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;消防設施工程的安裝施工及調試維護;建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工;銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、消防設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工;銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車) | 2018-01-10 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 1000萬人民幣元; 一般經營項目: 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務; 建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工; 銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車); 股東: 董亞琴, 450萬; 蔡文虎, 550萬; | 注冊資本: 180萬人民幣元; 一般經營項目: 計算機軟件開發(除游戲),網絡技術服務,通訊工程、網絡工程、道路照明工程和弱電工程設計與施工,安全防范工程的技術開發; 銷售:電子產品; 其他無需報經審批的一切合法項目; ; 股東: 董亞琴, 81萬; 蔡文虎, 99萬; | 2016-11-08 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:Y | 注冊號: 組織機構代碼證:328247218 | 2016-11-08 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 1000萬人民幣元; 一般經營項目: 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工;銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車); 股東: 董亞琴, 450萬; 蔡文虎, 550萬; | 注冊資本: 180萬人民幣元; 一般經營項目: 計算機軟件開發(除游戲),網絡技術服務,通訊工程、網絡工程、道路照明工程和弱電工程設計與施工,安全防范工程的技術開發;銷售:電子產品;其他無需報經審批的一切合法項目;; 股東: 董亞琴, 81萬; 蔡文虎, 99萬; | 2016-11-08 |
統一社會信用代碼:947218Y | 注冊號:97073 組織機構代碼證: | 2016-11-08 | |
注冊資本變更 | 注冊資本: 1000萬人民幣元; 一般經營項目: 服務:計算機信息系統集成、計算機軟硬件、網絡工程、電子產品、通信產品的技術開發、技術咨詢、技術服務; 建筑智能化工程、計算機信息系統集成工程、機房工程、交通工程、網絡工程、安防工程、室內外裝飾工程、城市道路照明工程、機電設備安裝工程、通信工程、舞臺工程、燈光系統工程、音響工程、自動化控制工程的設計、施工; 銷售:計算機及配件、電子產品、通信設備、五金交電、儀器儀表、監控器材、辦公自動化設備、裝飾材料、照明材料、機電設備(除小轎車); 股東: 董亞琴, 450萬; 蔡文虎, 550萬; | 注冊資本: 180萬人民幣元; 一般經營項目: 計算機軟件開發(除游戲),網絡技術服務,通訊工程、網絡工程、道路照明工程和弱電工程設計與施工,安全防范工程的技術開發; 銷售:電子產品; 其他無需報經審批的一切合法項目; ; 股東: 董亞琴, 81萬; 蔡文虎, 99萬; | 2016-11-07 |
杭州穩護科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
蔡文虎 | 執行董事兼總經理 |
董亞琴 | 監事 |