山東如康清真食品有限公司是集牛羊肉生產加工、貿易銷售與酒店管理等一體的大型綜合性集團企業,目前為國內規模大的牛羊肉清真食品企業之一,前身是成立于2007年的伊鑫清真食品集團,為適應市場變化,整合品牌資源,于2014年組建成立。
公司現有員工780人,2個生產加工基地,在全國主要城市設有分公司(或辦事處)及物流冷藏配送中心,年銷售收入達18億元。
公司旗下現擁有如康、小牧克、呼倫沁、緣和鑫、沁星源、郭爾旗、伊鑫七,產品涵蓋火鍋涮肉、西餐煎烤、熟食三大系列。火鍋涮肉系列包含牛羊肉卷、板、片、丸等產品;西餐煎烤系列包含牛羊肉串、牛肉餅、上腦牛排、眼肉牛排、雪花牛仔骨等產品;熟食系列包含牛腱肉、牛頭肉、牛肚、牛蹄筋等醬鹵類產品。
多年來,公司整合全球優勢資源,先后與新西蘭、澳大利亞、巴西、烏拉圭等國家大型牛羊肉企業建立戰略合作伙伴關系,全方位打造集源頭供應、研發生產、銷售推廣為一體的牛羊肉全產業生態鏈。同時,公司與歐洲多家知名設備制造商共同研發、設計、定制了一系列高智能化先進設備,實現了產品的智能化生產與加工,全面保障產品品質,確保食品安全,讓客戶滿意,讓用戶放心。
聯系方式
- 公司地址:
- 山東省德州市齊河縣表白寺鎮濟北高鐵樞紐經濟協作區緯五路1號
- 固定電話:
- (0534) 13658614395
- 經理:
- 蘇彬
- 郵政編碼:
- 250100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0531-55568394 |
電子郵箱 | wangchunfeng@grasshomefood.com |
電子郵箱 | rkgc_cw@126.com |
電子郵箱 | cw_gc@grasshomefood.com |
座機號碼 | 0534-5022776 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東如康清真食品有限公司
- 簡稱:
- 如康清真食品
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 速凍食品、肉制品的生產、銷售;倉儲服務(不含危險品);房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 發證機關:
- 齊河縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-09-22
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2014年06月11日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 10000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.grasshomefood.com/
- 所屬行業:
- 其他方便食品 » 齊河縣其他方便食品
- 所屬城市黃頁:
- 德州企業網 » 齊河縣 » 齊河縣表白寺鎮
- 順企編碼:
- 20675856
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
加盟主管 | 崗位職責:
1.負責公司店面空白區域的客... | 2022-01-14 | ||
業務員 | 1、根據月度銷售指標,完成銷售任務;
2... | 2022-01-13 | ||
連鎖店店長 | 1、建立門店人員管理,訂貨管理,門店現場... | 2021-11-26 | ||
產品經理 | 崗位職責:
1、負責產品規劃,規劃年度各... | 2021-11-05 | ||
ERP運維工程師 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責
1、參與公司ORACLE EB... | 2021-08-31 |
銷售助理 | 5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責公司銷售合同及其他營... | 2021-08-12 |
新零售銷售經理 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責區域內KA及... | 2021-08-05 |
人事專員 | 4-6千/月 | 大專以上 | 1、負責人員招聘、入職、轉正、調動、離職... | 2021-07-20 |
應往屆高校畢業生 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 學歷:統招全日制大專及以上學歷高校畢業生... | 2021-07-17 |
銷售經理 | 0.5-1.5萬/月 | 大專以上 | 清真牛羊肉食品 生鮮熟食
崗位職責... | 2021-07-15 |
山東如康清真食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
魏東曉 | 80% | 人民幣8000.0萬元 |
大連國科企業管理合伙企業(有限合伙) | 20% | 人民幣2000.0萬元 |
山東如康清真食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發起人)名稱:魏東曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:8000萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-12-31; 股東(發起人)名稱:大連國科企業管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:2000萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-12-31; | 股東(發起人)名稱:魏東曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:6600萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-12-14; 股東(發起人)名稱:狄永國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3400萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-12-14; | 2021-12-08 |
- | 1190 | 1130 | 2021-12-08 |
- | 姓名:魏東曉,:,職務:執行董事兼經理,:,聯系電話:; 姓名:馬延文,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:魏東曉,:,職務:執行董事兼經理,:,聯系電話:; 姓名:王春鳳,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2020-11-20 |
董事 | 姓名:魏東曉,:,職務:執行董事兼經理,:,聯系電話:; 姓名:王春鳳,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:魏東曉,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:楊君,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:楊海橋,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:聶振波,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:張興科,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:楊海雙,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:狄永國,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:王春鳳,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2017-12-29 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:魏東曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:6600( + 279417% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-12-14; 股東(發起人)名稱:狄永國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3400( + 41.4898% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-12-14; | 股東(發起人)名稱:魏東曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5193萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-12-31; 股東(發起人)名稱:狄永國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2403萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-12-31; 股東(發起人)名稱:楊海雙,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2404萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-12-31; [退出] | 2017-12-29 |
章程 | - | - | 2017-12-29 |
章程 | - | - | 2016-10-10 |
經營范圍變更 | 速凍食品、肉制品的生產、銷售;倉儲服務(不含危險品);房屋租賃;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 速凍食品、肉制品的生產、銷售;倉儲服務(不含危險品);房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-10-10 |
章程 | - | - | 2016-09-22 |
經營范圍變更 | 速凍食品、肉制品的生產、銷售;倉儲服務(不含危險品);房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 速凍食品、肉制品的生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-09-22 |
山東如康清真食品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
聶振波 | 董事 |
張興科 | 董事 |
楊海雙 | 董事 |
狄永國 | 董事 |
王春鳳 | 監事 |
楊君 | 董事 |
楊海橋 | 董事 |
魏東曉 | 董事長兼總經理 |
山東如康清真食品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23548688 | 廚廚動人 | 設計研究 | 42 | 2017-04-12 | |
![]() | 23548140 | 廚廚動人 | 材料加工 | 40 | 2017-04-12 | |
![]() | 23548709 | 廚廚動人 | 通訊服務 | 38 | 2017-04-12 | |
![]() | 23109585 | 比夫宗匠 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109622 | 比夫宗匠 | 社會法律 | 45 | 2017-03-10 | |
![]() | 23110171 | 比夫宗匠 | 科學儀器 | 9 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109567 | 比夫宗匠 | 酒 | 33 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109600 | 比夫宗匠 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-10 | |
![]() | 23110172 | 比夫宗匠 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109563 | 比夫宗匠 | 食品 | 29 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109588 | 比夫宗匠 | 醫藥 | 5 | 2017-03-10 | |
![]() | 23110174 | 比夫宗匠 | 設計研究 | 42 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109633 | 比夫宗匠 | 飼料種籽 | 31 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109575 | 比夫宗匠 | 材料加工 | 40 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109510 | 比夫宗匠 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109593 | 比夫宗匠 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109584 | 比夫宗匠 | 方便食品 | 30 | 2017-03-10 | |
![]() | 22736275 | 呼倫沁 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22736575 | 呼倫沁 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22736511 | 呼倫沁 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 23548688 | 廚廚動人 | 設計研究 | 42 | 2017-04-12 | |
![]() | 23548140 | 廚廚動人 | 材料加工 | 40 | 2017-04-12 | |
![]() | 23548709 | 廚廚動人 | 通訊服務 | 38 | 2017-04-12 | |
![]() | 23109622 | 比夫宗匠 | 社會法律 | 45 | 2017-03-10 | |
![]() | 23110171 | 比夫宗匠 | 科學儀器 | 9 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109567 | 比夫宗匠 | 酒 | 33 | 2017-03-10 | |
![]() | 23110172 | 比夫宗匠 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109563 | 比夫宗匠 | 食品 | 29 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109588 | 比夫宗匠 | 醫藥 | 5 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109593 | 比夫宗匠 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109585 | 比夫宗匠 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-10 | |
![]() | 23110174 | 比夫宗匠 | 設計研究 | 42 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109633 | 比夫宗匠 | 飼料種籽 | 31 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109600 | 比夫宗匠 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109584 | 比夫宗匠 | 方便食品 | 30 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109575 | 比夫宗匠 | 材料加工 | 40 | 2017-03-10 | |
![]() | 23109510 | 比夫宗匠 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-03-10 | |
![]() | 22737238 | 愛比夫 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22736511 | 呼倫沁 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 22736870 | 阿爾比夫 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 |
![]() | 19103842 | 廚廚動人 | 29 | |||
![]() | 19103880 | 如廚 | 29 | |||
![]() | 19103861 | 愛比夫 I-BEEF | 29 | |||
![]() | 8217450 | 郭爾旗 | 29 | |||
![]() | 16864307 | 如康 GRASSHOME | 29 | |||
![]() | 12522967 | GRASSHOME | 29 | |||
![]() | 9497081 | 如康 | 29 | |||
![]() | 8001291 | 呼倫沁 | 29 | |||
![]() | 8001292 | 沁星源 | 29 | |||
![]() | 11434884 | 小牧克 | 29 | |||
![]() | 11434885 | 小牧克 | 29 | |||
![]() | 17738627 | 郭爾旗 | 29 | |||
![]() | 17738565 | 小牧克 | 29 | |||
![]() | 17738479 | 沁星源 | 29 | |||
![]() | 17738493 | 呼倫沁 | 29 | |||
![]() | 17738703 | 緣和鑫 | 29 |
山東如康清真食品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山東如康清真食品有限公司濟南分公司 | 濟北高鐵樞紐經濟協作區緯五路1號 | 2019-11-15 00:00:00.000 |
最新咨詢
胡 在2015-03-11 17:52:21.000 說: :你好,我想進你家的肥牛 看到請回電
呂 在2014-09-09 12:04:42.000 說: :如康肥牛!很棒
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺